Cameron County (Pennsylvania)
| County in de Verenigde Staten | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Situering | |||
| Staat | Pennsylvania | ||
| Tijdzone | Eastern Standard Time (UTC−5) | ||
| Coördinaten | 41°26'24"NB, 78°12'0"WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 1.033 km² | ||
| - land | 1.029 km² | ||
| - water | 4 km² | ||
| Inwoners (2000) |
5.974 (6 inw./km²) | ||
| Overig | |||
| Zetel | Emporium | ||
| FIPS-code | 42023 | ||
| Opgericht | 1860 | ||
| Website | www | ||
| Detailkaart | |||
| |||
| Overzichtskaart van Cameron County | |||
| Foto's | |||
| |||
![]() Bevolkingspiramide Cameron County | |||
| Statistieken volkstelling Cameron County | |||
| |||
Cameron County is een van de 67 county's in de Amerikaanse staat Pennsylvania.
De county heeft een landoppervlakte van 1.029 km² en telt 5.974 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Emporium.
Bevolkingsontwikkeling
| Jaar | Inwoners | % ± | |
|---|---|---|---|
| 1900 | 7.048 | — | |
| 1910 | 7.644 | 8,5% | |
| 1920 | 6.297 | −17,6% | |
| 1930 | 5.307 | −15,7% | |
| 1940 | 6.852 | 29,1% | |
| 1950 | 7.023 | 2,5% | |
| 1960 | 7.586 | 8,0% | |
| 1970 | 7.096 | −6,5% | |
| 1980 | 6.674 | −5,9% | |
| 1990 | 5.913 | −11,4% | |
| 2000 | 5.974 | 1,0% | |
| Bron: (en) Historical Decennial Census Population | |||



