Snyder County
| County in de Verenigde Staten | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Situering | |||
| Staat | Pennsylvania | ||
| Tijdzone | Eastern Standard Time (UTC−5) | ||
| Coördinaten | 40°46'12"NB, 77°4'48"WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 860 km² | ||
| - land | 858 km² | ||
| - water | 2 km² | ||
| Inwoners (2000) |
37.546 (44 inw./km²) | ||
| Overig | |||
| Zetel | Middleburg | ||
| FIPS-code | 42109 | ||
| Opgericht | 1855 | ||
| Website | www | ||
| Detailkaart | |||
| |||
| Overzichtskaart van Snyder County | |||
| Foto's | |||
| |||
![]() Bevolkingspiramide Snyder County | |||
| Statistieken volkstelling Snyder County | |||
| |||
Snyder County is een van de 67 county's in de Amerikaanse staat Pennsylvania.
De county heeft een landoppervlakte van 858 km² en telt 37.546 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Middleburg.
Bevolkingsontwikkeling
| Jaar | Inwoners | % ± | |
|---|---|---|---|
| 1900 | 17.304 | — | |
| 1910 | 16.800 | −2,9% | |
| 1920 | 17.129 | 2,0% | |
| 1930 | 18.836 | 10,0% | |
| 1940 | 20.208 | 7,3% | |
| 1950 | 22.912 | 13,4% | |
| 1960 | 25.922 | 13,1% | |
| 1970 | 29.269 | 12,9% | |
| 1980 | 33.584 | 14,7% | |
| 1990 | 36.680 | 9,2% | |
| 2000 | 37.546 | 2,4% | |
| Bron: (en) Historical Decennial Census Population | |||


.jpg)
