Marshall County (Oklahoma)
| County in de Verenigde Staten | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Situering | |||
| Staat | Oklahoma | ||
| Tijdzone | Central Standard Time (UTC−6) | ||
| Coördinaten | 34°1'48"NB, 96°46'12"WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 1.106 km² | ||
| - land | 961 km² | ||
| - water | 145 km² | ||
| Inwoners (2000) |
13.184 (14 inw./km²) | ||
| Overig | |||
| Zetel | Madill | ||
| FIPS-code | 40095 | ||
| Opgericht | 1907 | ||
| Website | marshall | ||
| Foto's | |||
| |||
![]() Bevolkingspiramide Marshall County | |||
| Statistieken volkstelling Marshall County | |||
| |||
Marshall County is een van de 77 county's in de Amerikaanse staat Oklahoma.
De county heeft een landoppervlakte van 961 km² en telt 13.184 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Madill.

.jpg)
