Bryan County (Oklahoma)
| County in de Verenigde Staten | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Situering | |||
| Staat | Oklahoma | ||
| Tijdzone | Central Standard Time (UTC−6) | ||
| Coördinaten | 33°58'12"NB, 96°15'0"WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 2.444 km² | ||
| - land | 2.354 km² | ||
| - water | 90 km² | ||
| Inwoners (2000) |
36.534 (16 inw./km²) | ||
| Overig | |||
| Zetel | Durant | ||
| FIPS-code | 40013 | ||
| Opgericht | 1907 | ||
| Foto's | |||
![]() Bevolkingspiramide Bryan County | |||
| Statistieken volkstelling Bryan County | |||
| |||
Bryan County is een van de 77 county's in de Amerikaanse staat Oklahoma.
De county heeft een landoppervlakte van 2.354 km² en telt 36.534 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Durant.

