Grand Prix-wegrace van Frankrijk 2006
| ||
| Officiële naam | Alice Grand Prix de France | |
| Land | ||
| Datum | 21 mei 2006 | |
| Organisator | FIM | |
| MotoGP | ||
| Poleposition | ||
| Snelste ronde | ||
| Eerste | ||
| Tweede | ||
| Derde | ||
| 250 cc | ||
| Poleposition | ||
| Snelste ronde | ||
| Eerste | ||
| Tweede | ||
| Derde | ||
| 125 cc | ||
| Poleposition | ||
| Snelste ronde | ||
| Eerste | ||
| Tweede | ||
| Derde | ||
De Grand Prix-wegrace van Frankrijk 2006 was de vijfde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2006. De race werd verreden op 21 mei 2006 op het Circuit Bugatti nabij Le Mans, Frankrijk.
Uitslag
| Pos | Nr | Rijder | Constructeur | Rondes | Tijd | Grid | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Honda | 28 | 44:57.369 | 5 | 25 | |
| 2 | 65 | Ducati | 28 | +1.929 | 6 | 20 | |
| 3 | 26 | Honda | 28 | +2.269 | 1 | 16 | |
| 4 | 27 | Honda | 28 | +5.494 | 11 | 13 | |
| 5 | 69 | Honda | 28 | +5.709 | 10 | 11 | |
| 6 | 5 | Yamaha | 28 | +11.519 | 9 | 10 | |
| 7 | 6 | Honda | 28 | +16.692 | 13 | 9 | |
| 8 | 15 | Ducati | 28 | +18.142 | 8 | 8 | |
| 9 | 24 | Honda | 28 | +23.645 | 16 | 7 | |
| 10 | 71 | Suzuki | 28 | +39.365 | 12 | 6 | |
| 11 | 7 | Yamaha | 28 | +47.730 | 14 | 5 | |
| 12 | 56 | Kawasaki | 28 | +47.782 | 2 | 4 | |
| 13 | 66 | Ducati | 28 | +1:09.092 | 18 | 3 | |
| 14 | 77 | Yamaha | 28 | +1:16.172 | 17 | 2 | |
| 15 | 21 | Suzuki | 26 | +2 ronden | 3 | 1 | |
| DNF | 30 | Ducati | 21 | Uitgevallen | 19 | ||
| DNF | 46 | Yamaha | 20 | Uitgevallen | 7 | ||
| DNF | 10 | KR211V | 1 | Uitgevallen | 15 | ||
| DNF | 17 | Kawasaki | 0 | Uitgevallen | 4 |
| Pos | Nr | Rijder | Constructeur | Rondes | Tijd | Grid | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | Honda | 26 | 43:42.773 | 4 | 25 | |
| 2 | 34 | Honda | 26 | +0.098 | 1 | 20 | |
| 3 | 73 | Honda | 26 | +2.215 | 5 | 16 | |
| 4 | 4 | KTM | 26 | +2.484 | 7 | 13 | |
| 5 | 7 | Aprilia | 26 | +11.270 | 2 | 11 | |
| 6 | 15 | Aprilia | 26 | +14.597 | 9 | 10 | |
| 7 | 80 | Aprilia | 26 | +16.829 | 3 | 9 | |
| 8 | 58 | Gilera | 26 | +17.041 | 11 | 8 | |
| 9 | 50 | Aprilia | 26 | +17.589 | 12 | 7 | |
| 10 | 96 | Aprilia | 26 | +17.805 | 6 | 6 | |
| 11 | 14 | Aprilia | 26 | +39.032 | 13 | 5 | |
| 12 | 8 | Aprilia | 26 | +41.782 | 14 | 4 | |
| 13 | 36 | Honda | 26 | +45.150 | 18 | 3 | |
| 14 | 19 | Honda | 26 | +46.545 | 10 | 2 | |
| 15 | 21 | Honda | 26 | +55.747 | 22 | 1 | |
| 16 | 23 | Honda | 26 | +55.846 | 17 | ||
| 17 | 54 | KTM | 26 | +57.241 | 15 | ||
| 18 | 28 | Aprilia | 26 | +1:16.941 | 20 | ||
| 19 | 25 | Aprilia | 26 | +1:25.856 | 16 | ||
| 20 | 31 | Aprilia | 26 | +1:28.715 | 23 | ||
| 21 | 22 | Aprilia | 26 | +1:31.926 | 26 | ||
| 22 | 24 | Aprilia | 26 | +1:39.853 | 25 | ||
| 23 | 85 | Aprilia | 25 | +1 ronde | 27 | ||
| DNF | 48 | Aprilia | 6 | Ongeluk | 8 | ||
| DNF | 16 | Aprilia | 0 | Ongeluk | 21 | ||
| DNF | 45 | Honda | 0 | Ongeluk | 24 | ||
| DNF | 57 | Aprilia | 0 | Ongeluk | 19 | ||
| DNQ | 47 | Aprilia | 0 | Niet gekwalificeerd |
| Pos | Nr | Rijder | Constructeur | Rondes | Tijd | Grid | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Honda | 24 | 42:54.555 | 9 | 25 | |
| 2 | 36 | KTM | 24 | +3.380 | 6 | 20 | |
| 3 | 32 | Honda | 24 | +9.807 | 8 | 16 | |
| 4 | 19 | Aprilia | 24 | +10.789 | 2 | 13 | |
| 5 | 22 | Aprilia | 24 | +14.850 | 7 | 11 | |
| 6 | 35 | Aprilia | 24 | +17.226 | 22 | 10 | |
| 7 | 6 | Aprilia | 24 | +20.577 | 10 | 9 | |
| 8 | 33 | Aprilia | 24 | +21.818 | 12 | 8 | |
| 9 | 29 | Aprilia | 24 | +27.038 | 11 | 7 | |
| 10 | 24 | Gilera | 24 | +30.171 | 13 | 6 | |
| 11 | 10 | Aprilia | 24 | +30.555 | 20 | 5 | |
| 12 | 61 | KTM | 24 | +30.815 | 14 | 4 | |
| 13 | 29 | Malaguti | 24 | +30.890 | 19 | 3 | |
| 14 | 55 | Aprilia | 24 | +31.450 | 15 | 2 | |
| 15 | 11 | Honda | 24 | +31.872 | 17 | 1 | |
| 16 | 9 | KTM | 24 | +39.061 | 27 | ||
| 17 | 14 | Honda | 24 | +45.468 | 4 | ||
| 18 | 17 | KTM | 24 | +45.717 | 23 | ||
| 19 | 23 | Honda | 24 | +46.078 | 29 | ||
| 20 | 45 | Aprilia | 24 | +46.299 | 21 | ||
| 21 | 38 | Honda | 24 | +46.581 | 25 | ||
| 22 | 43 | Aprilia | 24 | +49.294 | 30 | ||
| 23 | 15 | Aprilia | 24 | +1:00.773 | 24 | ||
| 24 | 37 | Honda | 24 | +1:01.128 | 28 | ||
| 25 | 44 | Aprilia | 24 | +1:05.340 | 31 | ||
| 26 | 78 | Aprilia | 24 | +1:05.989 | 26 | ||
| 27 | 63 | Honda | 24 | +1:15.109 | 16 | ||
| 28 | 26 | Aprilia | 24 | +1:36.501 | 39 | ||
| 29 | 7 | Malaguti | 23 | +1 ronde | 33 | ||
| 30 | 13 | Aprilia | 23 | +1 ronde | 40 | ||
| 31 | 85 | Honda | 23 | +1 ronde | 37 | ||
| DNF | 53 | Aprilia | 13 | Uitgevallen | 35 | ||
| DNF | 18 | Derbi | 7 | Uitgevallen | 18 | ||
| DNF | 20 | Aprilia | 4 | Ongeluk | 32 | ||
| DNF | 52 | Derbi | 1 | Ongeluk | 3 | ||
| DNF | 16 | Honda | 0 | Ongeluk | 36 | ||
| DNF | 21 | Aprilia | 0 | Ongeluk | 34 | ||
| DNF | 75 | Aprilia | 0 | Ongeluk | 1 | ||
| DNF | 8 | Aprilia | 0 | Ongeluk | 5 | ||
| DNF | 82 | Honda | 0 | Ongeluk | 38 | ||
| DNS | 83 | Honda | 0 | Niet gestart | |||
| DNS | 84 | Honda | 0 | Niet gestart | |||
| DNQ | 12 | Aprilia | 0 | Niet gekwalificeerd | |||
| DNQ | 41 | Honda | 0 | Niet gekwalificeerd |
Tussenstand na wedstrijd
| Pos | Nr | Rijder | Team | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 69 | Honda | 83 | |
| 2 | 33 | Honda | 79 | |
| 3 | 65 | Ducati | 79 | |
| 4 | 26 | Honda | 73 | |
| 5 | 27 | Honda | 65 |
| Pos | Nr | Rijder | Team | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | Honda | 92 | |
| 2 | 80 | Aprilia | 78 | |
| 3 | 4 | KTM | 75 | |
| 4 | 55 | Honda | 69 | |
| 5 | 48 | Aprilia | 63 |
| Pos | Nr | Rijder | Team | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Aprilia | 99 | |
| 2 | 36 | KTM | 78 | |
| 3 | 55 | Aprilia | 56 | |
| 4 | 33 | Aprilia | 54 | |
| 5 | 75 | Aprilia | 49 |
| Vorige race: Grand Prix-wegrace van China 2006 |
FIM wereldkampioenschap wegrace 58e seizoen (2006) |
Volgende race: Grand Prix-wegrace van Italië 2006 |
|
| ||
| Vorige race: Grand Prix-wegrace van Frankrijk 2005 |
Grand Prix-wegrace van Frankrijk | Volgende race: Grand Prix-wegrace van Frankrijk 2007 |
