Williamsburg County
| County in de Verenigde Staten | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Situering | |||
| Staat | South Carolina | ||
| Coördinaten | 33°37'12"NB, 79°43'48"WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 2.427 km² | ||
| - land | 2.419 km² | ||
| - water | 8 km² | ||
| Inwoners (2000) |
37.217 (15 inw./km²) | ||
| Overig | |||
| Zetel | Kingstree | ||
| FIPS-code | 45089 | ||
| Opgericht | 1802 | ||
| Website | www | ||
| Foto's | |||
![]() Bevolkingspiramide Williamsburg County | |||
| Statistieken volkstelling Williamsburg County | |||
| |||
Williamsburg County is een van de 46 county's in de Amerikaanse staat South Carolina.
De county heeft een landoppervlakte van 2.419 km² en telt 37.217 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Kingstree.
Bevolkingsontwikkeling
| Jaar | Inwoners | % ± | |
|---|---|---|---|
| 1900 | 31.685 | — | |
| 1910 | 37.626 | 18,8% | |
| 1920 | 38.539 | 2,4% | |
| 1930 | 34.914 | −9,4% | |
| 1940 | 41.011 | 17,5% | |
| 1950 | 43.807 | 6,8% | |
| 1960 | 40.932 | −6,6% | |
| 1970 | 34.243 | −16,3% | |
| 1980 | 38.226 | 11,6% | |
| 1990 | 36.815 | −3,7% | |
| 2000 | 37.217 | 1,1% | |
| Bron: (en) Historical Decennial Census Population | |||

