Turkije op de Olympische Jeugdzomerspelen 2010
| Turkije op de Olympische Jeugdspelen | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||
| Land | Turkije | |||||||||||||||||||||
| IOC-landcode | TUR | |||||||||||||||||||||
| NOC | Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (tr) externe link | |||||||||||||||||||||
| Olympische Jeugdzomerspelen 2010 in Singapore | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Turkije op de Jeugdzomerspelen | ||||||||||||||||||||||
| Turkije op de Jeugdwinterspelen | ||||||||||||||||||||||
| 2012 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Turkije nam deel aan de Olympische Jeugdzomerspelen 2010 in Singapore, de eerste editie van de Olympische Jeugdspelen.
Medailleoverzicht
| Sport | Olympiër | Discipline | Medaille |
|---|---|---|---|
| Worstelen | Resul Kalayci | vrije stijl, tot 76 kg (m) | |
| Boksen | Burak Aksin | halfzwaargezwicht (-81 kg) | |
| Gymnastiek | Ferhat Arican | sprong (m) | |
| Worstelen | Musa Gedik | grieks-romeins, tot 69 kg (m) | |
| Boksen | Umit Can Patir | zwaargewicht (-91 kg) | |
| Gewichtheffen | Emre Buyukunlu | tot 62 kg (m) | |
| Taekwondo | Berk Sungu | tot 63 kg (m) | |
| Seyma Tuncer | tot 44 kg (v) | ||
| Voetbal | voetbalteam | meisjes | |
| Worstelen | Mehmet Ali Daylak | vrije stijl, tot 54 kg (m) | |
| Schermen | Tevfik Burak Babaglu | gemengd team | |
| Boogschieten | Begunhan Unsal | gemengd team | |
| Judo | Batuhan Efemgil | gemengd team | |
Deelnemers en resultaten
(m) = mannen, (v) = vrouwen
Atletiek
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Ali Kilisli | |||
| Toros Pilikoğlu | |||
| Ümit Sungur | |||
| Murat Gündüz | |||
| Musa Tüzen | |||
| Bahar Esin Dölek |
Badminton
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Ebru Tunalı |
Basketbal
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| jongens |
Boksen
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Burak Akşın | |||
| Ümitcan Patır |
Boogschieten
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Yağız Yılmaz | |||
| Özge Tozer |
Gewichtheffen
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Emre Büyükünlü | |||
| Melih Akın |
Gymnastiek
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Ferhat Arıcan |
Judo
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Batuhan Efemgil | |||
| Dilara İncedayı |
Roeien
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| dubbeltwee (m) |
Taekwondo
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Berkcan Süngü | |||
| Şeyma Tuncer |
Voetbal
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| meisjes |
Worstelen
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Mehmet Ali Daylak | |||
| Resul Kalaycı | |||
| Musa Gedik |
Zeilen
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Alp Rodopman | |||
| Pınar Kaynar |
Zwemmen
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Ediz Yıldırımer | |||
| Gizem Bozkurt |
