Eritrea op de Olympische Jeugdzomerspelen 2010
| Eritrea op de Olympische Jeugdspelen | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||
| Land | Eritrea | |||||||||||||||||||||
| IOC-landcode | ERI | |||||||||||||||||||||
| NOC | Eritrean National Olympic Committee | |||||||||||||||||||||
| Olympische Jeugdzomerspelen 2010 in Singapore | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Eritrea op de Jeugdzomerspelen | ||||||||||||||||||||||
| Eritrea op de Jeugdwinterspelen | ||||||||||||||||||||||
| 2012 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Eritrea nam deel aan de Olympische Jeugdzomerspelen 2010 in Singapore, de eerste editie van de Olympische Jeugdspelen.
Medailleoverzicht
| Sport | Olympiër | Discipline | Medaille |
|---|---|---|---|
| Atletiek | Abrar Osman | 3000 m (m) | |
| Atletiek | Samrawit Mengisteab | 3000 m (v) |
Deelnemers en resultaten
(m) = mannen, (v) = vrouwen
Atletiek
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Chuchu Jorjo | 1000 m (m) | kwalificatie serie 2: 2.25,40 (5e) A-finale: 2.22,00 | |
| Abrar Osman | 3000 m (m) | kwalificatie: 8.12,80 (2e) A-finale: 8.07,24 | |
| Samrawit Mengisteab | 3000 m (v) | kwalificatie: 9.43,25 (4e) A-finale: 9.33,53 |
Wielersport
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Eritrea Samuel Akelom Gebremedhin Yonas Kidane Merese Haben Ghebretnsae Negasi Senait Araya Debesay |
gemengd team | 406 pnt. bmx 87 pnt. Merese: niet gestart 55 pnt. Debesay: niet gestart mountainbike 72 pnt. Gebremedhin: +4 ronden (29e) 55 pnt. Debesay: niet gestart tijdrit 30 pnt. Negasi: 4.27,74 (+31,10) (53e) 40 pnt. Debesay: 3.44,35 (+26,35) (23e) 67 pnt. wegwedstrijd 51e Gebremedhin: 1:08.21 (+ 2.39) 53e Negasi: 1:11.39 (+ 5.57) 74e Merese: 1:16.55 (+ 11.13) |
