Jordanië op de Olympische Jeugdzomerspelen 2010
| Jordanië op de Olympische Jeugdspelen | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||
| Land | Jordanië | |||||||||||||||||||||
| IOC-landcode | JOR | |||||||||||||||||||||
| NOC | Jordan Olympic Committee (en) (ar) externe link | |||||||||||||||||||||
| Olympische Jeugdzomerspelen 2010 in Singapore | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Jordanië op de Jeugdzomerspelen | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Jordanië nam deel aan de Olympische Jeugdzomerspelen 2010 in Singapore, de eerste editie van de Olympische Jeugdspelen.
Medailleoverzicht
| Sport | Olympiër | Discipline | Medaille |
|---|---|---|---|
| Taekwondo | Dana Touran | tot 49 kg (v) | |
| Yazan Alsadeq | boven 73 kg (m) |
Deelnemers en resultaten
(m) = mannen, (v) = vrouwen
Badminton
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Mohammad Qaddoum | enkelspel (m) | 1e ronde | 1R: groep E: (4e) 0-2 0-2 0-2 |
Gymnastiek
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Adham Alsqour | meerkamp (m) | 40e | 68.650 punten 10.450 brug 9.350 paard voltige 12.400 rekstok 10.900 ringen 13.050 sprong 12.500 vloer |
Taekwondo
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Yazan Alsadeq | boven 73 kg (m) | KF: won van HF: verloor van | |
| Dana Touran | tot 49 kg (v) | 1R: won van KF: won van HF: won van F : verloor van |
Zwemmen
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Omar Mithqal | 50 m vlinder (m) | 14e | 1R serie 2: 27,04 (6e; 15e tijd) HF serie 2: 26,59 (8e) |
| 100 m vlinder (m) | 30e | 1R serie 2: 59,39 (6e) | |
| Sara Hayajna | 100 m vrij (v) | 40e | 1R serie 2: 1.08,08 (1e) |
| 100 m rug (v) | 34e | 1R serie 1: 1.09,04 (3e) |
