Suriname op de Olympische Jeugdzomerspelen 2010
| Suriname op de Olympische Jeugdspelen | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||
| Land | Suriname | |||||||||||||||||||||
| IOC-landcode | SUR | |||||||||||||||||||||
| NOC | Surinaams Olympisch Comité | |||||||||||||||||||||
| Olympische Jeugdzomerspelen 2010 in Singapore | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Suriname op de Jeugdzomerspelen | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Suriname nam deel aan de Olympische Jeugdzomerspelen 2010 in Singapore, de eerste editie van de Olympische Jeugdspelen.
Deelnemers en resultaten
(m) = mannen, (v) = vrouwen
Atletiek
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Ramona van der Vloot | 100 m (v) | 10e | 1R serie 2: 12,14 (1e) B-finale: 12,15 (2e) |
Badminton
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Irfan Djabar | enkelspel (m) | 1e ronde | groep B 1-2 0-2 0-2 |
Taekwondo
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Tosh van Dijk | tot 73 kg (m) | 5e | 1R: wint van KF: verliest van |
Zwemmen
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Chinyere Pigot | 50 m vrij (v) | 13e | 1R serie 8: 27,00 (5e; 14e tijd) HF 1: 26,69 (7e) |
| 100 m vrij (v) | 19e | 1R serie 5: 58,66 (6e) | |
| Karlene van der Jagt | 400 m vrij (v) | 26e | 1R serie 1: 4.45,03 (3e) |
| 200 m vlinder (v) | 23e | 1r serie 3: 2.37,17 (8e) |
