Jemen op de Olympische Jeugdzomerspelen 2010
| Jemen op de Olympische Jeugdspelen | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||
| Land | Jemen | |||||||||||||||||||||
| IOC-landcode | YEM | |||||||||||||||||||||
| NOC | Yemen Olympic Committee (ar) (en) externe link | |||||||||||||||||||||
| Olympische Jeugdzomerspelen 2010 in Singapore | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Jemen op de Jeugdzomerspelen | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Jemen nam deel aan de Olympische Jeugdzomerspelen 2010 in Singapore, de eerste editie van de Olympische Jeugdspelen.
Deelnemers en resultaten
(m) = mannen, (v) = vrouwen
Atletiek
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Mohammed Al-Dmaisi | 400 m horden (m) | 14e | 1R serie 3: 55,91 (5e) C-finale: 1.11,66 (3e) |
| Waleed Elayah | 2000 m steeple (m) | 6e | kwalificatie: 5.51,58 pr A-finale: 5.45,87 pr |
| Belges Sharaf Addin | 1000 m (v) | 29e | kwalificatie serie 2: 3.37,40 (12e) B-finale: 3.41,99 (12e) |
Judo
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Abdulrahman Anter | tot 55 kg (m) | 2e ronde | 2R: verloor van 2R herkansing: |
| Abdulrahman Anter (team Osaka) |
gemengd team | 2e ronde | 1R: 5-3 team Barcelona won van 2R: 4-4 team Belgrado (verloren op punten) won van |
Zwemmen
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Ammar Ghanim | 50 m rug (m) | 15e | HF serie 1: 37,56 (8e) |
| 100 m rug (m) | dns | 1R serie 1: niet gestart |
