Harrison County (Ohio)
| County in de Verenigde Staten | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Situering | |||
| Staat | Ohio | ||
| Tijdzone | Eastern Standard Time (UTC−5) | ||
| Coördinaten | 40°17'24"NB, 81°5'24"WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 1.064 km² | ||
| - land | 1.045 km² | ||
| - water | 19 km² | ||
| Inwoners (2000) |
15.856 (15 inw./km²) | ||
| Overig | |||
| Zetel | Cadiz | ||
| FIPS-code | 39067 | ||
| Opgericht | 1813 | ||
| Website | www | ||
| Detailkaart | |||
| Overzichtskaart van Harrison County | |||
| Foto's | |||
| |||
![]() Bevolkingspiramide Harrison County | |||
| Statistieken volkstelling Harrison County | |||
| |||
Harrison County is een van de 88 county's in de Amerikaanse staat Ohio.
De county heeft een landoppervlakte van 1.045 km² en telt 15.856 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Cadiz.
Bevolkingsontwikkeling
| Jaar | Inwoners | % ± | |
|---|---|---|---|
| 1900 | 20.486 | — | |
| 1910 | 19.076 | −6,9% | |
| 1920 | 19.625 | 2,9% | |
| 1930 | 18.844 | −4,0% | |
| 1940 | 20.313 | 7,8% | |
| 1950 | 19.054 | −6,2% | |
| 1960 | 17.995 | −5,6% | |
| 1970 | 17.013 | −5,5% | |
| 1980 | 18.152 | 6,7% | |
| 1990 | 16.085 | −11,4% | |
| 2000 | 15.856 | −1,4% | |
| Bron: (en) Historical Decennial Census Population | |||


