FIFA-vrouwenranglijst december 2007
Dit is de wereldranglijst voor vrouwen van december 2007 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 21 december 2007.
| # | +/− | Land | pnt | +/− |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2201 | |||
| 2 | 2186 | |||
| 3 | 2086 | |||
| 4 | 2082 | |||
| 5 | 2040 | |||
| 6 | 2029 | |||
| 7 | 2003 | |||
| 8 | 1960 | |||
| 9 | 1950 | |||
| 10 | 1946 | |||
| 11 | 1943 | |||
| 12 | 1928 | |||
| 13 | 1918 | |||
| 14 | 1916 | |||
| 15 | 1898 | |||
| 16 | 1877 | |||
| 17 | 1846 | |||
| 18 | 1827 | |||
| 19 | 1808 | |||
| 20 | 1805 |
| FIFA-vrouwenranglijst december 2007 (21-150) | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | +/− | Land | pnt | +/− |
| 21 | 1793 | |||
| 22 | 1777 | |||
| 23 | 1720 | |||
| 24 | 1713 | |||
| 25 | 1710 | |||
| 26 | 1697 | |||
| 27 | 1680 | |||
| 28 | 1659 | |||
| 29 | 1658 | |||
| 30 | 1651 | |||
| 31 | 1643 | |||
| 32 | 1627 | |||
| 33 | 1611 | |||
| 34 | 1607 | |||
| 35 | 1596 | |||
| 36 | 1581 | |||
| 37 | 1578 | |||
| 38 | 1573 | |||
| 39 | 1567 | |||
| 40 | 1561 | |||
| 41 | 1556 | |||
| 42 | 1547 | |||
| 43 | 1544 | |||
| 44 | 1541 | |||
| 45 | 1540 | |||
| 46 | 1527 | |||
| 47 | 1522 | |||
| 48 | 1509 | |||
| 49 | 1501 | |||
| 50 | 1481 | |||
| 51 | 1473 | |||
| 52 | 1463 | |||
| 52 | 1463 | |||
| 54 | 1462 | |||
| 55 | 1454 | |||
| 56 | 1439 | |||
| 57 | 1421 | |||
| 58 | 1410 | |||
| 59 | 1401 | |||
| 59 | 1401 | |||
| 59 | 1401 | |||
| 62 | 1398 | |||
| 63 | 1393 | |||
| 64 | 1392 | |||
| 65 | 1391 | |||
| 66 | 1383 | |||
| 67 | 1379 | |||
| 68 | 1365 | |||
| 68 | 1365 | |||
| 70 | 1359 | |||
| 70 | 1359 | |||
| 70 | 1359 | |||
| 73 | 1353 | |||
| 74 | 1343 | |||
| 75 | 1342 | |||
| 76 | 1340 | |||
| 77 | 1335 | |||
| 78 | 1333 | |||
| 79 | 1327 | |||
| 80 | 1317 | |||
| 81 | 1314 | |||
| 82 | 1301 | |||
| 83 | 1300 | |||
| 84 | 1299 | |||
| 85 | 1297 | |||
| 86 | 1290 | |||
| 87 | 1289 | |||
| 88 | 1285 | |||
| 89 | 1278 | |||
| 89 | 1278 | |||
| 91 | 1277 | |||
| 92 | 1274 | |||
| 93 | 1258 | |||
| 93 | 1258 | |||
| 95 | 1251 | |||
| 96 | 1239 | |||
| 97 | 1233 | |||
| 98 | 1225 | |||
| 99 | 1217 | |||
| 100 | 1215 | |||
| 101 | 1205 | |||
| 102 | 1194 | |||
| 103 | 1189 | |||
| 104 | 1187 | |||
| 105 | 1181 | |||
| 106 | 1180 | |||
| 107 | 1177 | |||
| 108 | 1167 | |||
| 109 | 1161 | |||
| 110 | 1142 | |||
| 111 | 1125 | |||
| 112 | 1121 | |||
| 113 | 1111 | |||
| 114 | 1106 | |||
| 115 | 1093 | |||
| 116 | 1089 | |||
| 117 | 1088 | |||
| 118 | 1087 | |||
| 119 | 1065 | |||
| 120 | 1057 | |||
| 121 | 1056 | |||
| 122 | 1035 | |||
| 123 | 1029 | |||
| 124 | 1019 | |||
| 125 | 1005 | |||
| 126 | 1003 | |||
| 127 | 995 | |||
| 128 | 983 | |||
| 129 | 965 | |||
| 130 | 956 | |||
| 131 | 951 | |||
| 132 | 946 | |||
| 133 | 936 | |||
| 134 | 927 | |||
| 135 | 925 | |||
| 136 | 922 | |||
| 137 | 918 | |||
| 138 | 885 | |||
| 139 | 881 | |||
| 140 | 879 | |||
| 141 | 867 | |||
| 142 | 853 | |||
| 143 | 847 | |||
| 144 | 831 | |||
| 145 | 830 | |||
| 146 | 775 | |||
| 147 | 761 | |||
| 148 | 733 | |||
| 149 | 723 | |||
| 150 | 534 | |||
| Kleur | Betekenis |
|---|---|
| Hoogste FIFA ranking ooit | |
| Evenaring hoogste FIFA ranking ooit | |
| Voor het eerst opgenomen in de wereldranglijst | |
| Evenaring slechtste FIFA ranking ooit | |
| Slechtste FIFA ranking ooit |
Bronnen, noten en/of referenties