FIFA-vrouwenranglijst juni 2007
Dit is de wereldranglijst voor vrouwen van juni 2007 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 15 juni 2007.
| # | +/− | Land | pnt | +/− |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2204 | |||
| 2 | 2148 | |||
| 3 | 2071 | |||
| 4 | 2055 | |||
| 5 | 2052 | |||
| 6 | 2019 | |||
| 7 | 2008 | |||
| 8 | 2000 | |||
| 9 | 1962 | |||
| 10 | 1944 | |||
| 11 | 1934 | |||
| 12 | 1931 | |||
| 13 | 1915 | |||
| 14 | 1897 | |||
| 15 | 1893 | |||
| 16 | 1876 | |||
| 17 | 1843 | |||
| 18 | 1834 | |||
| 19 | 1804 | |||
| 20 | 1802 |
| FIFA-vrouwenranglijst juni 2007 (21-141) | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | +/− | Land | pnt | +/− |
| 21 | 1794 | |||
| 22 | 1770 | |||
| 23 | 1744 | |||
| 24 | 1705 | |||
| 25 | 1698 | |||
| 26 | 1688 | |||
| 27 | 1683 | |||
| 28 | 1672 | |||
| 29 | 1659 | |||
| 30 | 1658 | |||
| 31 | 1656 | |||
| 32 | 1623 | |||
| 33 | 1610 | |||
| 34 | 1606 | |||
| 35 | 1602 | |||
| 36 | 1597 | |||
| 37 | 1590 | |||
| 38 | 1577 | |||
| 38 | 1577 | |||
| 40 | 1573 | |||
| 41 | 1561 | |||
| 42 | 1556 | |||
| 43 | 1546 | |||
| 44 | 1534 | |||
| 45 | 1529 | |||
| 46 | 1522 | |||
| 47 | 1511 | |||
| 48 | 1501 | |||
| 49 | 1498 | |||
| 50 | 1480 | |||
| 51 | 1470 | |||
| 52 | 1467 | |||
| 53 | 1463 | |||
| 54 | 1452 | |||
| 55 | 1439 | |||
| 56 | 1437 | |||
| 57 | 1419 | |||
| 58 | 1410 | |||
| 59 | 1408 | |||
| 60 | 1405 | |||
| 61 | 1401 | |||
| 62 | 1396 | |||
| 63 | 1389 | |||
| 64 | 1384 | |||
| 64 | 1384 | |||
| 66 | 1382 | |||
| 67 | 1380 | |||
| 68 | 1370 | |||
| 69 | 1365 | |||
| 70 | 1361 | |||
| 71 | 1350 | |||
| 72 | 1340 | |||
| 73 | 1338 | |||
| 74 | 1336 | |||
| 75 | 1330 | |||
| 76 | 1327 | |||
| 77 | 1325 | |||
| 78 | 1324 | |||
| 79 | 1320 | |||
| 79 | 1320 | |||
| 81 | 1319 | |||
| 82 | 1318 | |||
| 83 | 1301 | |||
| 84 | 1300 | |||
| 85 | 1297 | |||
| 86 | 1293 | |||
| 87 | 1292 | |||
| 88 | 1290 | |||
| 89 | 1285 | |||
| 90 | 1278 | |||
| 91 | 1272 | |||
| 92 | 1263 | |||
| 93 | 1258 | |||
| 94 | 1239 | |||
| 95 | 1238 | |||
| 96 | 1224 | |||
| 97 | 1221 | |||
| 98 | 1215 | |||
| 99 | 1208 | |||
| 100 | 1207 | |||
| 101 | 1198 | |||
| 102 | 1194 | |||
| 103 | 1187 | |||
| 104 | 1186 | |||
| 105 | 1181 | |||
| 106 | 1178 | |||
| 107 | 1177 | |||
| 108 | 1170 | |||
| 109 | 1166 | |||
| 110 | 1155 | |||
| 111 | 1142 | |||
| 112 | 1140 | |||
| 113 | 1138 | |||
| 114 | 1122 | |||
| 115 | 1113 | |||
| 116 | 1094 | |||
| 117 | 1065 | |||
| 118 | 1057 | |||
| 119 | 1056 | |||
| 120 | 1019 | |||
| 121 | 1018 | |||
| 122 | 1005 | |||
| 123 | 983 | |||
| 124 | 965 | |||
| 124 | 965 | |||
| 126 | 956 | |||
| 127 | 949 | |||
| 128 | 946 | |||
| 129 | 928 | |||
| 130 | 927 | |||
| 131 | 922 | |||
| 131 | 922 | |||
| 133 | 917 | |||
| 134 | 882 | |||
| 135 | 881 | |||
| 136 | 879 | |||
| 137 | 853 | |||
| 138 | 831 | |||
| 139 | 830 | |||
| 140 | 775 | |||
| 141 | 733 | |||
| Kleur | Betekenis |
|---|---|
| Hoogste FIFA ranking ooit | |
| Evenaring hoogste FIFA ranking ooit | |
| Voor het eerst opgenomen in de wereldranglijst | |
| Evenaring slechtste FIFA ranking ooit | |
| Slechtste FIFA ranking ooit |
Bronnen, noten en/of referenties