FIFA-vrouwenranglijst oktober 2007
Dit is de wereldranglijst voor vrouwen van oktober 2007 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 5 oktober 2007.
| # | +/− | Land | pnt | +/− |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2201 | |||
| 2 | 2192 | |||
| 3 | 2082 | |||
| 4 | 2070 | |||
| 5 | 2035 | |||
| 6 | 2029 | |||
| 7 | 1993 | |||
| 8 | 1973 | |||
| 9 | 1950 | |||
| 10 | 1944 | |||
| 11 | 1943 | |||
| 12 | 1928 | |||
| 13 | 1918 | |||
| 14 | 1910 | |||
| 15 | 1903 | |||
| 16 | 1877 | |||
| 17 | 1846 | |||
| 18 | 1833 | |||
| 19 | 1812 | |||
| 20 | 1802 |
| FIFA-vrouwenranglijst oktober 2007 (21-146) | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | +/− | Land | pnt | +/− |
| 21 | 1793 | |||
| 22 | 1771 | |||
| 23 | 1720 | |||
| 24 | 1713 | |||
| 25 | 1710 | |||
| 26 | 1687 | |||
| 27 | 1680 | |||
| 28 | 1658 | |||
| 28 | 1658 | |||
| 30 | 1650 | |||
| 31 | 1639 | |||
| 32 | 1632 | |||
| 33 | 1605 | |||
| 34 | 1604 | |||
| 35 | 1600 | |||
| 36 | 1587 | |||
| 37 | 1584 | |||
| 38 | 1577 | |||
| 39 | 1571 | |||
| 40 | 1568 | |||
| 41 | 1561 | |||
| 42 | 1556 | |||
| 43 | 1547 | |||
| 44 | 1541 | |||
| 45 | 1540 | |||
| 46 | 1529 | |||
| 47 | 1522 | |||
| 48 | 1501 | |||
| 49 | 1498 | |||
| 50 | 1480 | |||
| 51 | 1473 | |||
| 51 | 1473 | |||
| 53 | 1463 | |||
| 53 | 1463 | |||
| 55 | 1439 | |||
| 56 | 1437 | |||
| 57 | 1421 | |||
| 58 | 1410 | |||
| 59 | 1401 | |||
| 59 | 1401 | |||
| 59 | 1401 | |||
| 62 | 1392 | |||
| 62 | 1392 | |||
| 64 | 1389 | |||
| 65 | 1383 | |||
| 65 | 1383 | |||
| 67 | 1382 | |||
| 68 | 1379 | |||
| 69 | 1365 | |||
| 70 | 1353 | |||
| 71 | 1350 | |||
| 72 | 1343 | |||
| 73 | 1340 | |||
| 74 | 1337 | |||
| 75 | 1336 | |||
| 76 | 1335 | |||
| 77 | 1323 | |||
| 78 | 1320 | |||
| 79 | 1319 | |||
| 80 | 1317 | |||
| 81 | 1316 | |||
| 82 | 1314 | |||
| 83 | 1305 | |||
| 84 | 1301 | |||
| 85 | 1300 | |||
| 86 | 1299 | |||
| 86 | 1299 | |||
| 88 | 1297 | |||
| 89 | 1287 | |||
| 90 | 1285 | |||
| 91 | 1278 | |||
| 92 | 1262 | |||
| 93 | 1258 | |||
| 93 | 1258 | |||
| 95 | 1244 | |||
| 96 | 1239 | |||
| 97 | 1224 | |||
| 98 | 1221 | |||
| 99 | 1215 | |||
| 100 | 1211 | |||
| 101 | 1198 | |||
| 102 | 1194 | |||
| 102 | 1194 | |||
| 104 | 1187 | |||
| 105 | 1181 | |||
| 106 | 1177 | |||
| 107 | 1175 | |||
| 108 | 1174 | |||
| 109 | 1170 | |||
| 110 | 1166 | |||
| 111 | 1142 | |||
| 112 | 1140 | |||
| 113 | 1138 | |||
| 114 | 1125 | |||
| 115 | 1122 | |||
| 116 | 1111 | |||
| 117 | 1094 | |||
| 118 | 1089 | |||
| 119 | 1087 | |||
| 120 | 1065 | |||
| 121 | 1057 | |||
| 122 | 1056 | |||
| 123 | 1019 | |||
| 124 | 1018 | |||
| 125 | 1005 | |||
| 126 | 1003 | |||
| 127 | 983 | |||
| 128 | 965 | |||
| 128 | 965 | |||
| 130 | 956 | |||
| 131 | 949 | |||
| 132 | 946 | |||
| 133 | 928 | |||
| 134 | 927 | |||
| 135 | 922 | |||
| 135 | 922 | |||
| 137 | 918 | |||
| 138 | 917 | |||
| 139 | 882 | |||
| 140 | 881 | |||
| 141 | 879 | |||
| 142 | 853 | |||
| 143 | 831 | |||
| 144 | 830 | |||
| 145 | 775 | |||
| 146 | 733 | |||
| Kleur | Betekenis |
|---|---|
| Hoogste FIFA ranking ooit | |
| Evenaring hoogste FIFA ranking ooit | |
| Voor het eerst opgenomen in de wereldranglijst | |
| Evenaring slechtste FIFA ranking ooit | |
| Slechtste FIFA ranking ooit |
Bronnen, noten en/of referenties