Voetbalelftal van Saint Vincent en de Grenadines (vrouwen)
| Saint Vincent en de Grenadines | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| FIFA-ranglijst | 162 | ||||
| Hoogste ranking | 92e (jul 2003) | ||||
| Laagste ranking | 157e (aug 2022) | ||||
| Associatie | Saint Vincent and the Grenadines Football Federation | ||||
| Bondscoach | Cornelius Huggins | ||||
| Wedstrijden | |||||
| Eerste interland: (30 april 2000) Grootste overwinning: (30 april 2000) (Amira, Trinidad en Tobago, 23 mei 2006) Grootste nederlaag: (Santiago de Cuba, Cuba; 20 februari 2022) | |||||
| Wereldkampioenschap | |||||
| Optredens | 0 | ||||
| Olympische Spelen | |||||
| Optredens | 0 | ||||
| Noord-Amerikaans kampioenschap | |||||
| Optredens | 0 (eerste keer: ) | ||||
| |||||
Het vrouwenvoetbalelftal van Saint Vincent en de Grenadines is een voetbalteam dat Saint Vincent en de Grenadines vertegenwoordigt in internationale wedstrijden, zoals het Noord-Amerikaans kampioenschap.
Het elftal van Saint Vincent en de Grenadines speelde zijn eerste wedstrijd in 2000, waarin het met 5-0 van Dominica won. Dit was tevens de grootste overwinning van de ploeg ooit. Het land heeft zich nog nooit voor een internationaal kampioenschap gekwalificeerd.
Prestaties op eindronden
Wereldkampioenschap
| Jaar | Resultaat | Wed | W | G | V | DV | DT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niet deelgenomen | |||||||
| Niet gekwalificeerd | |||||||
| Totaal | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olympische Spelen
| Jaar | Resultaat | Wed | W | G | V | DV | DT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niet deelgenomen | |||||||
| Niet gekwalificeerd | |||||||
| Nog te bepalen | |||||||
| Totaal | 0/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noord-Amerikaans kampioenschap
| Jaar | Resultaat | Wed | W | G | V | DV | DT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niet deelgenomen | |||||||
| Niet gekwalificeerd | |||||||
| Totaal | 0/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pan-Amerikaanse Spelen
| Jaar | Resultaat | Wed | W | G | V | DV | DT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niet deelgenomen | |||||||
| Totaal | 0/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FIFA-wereldranglijst
- Betreft klassering aan het einde van het jaar
| 2003 | 2004 | 2006 | 2007 | 2010 | 2011 | 2014 | 2015 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selecties
Huidige selectie
Deze spelers werden geselecteerd voor het kwalificatietoernooi van de CONCACAF Gold Cup vrouwen 2022 in april 2022.
| Nr. | Naam | Club | ||
|---|---|---|---|---|
| Doel | ||||
| 1 | Altica Benn |
|||
| 22 | Marsha Marshall | |||
| Verdediging | ||||
| 3 | Kendra Findlay | |||
| 8 | Areka Hooper | |||
| 15 | Annesta Richards | |||
| 16 | Shelley Browne | |||
| 17 | Ashanti Douglas | |||
| 18 | Samayaa Connel | |||
| Middenveld | ||||
| 4 | Ashante Browne | |||
| 6 | Kitanna Richards | |||
| 10 | Jessica Miller | |||
| 11 | Dionte Delpeche | |||
| 12 | Kristiane Wyllie | Onbekend | ||
| 13 | Asha Richards | |||
| 14 | Asanteni Charles | |||
| Aanval | ||||
| 9 | Denella Creese | |||
| 19 | Sherese Cyrus | |||
| 21 | Arima Franklyn | |||
| Bondscoach: | ||||
Externe link
- (en) Officiële website
Bronnen, noten en/of referenties
