Voetbalelftal van de Britse Maagdeneilanden (vrouwen)
| Britse Maagdeneilanden | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| FIFA-ranglijst | 187 | ||||
| Hoogste ranking | 141e (dec 2007) | ||||
| Laagste ranking | 181e (maa-jun 2023) | ||||
| Associatie | British Virgin Islands Football Association | ||||
| Bondscoach | Wayne Philipps | ||||
| Wedstrijden | |||||
| Eerste interland: (21 mei 2000) Grootste nederlaag: (Santo Domingo Este, Dominicaanse Republiek; 3 oktober 2007) (Road Town, Britse Maagdeneilanden; 9 april 2022) | |||||
| Wereldkampioenschap | |||||
| Optredens | 0 | ||||
| Olympische Spelen | |||||
| Optredens | 0 | ||||
| Noord-Amerikaans kampioenschap | |||||
| Optredens | 0 (eerste keer: ) | ||||
| |||||
Het vrouwenvoetbalelftal van de Britse Maagdeneilanden is een voetbalteam dat de Britse Maagdeneilanden vertegenwoordigt in internationale wedstrijden, zoals het Noord-Amerikaans kampioenschap.
Het elftal van de Britse Maagdeneilanden speelde zijn eerste wedstrijd in 2000. Tegen Saint Lucia werd met 8-0 verloren. Het land heeft zich nog nooit gekwalificeerd voor een internationaal kampioenschap, en heeft nog nooit een officiële interland gewonnen.
De ploeg speelt zijn thuiswedstrijden in het A. O. Shirley Recreation Ground.
Prestaties op eindronden
Wereldkampioenschap
| Jaar | Resultaat | Wed | W | G | V | DV | DT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niet deelgenomen | |||||||
| Niet gekwalificeerd | |||||||
| Niet deelgenomen | |||||||
| Niet gekwalificeerd | |||||||
| Totaal | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olympische Spelen
| Jaar | Resultaat | Wed | W | G | V | DV | DT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niet deelgenomen | |||||||
| Nog te bepalen | |||||||
| Totaal | 0/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noord-Amerikaans kampioenschap
| Jaar | Resultaat | Wed | W | G | V | DV | DT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niet deelgenomen | |||||||
| Niet gekwalificeerd | |||||||
| Niet deelgenomen | |||||||
| Niet gekwalificeerd | |||||||
| Totaal | 0/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FIFA-wereldranglijst
- Betreft klassering aan het einde van het jaar
| 2007 | 2022 |
|---|---|
Selecties
Huidige selectie
Deze spelers werden geselecteerd voor twee kwalificatiewedstrijden voor de CONCACAF Gold Cup vrouwen 2022 in april 2022.
| Nr. | Naam | Club | ||
|---|---|---|---|---|
| Doel | ||||
| 1 | Kimberly Smith | |||
| 18 | Britney Peters | |||
| Verdediging | ||||
| 2 | Zolita Bamford | |||
| 7 | Gabrielle Jermyn | |||
| 15 | Kiara Woodley | |||
| 17 | Keeley Brickwood | |||
| 19 | Shevonne Vanterpool | |||
| 20 | Kara Lewis | |||
| 22 | Chandni Wattley | |||
| Middenveld | ||||
| 4 | Zina Cheikh | |||
| 5 | Ariel Mohamed |
|||
| 8 | Darci Reich | |||
| 10 | Zariya Smith | |||
| 12 | Makeda Fahie | |||
| 14 | Kezia Gumbs | |||
| 16 | Olivia Messum | |||
| Aanval | ||||
| 3 | Morgan Creque | |||
| 6 | Jackisha Rigobert | |||
| 9 | Jasmine Cox | |||
| 23 | Alicia King | |||
| Bondscoach: | ||||
Externe link
- (en) Officiële website
Bronnen, noten en/of referenties
