FC Bayern München in het seizoen 2023/24
| Bayern München | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Naam | Fußball-Club Bayern München e. V. | |||||
| Bijnaam | Die Bayern Der Rekordmeister | |||||
| Opgericht | 27 februari 1900 | |||||
| Plaats | ||||||
| Stadion | Allianz Arena | |||||
| Capaciteit | 74.024 | |||||
| Voorzitter | ||||||
| Algemeen directeur | Vacant | |||||
| Technisch directeur | Vacant | |||||
| Trainer | ||||||
| Assistent | ||||||
| (Hoofd)sponsor | Telekom | |||||
| Kledingmerk | Adidas | |||||
| Competitie | ||||||
| ||||||
| Geldig voor 2023/24 | ||||||
| Chronologie | ||||||
| ||||||
In het seizoen 2023/2024 komt Bayern München uit in de Duitse Bundesliga. In dit seizoen zal Bayern München ook weer uitkomen in de DFB-Pokal. Bayern München zal ook deelnemen aan de UEFA Champions League. Door het winnen van de Bundesliga afgelopen seizoen, zal Bayern München ook deelnemen aan de DFL-Supercup.
Selectie 2023/2024
Spelers
| Nr. | Nat. | Naam | Contract tot | Bundesliga | DFB-Pokal | UEFA Champions League | Totaal | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | W | W | W | |||||||||||||||
| Doelmannen | ||||||||||||||||||
| 1 | Manuel Neuer | 2024 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | ||||
| 18 | Daniel Peretz | 2028 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 26 | Sven Ulreich | 2024 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | ||||
| 43 | Tom Hülsmann | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Verdedigers | ||||||||||||||||||
| 2 | Dayot Upamecano | 2026 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 32 | 1 | 0 | ||||
| 3 | Kim Min-jae | 2028 | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 35 | 1 | 1 | ||||
| 4 | Matthijs de Ligt | 2027 | 22 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 29 | 2 | 1 | ||||
| 15 | Eric Dier | 2024 (huur) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | ||||
| 19 | Alphonso Davies | 2025 | 29 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 41 | 3 | 5 | ||||
| 20 | Bouna Sarr | 2024 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | ||||
| 22 | Raphaël Guerreiro | 2026 | 20 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 28 | 3 | 2 | ||||
| 23 | Sacha Boey | 2028 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 40 | Noussair Mazraoui | 2026 | 19 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 28 | 0 | 3 | ||||
| 41 | Frans Krätzig | 2025 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | ||||
| 41 | Matteo Perez-Vinlöf | 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| Middenvelders | ||||||||||||||||||
| 6 | Joshua Kimmich | 2025 | 27 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 12 | 1 | 2 | 41 | 2 | 9 | ||||
| 8 | Leon Goretzka | 2026 | 30 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 41 | 6 | 9 | ||||
| 27 | Konrad Laimer | 2027 | 29 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1 | 42 | 1 | 4 | ||||
| 34 | Lovro Zvonarek | 2025 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | ||||
| 36 | Noel Aseko | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 | Jamal Musiala | 2026 | 24 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 1 | 37 | 12 | 7 | ||||
| 45 | Aleksandar Pavlovic | 2024 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22 | 2 | 2 | ||||
| 46 | Taichi Fukui | 2025 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 46 | Jonathan Asp-Jensen | 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| Aanvallers | ||||||||||||||||||
| 7 | Serge Gnabry | 2026 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 18 | 5 | 1 | ||||
| 9 | Harry Kane | 2027 | 32 | 36 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 4 | 44 | 44 | 12 | ||||
| 10 | Leroy Sané | 2025 | 27 | 8 | 11 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 | 41 | 10 | 13 | ||||
| 11 | Kingsley Coman | 2027 | 17 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 26 | 5 | 3 | ||||
| 13 | Eric Maxim Choupo-Moting | 2024 | 27 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 34 | 3 | 3 | ||||
| 17 | Bryan Zaragoza | 2024 (huur) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||||
| 25 | Thomas Müller | 2024 | 30 | 5 | 9 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 1 | 40 | 7 | 10 | ||||
| 39 | Mathys Tel | 2027 | 30 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 1 | 40 | 10 | 6 | ||||
Laatst bijgewerkt op 19 mei 2024
Transfers
Zomer
Aangetrokken 2023/24
| Nat. | Naam | Van | Bijzonderheden |
|---|---|---|---|
| Harry Kane | € 100.000.000 | ||
| Kim Min-jae | € 50.000.000 | ||
| Daniel Peretz | € 5.000.000 | ||
| Raphaël Guerreiro | Transfervrij | ||
| Konrad Laimer | Transfervrij | ||
| Tom Hülsmann | |||
| Tarek Buchmann | |||
| Alexander Nübel | Was verhuurd | ||
| Marcel Sabitzer | Was verhuurd | ||
| Gabriel Vidović | Was verhuurd | ||
| Malik Tillman | Was verhuurd | ||
| Bright Arrey-Mbi | Was verhuurd |
Vertrokken 2023/24
| Nat. | Naam | Naar | Bijzonderheden |
|---|---|---|---|
| Lucas Hernández | € 45.000.000 | ||
| Ryan Gravenberch | € 40.000.000 | ||
| Benjamin Pavard | € 30.000.000 | ||
| Sadio Mané | € 30.000.000 | ||
| Marcel Sabitzer | € 19.000.000 | ||
| Yann Sommer | € 6.750.000 | ||
| Bright Arrey-Mbi | Transfervrij | ||
| Daley Blind | Transfervrij | ||
| Malik Tillman | Verhuurd (€ 1.000.000) | ||
| Alexander Nübel | Verhuurd (€ 1.000.000) | ||
| Josip Stanišić | Verhuurd | ||
| Gabriel Vidović | Verhuurd | ||
| Paul Wanner | Verhuurd | ||
| Arijon Ibrahimović | Verhuurd | ||
| Johannes Schenk | Verhuurd | ||
| João Cancelo | Was gehuurd |
Winter
Aangetrokken 2023/24
| Nat. | Naam | Van | Bijzonderheden |
|---|---|---|---|
| Sacha Boey | € 30.000.000 | ||
| Bryan Zaragoza | Gehuurd (€ 4.000.000) | ||
| Eric Dier | Gehuurd |
Vertrokken 2023/24
| Nat. | Naam | Van | Bijzonderheden |
|---|---|---|---|
Wedstrijden
Oefenwedstrijden
| Datum | Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|---|
| 18-07-2023 | 0 – 27 | |
| 26-07-2023 | Bayern München – |
1 – 2 |
| 29-07-2023 | 0 – 1 | |
| 02-08-2023 | 3 – 4 | |
| 07-08-2023 | Bayern München – |
4 – 2 |
Bundesliga
| № | Datum | Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 1 | 18-08-2023 | Werder Bremen – Bayern München | 0 – 4 |
| 2 | 27-08-2023 | Bayern München – FC Augsburg | 3 – 1 |
| 3 | 02-09-2023 | Borussia Mönchengladbach – Bayern München | 1 – 2 |
| 4 | 15-09-2023 | Bayern München – Bayer Leverkusen | 2 – 2 |
| 5 | 23-09-2023 | Bayern München – VfL Bochum | 7 – 0 |
| 6 | 30-09-2023 | RB Leipzig – Bayern München | 2 – 2 |
| 7 | 08-10-2023 | Bayern München – SC Freiburg | 3 – 0 |
| 8 | 21-10-2023 | FSV Mainz – Bayern München | 1 – 3 |
| 9 | 28-10-2023 | Bayern München – SV Darmstadt 98 | 8 – 0 |
| 10 | 04-11-2023 | Borussia Dortmund – Bayern München | 0 – 4 |
| 11 | 11-11-2023 | Bayern München – FC Heidenheim | 4 – 2 |
| 12 | 24-11-2023 | FC Köln – Bayern München | 0 – 1 |
| 13 | 09-12-2023 | Eintracht Frankfurt – Bayern München | 5 – 1 |
| 14 | 17-12-2023 | Bayern München – VfB Stuttgart | 3 – 0 |
| 15 | 20-12-2023 | VfL Wolfsburg – Bayern München | 1 – 2 |
| 16 | 12-01-2024 | Bayern München – Hoffenheim | 3 – 0 |
| 17 | 21-01-2024 | Bayern München – Werder Bremen | 0 – 1 |
| 18 | 24-01-2024 | Bayern München – Union Berlin | 1 – 0 |
| 19 | 27-01-2024 | FC Augsburg – Bayern München | 2 – 3 |
| 20 | 03-02-2024 | Bayern München – Borussia Mönchengladbach | 3 – 1 |
| 21 | 10-02-2024 | Bayer Leverkusen – Bayern München | 3 – 0 |
| 22 | 18-02-2024 | VfL Bochum – Bayern München | 3 – 2 |
| 23 | 24-02-2024 | Bayern München – RB Leipzig | 2 – 1 |
| 24 | 01-03-2024 | SC Freiburg – Bayern München | 2 – 2 |
| 25 | 09-03-2024 | Bayern München – FSV Mainz | 8 – 1 |
| 26 | 16-03-2024 | SV Darmstadt 98 – Bayern München | 2 – 5 |
| 27 | 30-03-2024 | Bayern München – Borussia Dortmund | 0 – 2 |
| 28 | 06-04-2024 | FC Heidenheim – Bayern München | 3 – 2 |
| 29 | 13-04-2024 | Bayern München – FC Köln | 2 – 0 |
| 30 | 20-04-2024 | Union Berlin – Bayern München | 1 – 5 |
| 31 | 27-04-2024 | Bayern München – Eintracht Frankfurt | 2 – 1 |
| 32 | 04-05-2024 | VfB Stuttgart – Bayern München | 3 – 1 |
| 33 | 12-05-2024 | Bayern München – VfL Wolfsburg | 2 – 0 |
| 34 | 19-05-2024 | Hoffenheim – Bayern München | 4 – 2 |
DFB-Pokal
| Ronde | Datum | Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 1e ronde | 26-09-2023 | Preußen Münster – Bayern München | 0 – 4 |
| 2e ronde | 01-11-2023 | 1. FC Saarbrücken – Bayern München | 2 – 1 |
DFL-Supercup
| Ronde | Datum | Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|---|---|
| Finale | 12-08-2023 | RB Leipzig – Bayern München | 0 – 3 |
UEFA Champions League
| Ronde | Wedstrijd | Datum | Wedstrijd | Uitslag | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|
| Groepsfase | 1 | 20-09-2023 | Bayern München – |
4 – 3 | 1e |
| 2 | 03-10-2023 | 1 – 2 | |||
| 3 | 24-10-2023 | 1 – 3 | |||
| 4 | 08-11-2023 | Bayern München – |
2 – 1 | ||
| 5 | 29-11-2023 | Bayern München – |
0 – 0 | ||
| 6 | 12-12-2023 | 0 – 1 | |||
| Laatste 16 | 1 | 14-02-2024 | 1 – 0 | 1 – 3 | |
| 2 | 05-03-2024 | Bayern München – |
3 – 0 | ||
| Kwartfinale | 1 | 09-04-2024 | 2 – 2 | 2 – 3 | |
| 2 | 17-04-2024 | Bayern München – |
1 – 0 | ||
| Halve finale | 1 | 30-04-2024 | Bayern München – |
2 – 2 | 3 – 4 |
| 2 | 08-05-2024 | 2 – 1 |
Statistieken
Tussenstand in Duitse Bundesliga
| Stand | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Doelpunten voor |
Doelpunten tegen |
Gele kaarten |
Twee gele kaarten |
Rode kaarten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3e | 34 | 23 | 3 | 8 | 72 | 94 | 45 | 45 | 1 | 1 |
Punten, stand en doelpunten per speelronde
| Speelronde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aantal punten per speelronde | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 72 |
| Aantal punten na speelronde | 3 | 6 | 9 | 10 | 13 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 32 | 35 | 38 | 41 | 41 | 44 | 47 | 50 | 50 | 50 | 53 | 54 | 57 | 60 | 60 | 60 | 63 | 66 | 69 | 69 | 72 | 72 | 72 |
| Stand na speelronde | 2e | 2e | 2e | 2e | 1e | 3e | 3e | 3e | 2e | 2e | 2e | 2e | 2e | 2e | 2e | 2e | 2e | 2e | 2e | 2e | 2e | 2e | 2e | 2e | 2e | 2e | 2e | 2e | 2e | 2e | 2e | 2e | 2e | 3e | 2e |
| Aantal doelpunten per speelronde | 4 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 3 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 94 |
| Aantal tegendoelpunten per speelronde | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 45 |
| Doelsaldo na speelronde | +4 | +6 | +7 | +7 | +14 | +14 | +17 | +19 | +27 | +31 | +33 | +34 | +30 | +33 | +34 | +37 | +36 | +37 | +38 | +40 | +37 | +36 | +37 | +37 | +44 | +47 | +45 | +44 | +46 | +50 | +51 | +49 | +51 | +49 | +49 |
Topscorers
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gedurende het seizoen verkocht of verhuurd
Assists
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gedurende het seizoen verkocht of verhuurd