FC Bayern München in het seizoen 2003/04
| FC Bayern München – Seizoen 2003/04 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Naam | Fußball-Club Bayern München | |||||
| Bijnaam | "Die Bayern" | |||||
| Opgericht | 1900 | |||||
| Stadion | Olympiastadion, München | |||||
| Voorzitter | ||||||
| Algemeen directeur | ||||||
| Manager | ||||||
| Trainer | ||||||
| Competitie | Bundesliga | |||||
| ||||||
| ||||||
Dit artikel beschrijft de prestaties van de Duitse voetbalclub FC Bayern München in het seizoen 2003/04.
Spelerskern
= Aanvoerder- Thorsten Fink belandde in 2003 in de B-kern.
Technische staf
| ||
| Functie | Naam | Nationaliteit |
|---|---|---|
| Coach | Ottmar Hitzfeld (foto) | |
| Assistent-coach | Michael Henke | |
| Keeperstrainer | Sepp Maier | |
| Teamarts | Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt |
Resultaten
| Bundesliga | DFB-Pokal | Ligapokal | Champions League |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
| |
| Vicekampioen | Kwartfinale | Halve finale | 1/8 finale |
Uitrustingen
Hoofdsponsor: Deutsche Telekom
Sportmerk: adidas
Thuis
|
Uit
|
Alternatief
|
Transfers
Zomer
| Naam | Nationaliteit | Van/naar | Type | |
|---|---|---|---|---|
| Inkomend | ||||
| Roy Makaay | Deportivo La Coruña | Gekocht | ||
| Martín Demichelis | River Plate | Gekocht | ||
| Tobias Rau | VfL Wolfsburg | Gekocht | ||
| Uitgaand | ||||
| Bernd Dreher | Einde carrière | |||
| Giovane Élber | Olympique Lyon | Verkocht | ||
| Niko Kovač | Hertha BSC | Verkocht | ||
| Michael Tarnat | Manchester City | Verkocht | ||
| Stefan Wessels | 1. FC Köln | Verkocht | ||
| Florian Heller | SpVgg Greuther Fürth | Verkocht | ||
| Philipp Lahm | VfB Stuttgart | Huur | ||
Winter
| Naam | Nationaliteit | Van/naar | Type |
|---|---|---|---|
| Uitgaand | |||
| Markus Feulner | 1. FC Köln | Verkocht | |
Bundesliga
Eindstand
| Club | Wed | W | G | V | Saldo | +/− | Punten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Werder Bremen | 34 | 22 | 8 | 4 | 79:38 | +41 | 74 |
| 2. | FC Bayern München (K, B) | 34 | 20 | 8 | 6 | 70:39 | +31 | 68 |
| 3. | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 19 | 8 | 7 | 73:39 | +34 | 65 |
| 4. | VfB Stuttgart | 34 | 18 | 10 | 6 | 52:24 | +28 | 64 |
| 5. | VfL Bochum | 34 | 15 | 11 | 8 | 57:39 | +18 | 56 |
| 6. | Borussia Dortmund | 34 | 16 | 7 | 11 | 59:48 | +11 | 55 |
| 7. | FC Schalke 04 | 34 | 13 | 11 | 10 | 49:42 | +7 | 50 |
| 8. | Hamburger SV | 34 | 14 | 7 | 13 | 47:60 | −13 | 49 |
| 9. | Hansa Rostock | 34 | 12 | 8 | 14 | 55:54 | +1 | 44 |
| 10. | VfL Wolfsburg | 34 | 13 | 3 | 18 | 56:61 | −5 | 42 |
| 11. | Borussia Mönchengladbach | 34 | 10 | 9 | 15 | 40:49 | −9 | 39 |
| 12. | Hertha BSC | 34 | 9 | 12 | 13 | 42:59 | −17 | 39 |
| 13. | SC Freiburg (P) | 34 | 10 | 8 | 16 | 42:67 | −25 | 38 |
| 14. | Hannover 96 | 34 | 9 | 10 | 15 | 49:63 | −14 | 37 |
| 15. | 1. FC Kaiserslautern * | 34 | 11 | 6 | 17 | 39:62 | −23 | 36 |
| 16. | Eintracht Frankfurt (P) | 34 | 9 | 5 | 20 | 36:53 | −17 | 32 |
| 17. | TSV 1860 München | 34 | 8 | 8 | 18 | 32:55 | −23 | 32 |
| 18. | 1. FC Köln (P) | 34 | 6 | 5 | 23 | 32:57 | −25 | 23 |
| Landskampioen en gekwalificeerd voor de UEFA Champions League: SV Werder Bremen | |
| Gekwalificeerd voor de: FC Bayern München | |
| Gekwalificeerd voor de voorrondes van de Champions League: Bayer 04 Leverkusen | |
| Gekwalificeerd voor de UEFA Cup: VfB Stuttgart, VfL Bochum, Alemannia Aachen (als bekerfinalist omdat bekerwinnaar Bremen al voor de Champions League geplaatst was) | |
| Gekwalificeerd voor de Intertoto Cup: Borussia Dortmund, FC Schalke 04, Hamburger SV, VfL Wolfsburg (Hansa Rostock verzaakte aan deelname) | |
| Degradatie naar de 2. Bundesliga: 1. FC Köln, TSV 1860 München, Eintracht Frankfurt | |
| * | 1. FC Kaiserslautern kreeg drie strafpunten |
|---|---|
| (K) | Titelverdediger |
| (B) | Bekerwinnaar |
| (P) | Promovendi |
| Gepromoveerd uit de 2. Bundesliga: 1. FC Nürnberg, DSC Arminia Bielefeld, 1. FSV Mainz 05 | |
Afbeeldingen
Externe links
Bronnen, noten en/of referenties











