FC Bayern München in het seizoen 1991/92
| FC Bayern München | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Naam | Fußball-Club Bayern München | |||||
| Bijnaam | "Die Bayern" | |||||
| Opgericht | 1900 | |||||
| Stadion | Olympiastadion, München | |||||
| Voorzitter | ||||||
| Vicevoorzitter | ||||||
| Manager | ||||||
| Trainer | ||||||
| Competitie | Bundesliga | |||||
| ||||||
| ||||||
Dit artikel beschrijft de prestaties van de Duitse voetbalclub FC Bayern München in het seizoen 1991/92, waarin de club twee keer van trainer wisselde.
Spelerskern
= Aanvoerder
Technische staf
| |||
| Functie | Naam | Nationaliteit | Opmerking |
|---|---|---|---|
| Coach | Erich Ribbeck | Vanaf 12 maart 1992. | |
| Coach | Søren Lerby | Van 9 oktober 1991 tot 11 maart 1992.[1] | |
| Coach | Jupp Heynckes (foto) | Ontslagen op 8 oktober 1991. | |
| Assistent-coach | Hermann Gerland | Vanaf 9 oktober 1991. | |
| Assistent-coach | Egon Coordes | Ontslagen op 8 oktober 1991. | |
| Teamarts | Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt |
Resultaten
| Bundesliga | DFB-Pokal | UEFA Cup |
|---|---|---|
![]() |
||
| Tiende | 1/32 finale | 1/32 finale |
Uitrustingen
Hoofdsponsor: Opel
Sportmerk: adidas
Thuis
|
Uit
|
Transfers
Zomer
| Naam | Nationaliteit | Van/naar | Type | |
|---|---|---|---|---|
| Inkomend | ||||
| Bernardo | São Paulo FC | Gekocht | ||
| Thomas Berthold | AS Roma | Gekocht | ||
| Oliver Kreuzer | Karlsruher SC | Gekocht | ||
| Bruno Labbadia | 1. FC Kaiserslautern | Gekocht | ||
| Mazinho | Bragantino | Gekocht | ||
| Thorsten Ott | Kickers Offenbach | Gekocht | ||
| Toni Schumacher | Fenerbahçe | Gekocht | ||
| Alois Reinhardt | Bayer Leverkusen | Gekocht | ||
| Uitgaand | ||||
| Klaus Augenthaler | Einde carrière | |||
| Rainer Aigner | Fortuna Düsseldorf | Verkocht | ||
| Jürgen Kohler | Juventus | Verkocht | ||
| Allan Nielsen | Odense BK | Verkocht | ||
| Stefan Reuter | Juventus | Verkocht | ||
Winter
| Naam | Nationaliteit | Van/naar | Type |
|---|---|---|---|
| Inkomend | |||
| Jan Wouters | AFC Ajax | Gekocht | |
Bundesliga
Eindstand
| # | Club | Wed | Gew | Gel | Ver | V | T | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfB Stuttgart | 38 | 21 | 10 | 7 | 62 | 32 | 52 |
| 2 | Borussia Dortmund | 38 | 20 | 12 | 6 | 66 | 47 | 52 |
| 3 | Eintracht Frankfurt | 38 | 18 | 14 | 6 | 76 | 41 | 50 |
| 4 | 1. FC Köln | 38 | 13 | 18 | 7 | 58 | 41 | 44 |
| 5 | 1. FC Kaiserslautern | 38 | 17 | 10 | 11 | 58 | 42 | 44 |
| 6 | Bayer 04 Leverkusen | 38 | 15 | 13 | 10 | 53 | 39 | 43 |
| 7 | 1. FC Nürnberg | 38 | 18 | 7 | 13 | 54 | 51 | 43 |
| 8 | Karlsruher SC | 38 | 16 | 9 | 13 | 48 | 50 | 41 |
| 9 | SV Werder Bremen | 38 | 11 | 16 | 11 | 44 | 45 | 38 |
| 10 | FC Bayern München | 38 | 13 | 10 | 15 | 59 | 61 | 36 |
| 11 | FC Schalke 04 | 38 | 11 | 12 | 15 | 45 | 45 | 34 |
| 12 | Hamburger SV | 38 | 9 | 16 | 13 | 32 | 43 | 34 |
| 13 | Borussia Mönchengladbach | 38 | 10 | 14 | 14 | 37 | 49 | 34 |
| 14 | Dynamo Dresden | 38 | 12 | 10 | 16 | 34 | 50 | 34 |
| 15 | VfL Bochum | 38 | 10 | 13 | 15 | 38 | 55 | 33 |
| 16 | SG Wattenscheid 09 | 38 | 9 | 14 | 15 | 50 | 60 | 32 |
| 17 | Stuttgarter Kickers | 38 | 10 | 11 | 17 | 53 | 64 | 31 |
| 18 | Hansa Rostock | 38 | 10 | 11 | 17 | 43 | 55 | 31 |
| 19 | MSV Duisburg | 38 | 7 | 16 | 15 | 43 | 55 | 30 |
| 20 | Fortuna Düsseldorf | 38 | 6 | 12 | 20 | 41 | 69 | 24 |
- Kampioen VfB Stuttgart plaatste zich voor de UEFA Champions League 1992/93
- Bekerwinnaar Hannover 96 en titelverdediger SV Werder Bremen plaatsten zich voor de Europacup II 1992/93
- Borussia Dortmund , Eintracht Frankfurt, 1. FC Köln en 1. FC Kaiserslautern namen deel aan de UEFA Cup 1992/93
- Om voor het seizoen 1992/93 weer op achttien club uit te komen degradeerden dit seizoen vier clubs en twee club promoveerden.
- Stuttgarter Kickers, Hansa Rostock, MSV Duisburg en Fortuna Düsseldorf degradeerden naar de 2. Bundesliga
- Bayer 05 Uerdingen promoveerde uit de 2. Bundeliga Nord, 1.FC Saarbrücken promoveerde uit de 2. Bundeliga Süd.
Afbeeldingen
Externe link
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ Lerby bij Bayern al opvolger Heynckes NRC.nl, 9 oktober 1991







