FC Bayern München in het seizoen 2006/07
| FC Bayern München – Seizoen 2006/07 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Naam | Fußball-Club Bayern München | |||||
| Bijnaam | "Die Bayern" | |||||
| Opgericht | 1900 | |||||
| Stadion | Allianz Arena, München | |||||
| Voorzitter | ||||||
| Algemeen directeur | ||||||
| Manager | ||||||
| Trainer | ||||||
| Competitie | Bundesliga | |||||
| ||||||
| ||||||
Dit artikel beschrijft de prestaties van de Duitse voetbalclub FC Bayern München in het seizoen 2006/07, waarin de club voor het eerst in meer dan tien jaar de hoofdcoach ontsloeg.
Spelerskern
= Aanvoerder
Technische staf
| |||
| Functie | Naam | Nationaliteit | Opmerking |
|---|---|---|---|
| Coach | Ottmar Hitzfeld (foto) | Vanaf 1 februari 2007. | |
| Assistent-coach | Michael Henke | Vanaf 1 februari 2007. | |
| Coach | Felix Magath | Ontslagen op 31 januari 2007. | |
| Assistent-coach | Seppo Eichkorn | Ontslagen op 31 januari 2007. | |
| Keeperstrainer | Sepp Maier | ||
| Teamarts | Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt |
Resultaten
| Bundesliga | DFB-Pokal | Ligapokal | Champions League |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
| |
| Vierde | 1/8 finale | Verliezend finalist |
Kwartfinale |
Uitrustingen
Hoofdsponsor: Deutsche Telekom
Sportmerk: adidas
Thuis
|
Uit
|
Alternatief
|
Transfers
Zomer
| Naam | Nationaliteit | Van/naar | Type | |
|---|---|---|---|---|
| Inkomend | ||||
| Mark van Bommel | FC Barcelona | Gekocht | ||
| Christian Lell | 1. FC Köln | Gekocht | ||
| Lukas Podolski | 1. FC Köln | Gekocht | ||
| Daniel Van Buyten | Hamburger SV | Gekocht | ||
| Uitgaand | ||||
| Jens Jeremies | Einde carrière | |||
| Bixente Lizarazu | Einde carrière | |||
| Zé Roberto | Santos FC | Verkocht | ||
| Michael Ballack | Chelsea | Verkocht | ||
| José Paolo Guerrero | Hamburger SV | Verkocht | ||
Winter
| Naam | Nationaliteit | Van/naar | Type |
|---|---|---|---|
| Uitgaand | |||
| Stefan Maierhofer | TuS Koblenz | Verkocht | |
| Julio dos Santos | VfL Wolfsburg | Huur | |
Bundesliga
Wedstrijden
| № | Datum | Wedstrijd | Uitslag | Pos | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.08.2006 | Bayern München – Borussia Dortmund | 2–0 | 3 | |
| 2 | 20.08.2006 | VfL Bochum – Bayern München | 1–2 | 6 | |
| 3 | 26.08.2006 | Bayern München – 1. FC Nürnberg | 0–0 | 7 | |
| 4 | 16.09.2006 | Arminia Bielefeld – Bayern München | 2–1 | 7 | |
| 5 | 23.09.2006 | Bayern München – Alemania Aachen | 2–1 | 10 | |
| 6 | 30.09.2006 | VfL Wolfsburg – Bayern München | 1–0 | 10 | |
| 7 | 14.10.2006 | Bayern München – Hertha BSC Berlin | 4–2 | 13 | |
| 8 | 21.10.2006 | Werder Bremen – Bayern München | 3–1 | 13 | |
| 9 | 28.10.2006 | Bayern München – Eintracht Frankfurt | 2–0 | 16 | |
| 10 | 05.11.2006 | Schalke 04 – Bayern München | 2–2 | 17 | |
| 11 | 08.11.2006 | Bayern München – Hannover 96 | 0–1 | 17 | |
| 12 | 11.11.2006 | Bayer Leverkusen – Bayern München | 2–3 | 20 | |
| 13 | 18.11.2006 | Bayern München – VfB Stuttgart | 2–1 | 23 | |
| 14 | 25.11.2006 | HSV Hamburg – Bayern München | 1–2 | 26 | |
| 15 | 02.12.2006 | Bayern München – Borussia Monch'bach | 1–1 | 27 | |
| 16 | 09.12.2006 | Bayern München – Energie Cottbus | 2–1 | 30 | |
| 17 | 16.12.2006 | Mainz – Bayern München | 0–4 | 33 | |
| 18 | 26.01.2007 | Borussia Dortmund – Bayern München | 3–2 | 33 | |
| 19 | 30.01.2007 | Bayern München – VfL Bochum | 0–0 | 34 | |
| 20 | 02.02.2007 | 1. FC Nürnberg – Bayern München | 3–0 | 34 | |
| 21 | 11.02.2007 | Bayern München – Arminia Bielefeld | 1–0 | 37 | |
| 22 | 17.02.2007 | Alemania Aachen – Bayern München | 1–0 | 37 | |
| 23 | 24.02.2007 | Bayern München – VfL Wolfsburg | 2–1 | 40 | |
| 24 | 03.03.2007 | Hertha BSC Berlin – Bayern München | 2–3 | 43 | |
| 25 | 11.03.2007 | Bayern München – Werder Bremen | 1–1 | 44 | |
| 26 | 17.03.2007 | Eintracht Frankfurt – Bayern München | 1–0 | 44 | |
| 27 | 31.03.2007 | Bayern München – Schalke 04 | 2–0 | 47 | |
| 28 | 07.04.2007 | Hannover 96 – Bayern München | 1–2 | 50 | |
| 29 | 15.04.2007 | Bayern München – Bayer Leverkusen | 2–1 | 53 | |
| 30 | 21.04.2007 | VfB Stuttgart – Bayern München | 2–0 | 53 | |
| 31 | 28.04.2007 | Bayern München – HSV Hamburg | 1–2 | 53 | |
| 32 | 05.05.2007 | Borussia Monch'bach – Bayern München | 1–1 | 54 | |
| 33 | 12.05.2007 | Energie Cottbus – Bayern München | 0–3 | 57 | |
| 34 | 19.05.2007 | Bayern München – Mainz | 5–2 | 60 |
Eindstand
| Pos | Team | Wed | W | G | V | Saldo | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VfB Stuttgart | 34 | 21 | 7 | 6 | 61:37 | +24 | 70 |
| 2. | FC Schalke 04 | 34 | 21 | 5 | 8 | 53:32 | +21 | 68 |
| 3. | Werder Bremen | 34 | 20 | 6 | 8 | 76:40 | +36 | 66 |
| 4. | FC Bayern München (K/B) | 34 | 18 | 6 | 10 | 55:40 | +15 | 60 |
| 5. | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 15 | 6 | 13 | 54:49 | +5 | 51 |
| 6. | 1. FC Nürnberg | 34 | 11 | 15 | 8 | 43:32 | +11 | 48 |
| 7. | Hamburger SV | 34 | 10 | 15 | 9 | 43:37 | +6 | 45 |
| 8. | VfL Bochum (P) | 34 | 13 | 6 | 15 | 49:50 | −1 | 45 |
| 9. | Borussia Dortmund | 34 | 12 | 8 | 14 | 41:43 | −2 | 44 |
| 10. | Hertha BSC | 34 | 12 | 8 | 14 | 50:55 | −5 | 44 |
| 11. | Hannover 96 | 34 | 12 | 8 | 14 | 41:50 | −9 | 44 |
| 12. | Arminia Bielefeld | 34 | 11 | 9 | 14 | 47:49 | −2 | 42 |
| 13. | FC Energie Cottbus (P) | 34 | 11 | 8 | 15 | 38:49 | −11 | 41 |
| 14. | Eintracht Frankfurt | 34 | 9 | 13 | 12 | 46:58 | −12 | 40 |
| 15. | VfL Wolfsburg | 34 | 8 | 13 | 13 | 37:45 | −8 | 37 |
| 16. | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 8 | 10 | 16 | 34:57 | −23 | 34 |
| 17. | Alemannia Aachen (P) | 34 | 9 | 7 | 18 | 46:70 | −24 | 34 |
| 18. | Borussia Mönchengladbach | 34 | 6 | 8 | 20 | 23:44 | −21 | 26 |
| Kampioen en kwalificeert zich voor de UEFA Champions League Groepsfase | |
| Kwalificeert zich voor de UEFA Champions League groepsfase | |
| Kwalificeert zich voor de UEFA Champions League 3e voorronde | |
| Kwalificeert zich voor de UEFA Cup 1e ronde | |
| Kwalificeert zich voor de Intertoto | |
| Degradeert naar de 2. Bundesliga | |
| (K) | Titelverdediger |
|---|---|
| (B) | Bekerwinnaar |
| (P) | Gepromoveerd vanuit de 2. Bundesliga |
Afbeeldingen
Externe links
Bronnen, noten en/of referenties







.jpg)
.jpg)



