Elsdon
| Civil parish in Engeland | |||
|---|---|---|---|
| Situering | |||
| Regio | North East England | ||
| Graafschap | Northumberland | ||
| District | Northumberland | ||
| Coördinaten | 55° 14' NB, 2° 6' WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 49,6892 km² | ||
| Inwoners (2011) |
242 (4,9 inw./km²) | ||
| Overig | |||
| Postcode(s) | NE19 | ||
| Netnummer(s) | 01830 | ||
| Grid code | NY936932 | ||
| Post town | NEWCASTLE UPON TYNE | ||
| ONS-code | E04010779 | ||
| Foto's | |||
| |||
| De kerk | |||
| |||
Elsdon is een civil parish in het bestuurlijke gebied Northumberland, in het Engelse graafschap Northumberland met 242 inwoners.
Geplaatst op:
5-8-2010
5-8-2010
Dit artikel is een beginnetje over landen & volken. U wordt uitgenodigd om op bewerken te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen.
