ePrix van New York 2021
De ePrix van New York 2021 werd gehouden over twee races op 10 en 11 juli 2021 op het Brooklyn Street Circuit. Dit waren de tiende en elfde races van het zevende Formule E-seizoen.
De eerste race werd gewonnen door Andretti-coureur Maximilian Günther, die zijn eerste zege van het seizoen behaalde. Jean-Éric Vergne werd voor Techeetah tweede, terwijl Audi-rijder Lucas di Grassi als derde eindigde.
De tweede race werd gewonnen door Jaguar-coureur Sam Bird, die startend vanaf pole position zijn tweede overwinning van het seizoen behaalde. Hiermee nam hij ook de leiding in het kampioenschap over. Nick Cassidy werd voor Virgin tweede, terwijl Techeetah-rijder António Félix da Costa als derde eindigde.
Race 1
| ||||
| Datum | 10 juli 2021 | |||
| Locatie | Brooklyn Street Circuit | |||
| Pole | ||||
| Coureur | Virgin | |||
| Tijd | 1:09.338 | |||
| Snelste ronde | ||||
| Coureur | Venturi-Mercedes | |||
| Tijd | 1:10.823 (ronde 22) | |||
| Podium | ||||
| 1 | Andretti-BMW | |||
| 2 | Techeetah-DS | |||
| 3 | Audi | |||
| ||||
Kwalificatie
| Pos | No | Coureur | Team | Q1 | Q2 | Grid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | Virgin-Audi | 1:09.672 | 1:09.338 | 1 | |
| 2 | 25 | Techeetah-DS | 1:09.599 | 1:09.499 | 2 | |
| 3 | 94 | Mahindra | 1:09.746 | 1:09.538 | 3 | |
| 4 | 28 | Andretti-BMW | 1:09.718 | 1:09.614 | 4 | |
| 5 | 23 | e.dams-Nissan | 1:09.531 | 1:09.713 | 5 | |
| 6 | 99 | Porsche | 1:09.667 | 1:09.752 | 6 | |
| 7 | 11 | Audi | 1:09.759 | 7 | ||
| 8 | 22 | e.dams-Nissan | 1:09.891 | 8 | ||
| 9 | 29 | Mahindra | 1:09.892 | 9 | ||
| 10 | 36 | Porsche | 1:10.028 | 10 | ||
| 11 | 4 | Virgin-Audi | 1:10.063 | 11 | ||
| 12 | 7 | Dragon-Penske | 1:10.147 | 12 | ||
| 13 | 13 | Techeetah-DS | 1:10.156 | 13 | ||
| 14 | 8 | NIO | 1:10.181 | 14 | ||
| 15 | 27 | Andretti-BMW | 1:10.239 | 15 | ||
| 16 | 20 | Jaguar | 1:10.526 | 16 | ||
| 17 | 88 | NIO | 1:10.530 | 17 | ||
| 18 | 17 | Mercedes | 1:10.581 | 18 | ||
| 19 | 71 | Venturi-Mercedes | 1:10.658 | 19 | ||
| 20 | 10 | Jaguar | 1:10.934 | 20 | ||
| 21 | 5 | Mercedes | 1:10.952 | 21 | ||
| 22 | 6 | Dragon-Penske | 1:11.036 | 24[1] | ||
| 23 | 33 | Audi | 1:11.271 | 22 | ||
| 24 | 48 | Venturi-Mercedes | 1:11.690 | 23 | ||
| 110%-tijd: 1:16.484 | ||||||
Race
| Pos | No | Coureur | Team | Rondes | Tijd/Oorzaak uitval | Grid | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | Andretti-BMW | 38 | 46:24.747 | 4 | 25 | |
| 2 | 25 | Techeetah-DS | 38 | +2.072 | 2 | 18 | |
| 3 | 11 | Audi | 38 | +2.832 | 7 | 15 | |
| 4 | 37 | Virgin-Audi | 38 | +4.623 | 1 | 15[2] | |
| 5 | 4 | Virgin-Audi | 38 | +5.239 | 11 | 10 | |
| 6 | 23 | e.dams-Nissan | 38 | +6.370 | 5 | 9[3] | |
| 7 | 22 | e.dams-Nissan | 38 | +6.581 | 8 | 6 | |
| 8 | 36 | Porsche | 38 | +7.826 | 10 | 4 | |
| 9 | 10 | Jaguar | 38 | +8.489 | 20 | 3[4] | |
| 10 | 33 | Audi Sport ABT Schaeffler | 38 | +11.917 | 22 | 1 | |
| 11 | 94 | Mahindra | 38 | +14.912 | 3 | ||
| 12 | 13 | Techeetah-DS | 38 | +15.289 | 13 | ||
| 13 | 17 | Mercedes | 38 | +27.523 | 18 | ||
| 14 | 48 | Venturi-Mercedes | 38 | +27.698 | 23 | ||
| 15 | 71 | Venturi-Mercedes | 38 | +28.472 | 19 | ||
| 16 | 88 | NIO | 38 | +28.746 | 17 | ||
| 17 | 6 | Dragon-Penske | 38 | +41.106 | 24 | ||
| 18 | 7 | Dragon-Penske | 38 | +49.849 | 12 | ||
| DNF | 27 | Andretti-BMW | 30 | Ongeluk | 15 | ||
| DNF | 29 | Mahindra | 29 | Elektrisch | 9 | ||
| DNF | 5 | Mercedes | 27 | Elektrisch | 21 | ||
| DNF | 20 | Jaguar | 14 | Ongeluk | 16 | ||
| DNF | 8 | NIO | 11 | Elektrisch | 14 | ||
| DNF | 99 | Porsche | 10 | Ongeluk | 6 |
Race 2
| ||||
| Datum | 11 juli 2021 | |||
| Locatie | Brooklyn Street Circuit | |||
| Pole | ||||
| Coureur | Jaguar | |||
| Tijd | 1:08.572 | |||
| Snelste ronde | ||||
| Coureur | Jaguar | |||
| Tijd | 1:10.050 (ronde 17) | |||
| Podium | ||||
| 1 | Jaguar | |||
| 2 | Virgin-Audi | |||
| 3 | Techeetah-DS | |||
| ||||
Kwalificatie
| Pos | No | Coureur | Team | Q1 | Q2 | Grid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Jaguar | 1:08.855 | 1:08.572 | 1 | |
| 2 | 20 | Jaguar | 1:08.914 | 1:08.662 | 2 | |
| 3 | 37 | Virgin-Audi | 1:08.947 | 1:08.663 | 3 | |
| 4 | 99 | Porsche | 1:08.898 | 1:08.818 | 4 | |
| 5 | 7 | Dragon-Penske | 1:09.038 | 1:08.988 | 5 | |
| 6 | 36 | Porsche | 1:09.012 | 1:09.201 | 6 | |
| 7 | 13 | Techeetah-DS | 1:09.052 | 7 | ||
| 8 | 94 | Mahindra | 1:09.166 | 8 | ||
| 9 | 29 | Mahindra | 1:09.229 | 9 | ||
| 10 | 71 | Venturi-Mercedes | 1:09.236 | 10 | ||
| 11 | 33 | Audi | 1:09.256 | 11 | ||
| 12 | 11 | Audi | 1:09.328 | 12 | ||
| 13 | 23 | e.dams-Nissan | 1:09.339 | 13 | ||
| 14 | 48 | Venturi-Mercedes | 1:09.393 | 14 | ||
| 15 | 6 | Dragon-Penske | 1:09.495 | 15 | ||
| 16 | 22 | e.dams-Nissan | 1:09.499 | 16 | ||
| 17 | 8 | NIO | 1:09.620 | 17 | ||
| 18 | 88 | NIO | 1:09.649 | 18 | ||
| 19 | 27 | Andretti-BMW | 1:09.969 | 19 | ||
| 20 | 5 | Mercedes | 1:10.089 | 20 | ||
| 21 | 4 | Virgin-Audi | 1:10.341 | 21 | ||
| 22 | 17 | Mercedes | 1:10.599 | 22 | ||
| 23 | 28 | Andretti-BMW | 1:10.637 | 23 | ||
| 110%-tijd: 1:15.740 | ||||||
| 24 | 25 | Techeetah-DS | 1:21.673[5] | 24 | ||
Race
| Pos | No | Coureur | Team | Rondes | Tijd/Oorzaak uitval | Grid | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Jaguar | 37 | 46:15.909 | 1 | 29[6] | |
| 2 | 37 | Virgin-Audi | 37 | +4.167 | 3 | 18 | |
| 3 | 13 | Techeetah-DS | 37 | +4.840 | 7 | 16[7] | |
| 4 | 99 | Porsche | 37 | +7.154 | 4 | 12 | |
| 5 | 36 | Porsche | 37 | +7.762 | 6 | 10 | |
| 6 | 29 | Mahindra | 37 | +16.286 | 9 | 8 | |
| 7 | 71 | Venturi-Mercedes | 37 | +24.983 | 10 | 6 | |
| 8 | 4 | Virgin-Audi | 37 | +25.084 | 21 | 4 | |
| 9 | 94 | Mahindra | 37 | +25.405 | 8 | 2 | |
| 10 | 28 | Andretti-BMW | 37 | +26.009 | 23 | 1 | |
| 11 | 7 | Dragon-Penske | 37 | +26.341 | 5 | ||
| 12 | 5 | Mercedes | 37 | +30.781 | 20 | ||
| 13 | 20 | Jaguar | 37 | +30.957 | 2 | ||
| 14 | 11 | Audi | 37 | +31.970[8] | 12 | ||
| 15 | 23 | e.dams-Nissan | 37 | +32.985 | 13 | ||
| 16 | 27 | Andretti-BMW | 37 | +35.692 | 19 | ||
| 17 | 48 | Venturi-Mercedes | 37 | +35.924 | 14 | ||
| 18 | 17 | Mercedes | 37 | +36.339 | 22 | ||
| 19 | 22 | e.dams-Nissan | 37 | +51.384[9] | 16 | ||
| 20 | 33 | Audi Sport ABT Schaeffler | 37 | +59.694 | 11 | ||
| 21 | 88 | NIO | 37 | +1:05.327 | 18 | ||
| 22 | 6 | Dragon-Penske | 37 | +1:07.701 | 15 | ||
| DNF | 8 | NIO | 29 | Elektrisch | 17 | ||
| DNF | 25 | Techeetah-DS | 0 | Elektrisch | 24 |
Tussenstanden wereldkampioenschap
Coureurs
| Positie | No. | Rijder | Team | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Jaguar | 81 | |
| 2 | 13 | Techeetah-DS | 76 | |
| 3 | 4 | Virgin-Audi | 76 | |
| 4 | 48 | Venturi-Mercedes | 72 | |
| 5 | 37 | Virgin-Audi | 70 | |
| 6 | 25 | Techeetah-DS | 68 | |
| 7 | 33 | Audi | 61 | |
| 8 | 20 | Jaguar | 60 | |
| 9 | 99 | Porsche | 60 | |
| 10 | 17 | Mercedes | 59 |
| Vorige race: ePrix van Puebla 2021 |
Formule E seizoen 2020-2021 | Volgende race: ePrix van Londen 2021 |
|
| ||
| Vorige race: ePrix van New York 2019 |
ePrix van New York | Volgende race: ePrix van New York 2022 |
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ Joel Eriksson kreeg een straf van drie startplaatsen omdat hij tijdens de kwalificatie te veel energie had verbruikt.
- ↑ Nick Cassidy kreeg 3 punten voor de poleposition.
- ↑ Sébastien Buemi kreeg 1 punt omdat hij de snelste was in het eerste deel van de kwalificatie.
- ↑ Sam Bird kreeg 1 punt voor de snelste ronde.
- ↑ Jean-Éric Vergne kon in de kwalificatie geen competitieve tijd neerzetten vanwege een mechanisch probleem.
- ↑ Sam Bird kreeg 3 punten voor de poleposition en 1 punt omdat hij de snelste was in het eerste deel van de kwalificatie.
- ↑ António Félix da Costa kreeg 1 punt voor de snelste ronde.
- ↑ Lucas di Grassi kreeg een tijdstraf van tien seconden vanwege het veroorzaken van een ongeluk met Sébastien Buemi en Norman Nato.
- ↑ Oliver Rowland kreeg een tijdstraf van vijf seconden vanwege het veroorzaken van een ongeluk met Joel Eriksson.
