ePrix van Mexico-Stad 2024
| ||||
| Datum | 13 januari 2024 | |||
| Locatie | Autódromo Hermanos Rodríguez | |||
| Pole | ||||
| Coureur | Porsche | |||
| Tijd | 1:13:298 | |||
| Snelste ronde | ||||
| Coureur | Jaguar | |||
| Tijd | 1:14.746 (ronde 36) | |||
| Podium | ||||
| 1 | Porsche | |||
| 2 | Envision-Jaguar | |||
| 3 | Jaguar | |||
| ||||
De ePrix van Mexico-Stad 2024 werd gehouden op 13 januari 2024 op het Autódromo Hermanos Rodríguez. Dit was de eerste race van het tiende Formule E-seizoen.
De race werd gewonnen door Porsche-coureur Pascal Wehrlein, die vanaf pole position zijn vijfde ePrix-zege behaalde. Sébastien Buemi werd voor Envision tweede, terwijl Jaguar-rijder Nick Cassidy derde werd.
Kwalificatie
Groepsfase
De top vier uit iedere groep kwalificeerde zich voor de knockoutfase.
- Groep A
| Pos. | Nr. | Coureur | Constructeur | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Envision-Jaguar | 1:13.807 | |
| 2 | 2 | DS | 1:13.848 | |
| 3 | 37 | Jaguar | 1:13.861 | |
| 4 | 94 | Porsche | 1:13.877 | |
| 5 | 23 | Nissan | 1:13.995 | |
| 6 | 8 | McLaren-Nissan | 1:14.017 | |
| 7 | 17 | Andretti-Porsche | 1:14.114 | |
| 8 | 48 | Mahindra | 1:14.341 | |
| 9 | 18 | Maserati | 1:14.469 | |
| 10 | 11 | Abt-Mahindra | 1:15.017 | |
| 11 | 33 | ERT | 1:15.125 |
- Groep B
| Pos. | Nr. | Coureur | Constructeur | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Maserati | 1:13.691 | |
| 2 | 5 | McLaren-Nissan | 1:13.727 | |
| 3 | 16 | Envision-Jaguar | 1:13.745 | |
| 4 | 9 | Jaguar | 1:13.773 | |
| 5 | 25 | DS | 1:13.821 | |
| 6 | 51 | Abt-Mahindra | 1:13.898 | |
| 7 | 1 | Andretti-Porsche | 1:13.926 | |
| 8 | 13 | Porsche | 1:13.982 | |
| 9 | 3 | ERT | 1:14.012 | |
| 10 | 22 | Nissan | 1:14.269 | |
| 11 | 21 | Mahindra | 1:14.585 |
Knockoutfase
De combinatie letter/cijfer staat voor de groep waarin de betreffende coureur uitkwam en de positie die hij in deze groep behaalde.
| Kwartfinale | Halve finale | Finale | ||||||||
| A3-A2 | ||||||||||
| |
1:13.826 | |||||||||
| K1-K2 | ||||||||||
| |
1:14.088 | |||||||||
| |
1:13.500 | |||||||||
| A4-A1 | ||||||||||
| |
1:13.366 | |||||||||
| |
1:13.492 | |||||||||
| H1-H2 | ||||||||||
| |
1:15.836 | |||||||||
| |
1:13.298 | |||||||||
| B3-B2 | ||||||||||
| |
1:13.549 | |||||||||
| |
1:13.444 | |||||||||
| K3-K4 | ||||||||||
| |
1:13.617 | |||||||||
| |
1:13.241 | |||||||||
| B4-B1 | ||||||||||
| |
1:13.581 | |||||||||
| |
1:13.103 | |||||||||
| |
1:13.505 | |||||||||
Startopstelling
| Pos. | Nr. | Coureur | Constructeur |
|---|---|---|---|
| 1 | 94 | Porsche | |
| 2 | 16 | Envision-Jaguar | |
| 3 | 7 | Maserati | |
| 4[1] | 37 | Jaguar | |
| 5[1] | 9 | Jaguar | |
| 6 | 5 | McLaren-Nissan | |
| 7 | 4 | Envision-Jaguar | |
| 8[1] | 2 | DS | |
| 9 | 23 | Nissan | |
| 10 | 25 | DS | |
| 11 | 8 | McLaren-Nissan | |
| 12 | 51 | Abt-Mahindra | |
| 13 | 17 | Andretti-Porsche | |
| 14 | 1 | Andretti-Porsche | |
| 15 | 48 | Mahindra | |
| 16 | 13 | Porsche | |
| 17 | 18 | Maserati | |
| 18 | 3 | ERT | |
| 19 | 11 | Abt-Mahindra | |
| 20 | 22 | Nissan | |
| 21 | 33 | ERT | |
| 22 | 21 | Mahindra |
Race
| Pos. | Nr. | Coureur | Constructeur | Rondes | Tijd/Oorzaak uitval | Grid | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94 | Porsche | 37 | 50:15.506 | 1 | 28[2] | |
| 2 | 16 | Envision-Jaguar | 37 | +1.162 | 2 | 18 | |
| 3 | 37 | Jaguar | 37 | +2.079 | 4 | 16[3] | |
| 4 | 7 | Maserati | 37 | +5.780 | 3 | 12 | |
| 5 | 9 | Jaguar | 37 | +13.064 | 5 | 10 | |
| 6 | 25 | DS | 37 | +13.405 | 10 | 8 | |
| 7 | 5 | McLaren-Nissan | 37 | +13.916 | 6 | 6 | |
| 8 | 2 | DS | 37 | +14.392 | 8 | 4 | |
| 9 | 1 | Andretti-Porsche | 37 | +14.767 | 14 | 2 | |
| 10 | 17 | Andretti-Porsche | 37 | +15.312 | 13 | 1 | |
| 11 | 22 | Nissan | 37 | +15.485 | 20 | ||
| 12 | 23 | Nissan | 37 | +15.718 | 9 | ||
| 13 | 48 | Mahindra | 37 | +16.214 | 15 | ||
| 14 | 8 | McLaren-Nissan | 37 | +20.600 | 11 | ||
| 15 | 21 | Mahindra | 37 | +23.665 | 22 | ||
| 16 | 18 | Maserati | 37 | +28.969 | 17 | ||
| 17 | 51 | Abt-Mahindra | 37 | +29.424 | 12 | ||
| 18 | 33 | ERT | 37 | +1:14.758 | 21 | ||
| DNF | 4 | Envision-Jaguar | 7 | Ongeluk | 7 | ||
| DNF | 13 | Porsche | 2 | Ongeluk | 16 | ||
| DNF | 11 | Abt-Mahindra | 2 | Remmen | 19 | ||
| DNS | 3 | ERT | 0 | Technisch | 18 |
Tussenstanden wereldkampioenschap
Coureurs
| Pos. | Nr. | Coureur | Constructeur | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 94 | Porsche | 28 | |
| 2 | 16 | Envision-Jaguar | 18 | |
| 3 | 37 | Jaguar | 16 | |
| 4 | 7 | Maserati | 12 | |
| 5 | 9 | Jaguar | 10 | |
| 6 | 25 | DS | 8 | |
| 7 | 5 | McLaren-Nissan | 6 | |
| 8 | 2 | DS | 4 | |
| 9 | 1 | Andretti-Porsche | 2 | |
| 10 | 17 | Andretti-Porsche | 1 |
| Vorige race: ePrix van Londen 2023 |
Formule E seizoen 2023-2024 | Volgende race: ePrix van Ad Diriyah 2024 |
|
| ||
| Vorige race: ePrix van Mexico-Stad 2023 |
ePrix van Mexico-Stad | Volgende race: ePrix van Mexico-Stad 2025 |
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ a b c Nick Cassidy, Mitch Evans en Stoffel Vandoorne kregen allemaal een straf van een startplaats omdat zij in de eerste vrije trainingen de standaardprocedure rondom het zwaaien van de rode vlag niet volgden.
- ↑ Pascal Wehrlein kreeg 3 punten voor de poleposition.
- ↑ Nick Cassidy kreeg 1 punt voor de snelste ronde.
.png)