ePrix van Miami 2025
| ||||
| Datum | 12 april 2025 | |||
| Locatie | Homestead-Miami Speedway | |||
| Pole | ||||
| Coureur | Nissan | |||
| Tijd | 1:23.037 | |||
| Snelste ronde | ||||
| Coureur | Porsche | |||
| Tijd | 1:25.821 (ronde 25) | |||
| Podium | ||||
| 1 | Porsche | |||
| 2 | Lola-Yamaha-ABT | |||
| 3 | Porsche | |||
| ||||
De ePrix van Miami 2025 werd gehouden op 12 april 2025 op de Homestead-Miami Speedway. Dit was de vijfde race van het Formule E-seizoen 2024-2025. Het was de eerste keer sinds 2015 dat er een ePrix in Miami plaatsvond en de eerste keer dat het op dit circuit werd gehouden.
De race werd in eerste instantie gewonnen door Nissan-coureur Norman Nato, die vanaf pole position startte, maar hij kreeg een tijdstraf van tien seconden omdat hij niet zijn volledige attack mode had verbruikt. Hierdoor kreeg Porsche-coureur Pascal Wehrlein zijn eerste zege van het seizoen in handen. Lucas di Grassi werd voor Lola-Yamaha-ABT tweede, terwijl de andere Porsche-rijder António Félix da Costa derde werd.
Kwalificatie
Groepsfase
De top vier uit iedere groep kwalificeerde zich voor de knockoutfase.
- Groep A
| Pos | No | Coureur | Team | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Porsche | 1:24.796 | |
| 2 | 2 | Maserati | 1:24.836 | |
| 3 | 27 | Andretti-Porsche | 1:24.901 | |
| 4 | 3 | Cupra Kiro-Porsche | 1:24.935 | |
| 5 | 48 | Mahindra | 1:24.959 | |
| 6 | 16 | Envision-Jaguar | 1:24.989 | |
| 7 | 9 | Jaguar | 1:25.047 | |
| 8 | 23 | Nissan | 1:25.061 | |
| 9 | 51 | Andretti-Porsche | 1:25.203 | |
| 10 | 22 | Lola-Yamaha-ABT | 1:25.250 | |
| 11 | 55 | Maserati | 1:25.359 |
- Groep B
| Pos | No | Coureur | Team | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Envision-Jaguar | 1:24.756 | |
| 2 | 11 | Lola-Yamaha-ABT | 1:24.799 | |
| 3 | 17 | Nissan | 1:24.808 | |
| 4 | 21 | Mahindra | 1:24.832 | |
| 5 | 1 | Porsche | 1:24.859 | |
| 6 | 5 | McLaren-Nissan | 1:24.879 | |
| 7 | 37 | Jaguar | 1:25.073 | |
| 8 | 33 | Cupra Kiro-Porsche | 1:25.075 | |
| 9 | 25 | DS | 1:25.136 | |
| 10 | 8 | McLaren-Nissan | 1:25.328 | |
| 11 | 7 | DS | 1:25.552 |
Knockoutfase
De combinatie letter/cijfer staat voor de groep waarin de betreffende coureur uitkwam en de positie die hij in deze groep behaalde.
| Kwartfinale | Halve finale | Finale | ||||||||
| A3-A2 | ||||||||||
| |
1:23.000 | |||||||||
| K1-K2 | ||||||||||
| |
1:23.566 | |||||||||
| |
1:23.197 | |||||||||
| A4-A1 | ||||||||||
| |
1:23.218 | |||||||||
| |
1:24.479 | |||||||||
| H1-H2 | ||||||||||
| |
1:23.229 | |||||||||
| |
1:23.166 | |||||||||
| B3-B2 | ||||||||||
| |
1:23.037 | |||||||||
| |
1:23.030 | |||||||||
| K3-K4 | ||||||||||
| |
1:23.743 | |||||||||
| |
1:23.094 | |||||||||
| B4-B1 | ||||||||||
| |
1:23.389 | |||||||||
| |
1:23.252 | |||||||||
| |
1:23.120 | |||||||||
Startopstelling
| Pos | No | Coureur | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Nissan | |
| 2 | 27 | Andretti-Porsche | |
| 3 | 13 | Porsche | |
| 4 | 4 | Envision-Jaguar | |
| 5 | 21 | Mahindra | |
| 6 | 2 | Maserati | |
| 7 | 11 | Lola-Yamaha-ABT | |
| 8 | 3 | Cupra Kiro-Porsche | |
| 9 | 1 | Porsche | |
| 10 | 48 | Mahindra | |
| 11 | 5 | McLaren-Nissan | |
| 12 | 16 | Envision-Jaguar | |
| 13 | 37 | Jaguar | |
| 14 | 9 | Jaguar | |
| 15 | 33 | Cupra Kiro-Porsche | |
| 16 | 23 | Nissan | |
| 17 | 25 | DS | |
| 18 | 51 | Andretti-Porsche | |
| 19 | 8 | McLaren-Nissan | |
| 20 | 22 | Lola-Yamaha-ABT | |
| 21 | 55 | Maserati | |
| 22[1] | 7 | DS |
Race
| Pos | No | Coureur | Team | Rondes | Tijd/Oorzaak uitval | Grid | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Porsche | 26 | 1:04:19.723 | 9 | 26[2] | |
| 2 | 11 | Lola-Yamaha-ABT | 26 | +5.619 | 7 | 18 | |
| 3 | 13 | Porsche | 26 | +6.084 | 3 | 15 | |
| 4 | 51 | Andretti-Porsche | 26 | +8.447 | 18 | 12 | |
| 5 | 48 | Mahindra | 26 | +9.070 | 10 | 10 | |
| 6 | 17 | Nissan | 26 | +9.881[3] | 1 | 11[4] | |
| 7 | 33 | Cupra Kiro-Porsche | 26 | +10.033 | 15 | 6 | |
| 8 | 4 | Envision-Jaguar | 26 | +10.142[3] | 4 | 4 | |
| 9 | 27 | Andretti-Porsche | 26 | +10.329 | 2 | 2 | |
| 10 | 23 | Nissan | 26 | +10.925[3] | 16 | 1 | |
| 11 | 21 | Mahindra | 26 | +11.324 | 5 | ||
| 12 | 25 | DS | 26 | +11.496 | 17 | ||
| 13 | 16 | Envision-Jaguar | 26 | +11.868 | 12 | ||
| 14 | 2 | Maserati | 26 | +12.159 | 6 | ||
| 15 | 37 | Jaguar | 26 | +12.326[5] | 13 | ||
| 16 | 9 | Jaguar | 26 | +12.704 | 14 | ||
| 17 | 7 | DS | 26 | +13.592 | 22 | ||
| 18 | 8 | McLaren-Nissan | 26 | +13.780[3] | 19 | ||
| 19 | 22 | Lola-Yamaha-ABT | 26 | +15.799[6] | 20 | ||
| 20 | 5 | McLaren-Nissan | 26 | +17.729[3] | 11 | ||
| NC | 3 | Cupra Kiro-Porsche | 21 | +5 ronden | 8 | ||
| DNF | 55 | Maserati | 19 | Ongeluk | 21 |
Tussenstanden wereldkampioenschap
Coureurs
| Positie | No. | Rijder | Team | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Nissan | 69 | |
| 2 | 13 | Porsche | 54 | |
| 3 | 1 | Porsche | 51 | |
| 4 | 5 | McLaren-Nissan | 51 | |
| 5 | 7 | Mahindra | 37 | |
| 6 | 55 | Maserati | 27 | |
| 7 | 27 | Andretti-Porsche | 27 | |
| 8 | 21 | Mahindra | 27 | |
| 9 | 25 | DS | 26 | |
| 10 | 9 | Jaguar | 25 |
| Vorige race: ePrix van Jeddah 2025 |
Formule E seizoen 2024-2025 | Volgende race: ePrix van Monte Carlo 2025 |
|
| ||
| Vorige race: ePrix van Miami 2015 |
ePrix van Miami | Volgende race: ePrix van Miami 2026 |
- ↑ Maximilian Günther kreeg een straf van vijf startplaatsen vanwege het veroorzaken van een ongeluk met António Félix da Costa in de vorige race in Jeddah.
- ↑ Pascal Wehrlein kreeg 1 punt voor de snelste ronde.
- ↑ a b c d e Norman Nato, Robin Frijns, Oliver Rowland, Sam Bird en Taylor Barnard kregen allemaal een tijdstraf van tien seconden omdat zij niet hun volledige attack mode hadden verbruikt.
- ↑ Norman Nato kreeg 3 punten voor de poleposition.
- ↑ Nick Cassidy kreeg een tijdstraf van vijf seconden omdat hij te vaak de baanlimieten had overschreden.
- ↑ Zane Maloney kreeg een tijdstraf van vijf seconden omdat hij niet stopte nadat hij het circuit had afgesneden.
