ePrix van Jeddah 2025
De ePrix van Jeddah 2025 werd gehouden over twee races op 14 en 15 februari 2025 op het Jeddah Corniche Circuit. Dit waren de derde en vierde races van het Formule E-seizoen 2024-2025. Het was de eerste keer dat er een ePrix in Jeddah plaatsvond, nadat vorige races in Saoedi-Arabië in Ad Diriyah gehouden werden.
De eerste race werd gewonnen door DS-coureur Maximilian Günther, die vanaf pole position zijn eerste zege van het seizoen behaalde. Oliver Rowland, die voor Nissan reed, werd in de voorlaatste bocht van de race ingehaald door Günther en eindigde uiteindelijk als tweede, terwijl McLaren-rijder Taylor Barnard derde werd.
De tweede race werd gewonnen door Rowland, die de eerste meervoudige winnaar van het seizoen werd. Barnard werd vanaf pole position tweede, terwijl Maserati-rijder Jake Hughes zijn eerste podiumfinish van het seizoen behaalde op de derde plaats.
Race 1
| ||||
| Datum | 14 februari 2025 | |||
| Locatie | Jeddah Corniche Circuit | |||
| Pole | ||||
| Coureur | DS | |||
| Tijd | 1:14.911 | |||
| Snelste ronde | ||||
| Coureur | DS | |||
| Tijd | 1:17.179 (ronde 27) | |||
| Podium | ||||
| 1 | DS | |||
| 2 | Nissan | |||
| 3 | McLaren-Nissan | |||
| ||||
Kwalificatie
Groepsfase
De top vier uit iedere groep kwalificeerde zich voor de knockoutfase.
- Groep A
| Pos | No | Coureur | Team | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | McLaren-Nissan | 1:17.429 | |
| 2 | 7 | DS | 1:17.491 | |
| 3 | 21 | Mahindra | 1:17.492 | |
| 4 | 9 | Jaguar | 1:17.507 | |
| 5 | 37 | Jaguar | 1:17.663 | |
| 6 | 8 | McLaren-Nissan | 1:17.751 | |
| 7 | 13 | Porsche | 1:17.774 | |
| 8 | 51 | Andretti-Porsche | 1:17.855 | |
| 9 | 16 | Envision-Jaguar | 1:17.993 | |
| 10 | 11 | Lola-Yamaha-ABT | 1:18.351 | |
| 11 | 4 | Envision-Jaguar | 1:18.404 |
- Groep B
| Pos | No | Coureur | Team | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Nissan | 1:17.182 | |
| 2 | 55 | Maserati | 1:17.456 | |
| 3 | 1 | Porsche | 1:17.494 | |
| 4 | 33 | Cupra Kiro-Porsche | 1:17.506 | |
| 5 | 25 | DS | 1:17.549 | |
| 6 | 17 | Nissan | 1:17.670 | |
| 7 | 2 | Maserati | 1:17.736 | |
| 8 | 27 | Andretti-Porsche | 1:17.775 | |
| 9 | 3 | Cupra Kiro-Porsche | 1:17.801 | |
| 10 | 22 | Lola-Yamaha-ABT | 1:17.998 | |
| 11 | 48 | Mahindra | Geen tijd |
Knockoutfase
De combinatie letter/cijfer staat voor de groep waarin de betreffende coureur uitkwam en de positie die hij in deze groep behaalde.
| Kwartfinale | Halve finale | Finale | ||||||||
| A3-A2 | ||||||||||
| |
1:16.216 | |||||||||
| K1-K2 | ||||||||||
| |
1:15.472 | |||||||||
| |
1:15.219 | |||||||||
| A4-A1 | ||||||||||
| |
1:15.396 | |||||||||
| |
1:15.574 | |||||||||
| H1-H2 | ||||||||||
| |
1:15.560 | |||||||||
| |
1:14.911 | |||||||||
| B3-B2 | ||||||||||
| |
1:15.197 | |||||||||
| |
1:15.380 | |||||||||
| K3-K4 | ||||||||||
| |
1:16.352 | |||||||||
| |
1:14.999 | |||||||||
| B4-B1 | ||||||||||
| |
1:15.058 | |||||||||
| |
Geen tijd[1] | |||||||||
| |
1:15.371 | |||||||||
Startopstelling
| Pos | No | Coureur | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | DS | |
| 2 | 1 | Porsche | |
| 3 | 23 | Nissan | |
| 4 | 5 | McLaren-Nissan | |
| 5 | 9 | Jaguar | |
| 6 | 21 | Mahindra | |
| 7 | 55 | Maserati | |
| 8 | 33 | Cupra Kiro-Porsche | |
| 9 | 37 | Jaguar | |
| 10 | 25 | DS | |
| 11 | 8 | McLaren-Nissan | |
| 12 | 17 | Nissan | |
| 13 | 13 | Porsche | |
| 14 | 2 | Maserati | |
| 15 | 51 | Andretti-Porsche | |
| 16 | 27 | Andretti-Porsche | |
| 17 | 16 | Envision-Jaguar | |
| 18 | 3 | Cupra Kiro-Porsche | |
| 19 | 4 | Envision-Jaguar | |
| 20[2] | 22 | Lola-Yamaha-ABT | |
| 21[3] | 11 | Lola-Yamaha-ABT | |
| 22[4] | 48 | Mahindra |
Race
| Pos | No | Coureur | Team | Rondes | Tijd/Oorzaak uitval | Grid | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | DS | 31 | 43:35.339 | 1 | 29[5] | |
| 2 | 23 | Nissan | 31 | +0.864 | 3 | 18 | |
| 3 | 5 | McLaren-Nissan | 31 | +1.153 | 4 | 15 | |
| 4 | 21 | Mahindra | 31 | +1.448 | 6 | 12 | |
| 5 | 55 | Maserati | 31 | +2.965 | 7 | 10 | |
| 6 | 25 | DS | 31 | +10.172 | 10 | 8 | |
| 7 | 48 | Mahindra | 31 | +11.312 | 22 | 6 | |
| 8 | 8 | McLaren-Nissan | 31 | +11.751 | 11 | 4 | |
| 9 | 13 | Porsche | 31 | +12.332 | 13 | 2 | |
| 10 | 2 | Maserati | 31 | +13.141 | 14 | 1 | |
| 11 | 37 | Jaguar | 31 | +14.625 | 9 | ||
| 12 | 16 | Envision-Jaguar | 31 | +16.807 | 17 | ||
| 13 | 4 | Envision-Jaguar | 31 | +17.768 | 19 | ||
| 14 | 3 | Cupra Kiro-Porsche | 31 | +20.710 | 18 | ||
| 15 | 1 | Porsche | 31 | +32.522 | 2 | ||
| 16 | 22 | Lola-Yamaha-ABT | 31 | +42.713 | 20 | ||
| 17 | 17 | Nissan | 31 | +49.012 | 21 | ||
| 18 | 33 | Cupra Kiro-Porsche | 31 | +1:14.128[6] | 8 | ||
| 19 | 9 | Jaguar | 30 | +1 ronde | 5 | ||
| DNF | 27 | Andretti-Porsche | 30 | Aandrijving | 16 | ||
| DNF | 51 | Andretti-Porsche | 0 | Schade ongeluk | 15 | ||
| DSQ | 11 | Lola-Yamaha-ABT | 31 | Gediskwalificeerd[7] | 21 |
Race 2
| ||||
| Datum | 15 februari 2025 | |||
| Locatie | Jeddah Corniche Circuit | |||
| Pole | ||||
| Coureur | McLaren-Nissan | |||
| Tijd | 1:14.804 | |||
| Snelste ronde | ||||
| Coureur | McLaren-Nissan | |||
| Tijd | 1:17.521 (ronde 30) | |||
| Podium | ||||
| 1 | Nissan | |||
| 2 | McLaren-Nissan | |||
| 3 | Maserati | |||
| ||||
Kwalificatie
Groepsfase
De top vier uit iedere groep kwalificeerde zich voor de knockoutfase.
- Groep A
| Pos | No | Coureur | Team | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Nissan | 1:17.115 | |
| 2 | 7 | DS | 1:17.194 | |
| 3 | 8 | McLaren-Nissan | 1:17.196 | |
| 4 | 33 | Cupra Kiro-Porsche | 1:17.240 | |
| 5 | 3 | Cupra Kiro-Porsche | 1:17.267 | |
| 6 | 1 | Porsche | 1:17.298 | |
| 7 | 9 | Jaguar | 1:17.300 | |
| 8 | 37 | Jaguar | 1:17.479 | |
| 9 | 27 | Andretti-Porsche | 1:17.481 | |
| 10 | 22 | Lola-Yamaha-ABT | 1:18.246 | |
| DSQ[8] | 2 | Maserati | 1:17.020 |
- Groep B
| Pos | No | Coureur | Team | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | McLaren-Nissan | 1:16.922 | |
| 2 | 55 | Maserati | 1:16.990 | |
| 3 | 48 | Mahindra | 1:17.028 | |
| 4 | 13 | Porsche | 1:17.068 | |
| 5 | 21 | Mahindra | 1:17.156 | |
| 6 | 17 | Nissan | 1:17.189 | |
| 7 | 25 | DS | 1:17.237 | |
| 8 | 4 | Envision-Jaguar | 1:17.482 | |
| 9 | 11 | Lola-Yamaha-ABT | 1:17.668 | |
| 10 | 16 | Envision-Jaguar | 1:17.686 | |
| 11 | 51 | Andretti-Porsche | 1:17.798 |
Knockoutfase
De combinatie letter/cijfer staat voor de groep waarin de betreffende coureur uitkwam en de positie die hij in deze groep behaalde.
| Kwartfinale | Halve finale | Finale | ||||||||
| A3-A2 | ||||||||||
| |
1:15.402 | |||||||||
| K1-K2 | ||||||||||
| |
1:15.122 | |||||||||
| |
1:15.071 | |||||||||
| A4-A1 | ||||||||||
| |
1:15.247 | |||||||||
| |
1:15.418 | |||||||||
| H1-H2 | ||||||||||
| |
1:15.336 | |||||||||
| |
1:15.243 | |||||||||
| B3-B2 | ||||||||||
| |
1:14.804 | |||||||||
| |
1:15.392 | |||||||||
| K3-K4 | ||||||||||
| |
1:15.384 | |||||||||
| |
1:15.460 | |||||||||
| B4-B1 | ||||||||||
| |
1:15.029 | |||||||||
| |
1:15.067 | |||||||||
| |
1:14.840 | |||||||||
Startopstelling
| Pos | No | Coureur | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | McLaren-Nissan | |
| 2 | 23 | Nissan | |
| 3 | 55 | Maserati | |
| 4 | 13 | Porsche | |
| 5 | 48 | Mahindra | |
| 6 | 7 | DS | |
| 7 | 8 | McLaren-Nissan | |
| 8 | 21 | Mahindra | |
| 9 | 33 | Cupra Kiro-Porsche | |
| 10 | 17 | Nissan | |
| 11 | 3 | Cupra Kiro-Porsche | |
| 12 | 25 | DS | |
| 13 | 1 | Porsche | |
| 14 | 4 | Envision-Jaguar | |
| 15 | 9 | Jaguar | |
| 16 | 11 | Lola-Yamaha-ABT | |
| 17 | 37 | Jaguar | |
| 18 | 16 | Envision-Jaguar | |
| 19 | 27 | Andretti-Porsche | |
| 20 | 22 | Lola-Yamaha-ABT | |
| 21[9] | 51 | Andretti-Porsche | |
| 22 | 2 | Maserati |
Race
| Pos | No | Coureur | Team | Rondes | Tijd/Oorzaak uitval | Grid | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Nissan | 31 | 42:45.212 | 2 | 25 | |
| 2 | 5 | McLaren-Nissan | 31 | +5.844 | 1 | 21[10] | |
| 3 | 55 | Maserati | 31 | +6.855 | 3 | 16[11] | |
| 4 | 27 | Andretti-Porsche | 31 | +7.214 | 19 | 12 | |
| 5 | 37 | Jaguar | 31 | +7.487 | 17 | 10 | |
| 6 | 2 | Maserati | 31 | +8.005 | 22 | 8 | |
| 7 | 25 | DS | 31 | +8.409 | 12 | 6 | |
| 8 | 1 | Porsche | 31 | +11.517 | 13 | 4 | |
| 9 | 33 | Cupra Kiro-Porsche | 31 | +14.910 | 9 | 2 | |
| 10 | 48 | Mahindra | 31 | +15.964 | 5 | 1 | |
| 11 | 51 | Andretti-Porsche | 31 | +16.284 | 21 | ||
| 12 | 8 | McLaren-Nissan | 31 | +17.179[12] | 7 | ||
| 13 | 21 | Mahindra | 31 | +20.788 | 8 | ||
| 14 | 4 | Envision-Jaguar | 31 | +21.164 | 14 | ||
| 15 | 17 | Nissan | 31 | +21.511 | 10 | ||
| 16 | 11 | Lola-Yamaha-ABT | 31 | +22.961 | 16 | ||
| 17 | 3 | Cupra Kiro-Porsche | 31 | +31.035 | 11 | ||
| 18 | 22 | Lola-Yamaha-ABT | 31 | +1:14.502 | 20 | ||
| 19 | 16 | Envision-Jaguar | 31 | +1:18.601 | 18 | ||
| DNF | 9 | Jaguar | 22 | Aandrijving | 15 | ||
| DNF | 13 | Porsche | 1 | Schade ongeluk | 4 | ||
| DNF | 7 | DS | 0 | Ongeluk | 6 |
Tussenstanden wereldkampioenschap
Coureurs
| Positie | No. | Rijder | Team | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Nissan | 68 | |
| 2 | 5 | McLaren-Nissan | 51 | |
| 3 | 13 | Porsche | 39 | |
| 4 | 7 | Mahindra | 37 | |
| 5 | 55 | Maserati | 27 | |
| 6 | 25 | DS | 26 | |
| 7 | 9 | Jaguar | 25 | |
| 8 | 1 | Porsche | 25 | |
| 9 | 27 | Andretti-Porsche | 25 | |
| 10 | 21 | Mahindra | 24 |
| Vorige race: ePrix van Mexico-Stad 2025 |
Formule E seizoen 2024-2025 | Volgende race: ePrix van Miami 2025 |
|
| ||
| Vorige race: Geen |
ePrix van Jeddah | Volgende race: ePrix van Jeddah 2026 |
- ↑ Dan Ticktum raakte zijn tijd kwijt omdat hij de baanlimieten had overschreden.
- ↑ Zane Maloney kreeg een straf van twintig startplaatsen omdat de zegel van de motor van zijn auto werd gebroken.
- ↑ Lucas di Grassi kreeg een straf van twintig startplaatsen omdat de zegel van de motor van zijn auto werd gebroken. Ook had hij nog een straf van twintig startplaatsen open staan omdat hij in het vorige raceweekend in Mexico-Stad zijn motor had vervangen.
- ↑ Edoardo Mortara moest achteraan starten omdat hij geen kwalificatietijd had neergezet.
- ↑ Maximilian Günther kreeg 3 punten voor de poleposition en 1 punt voor de snelste ronde.
- ↑ Dan Ticktum kreeg een drive through penalty die werd omgezet in een tijdstraf van 25 seconden omdat monteurs aan zijn auto werkten op een moment waarop dit niet was toegestaan.
- ↑ Lucas di Grassi werd gediskwalificeerd omdat hij te veel energie had verbruikt.
- ↑ Stoffel Vandoorne werd gediskwalificeerd omdat de brandblusser van zijn auto tijdens de kwalificatie niet was aangesloten.
- ↑ Nico Müller kreeg een straf van drie startplaatsen vanwege het veroorzaken van een aanrijding met António Félix da Costa in de eerste race.
- ↑ Taylor Barnard kreeg 3 punten voor de poleposition.
- ↑ Jake Hughes kreeg 1 punt voor de snelste ronde.
- ↑ Sam Bird kreeg een tijdstraf van vijf seconden omdat hij niet stopte voordat hij terugkeerde op het circuit nadat hij hier vanaf raakte.
