Wereldkampioenschappen synchroonzwemmen 2019
De Wereldkampioenschappen synchroonzwemmen 2019 werden van 12 tot en met 20 juli 2019 gehouden in het Yeomju Gymnasium in Gwangju, Zuid-Korea. Het toernooi was integraal onderdeel van de wereldkampioenschappen zwemsporten 2019.
Programma
| V | Voorronde | Finale |
| Onderdeel | Juli | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| Solo | |||||||||
| Technische routine | V | ||||||||
| Vrije routine | V | ||||||||
| Duet | |||||||||
| Technische routine | V | ||||||||
| Vrije routine | V | ||||||||
| Gemengd duet | |||||||||
| Technische routine | V | ||||||||
| Vrije routine | V | ||||||||
| Team | |||||||||
| Hoogtepunten routine | |||||||||
| Technische routine | V | ||||||||
| Vrije routine | V | ||||||||
| Vrije combinatie | V | ||||||||
| Totaal | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Medailles
Medaillewinnaars
| Onderdeel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Solo | ||||||
| Technische routine | Svetlana Kolesnitsjenko |
97,1333 | Ona Carbonell |
94,5667 | Yukiko Inui |
93,2000 |
| Vrije routine | Svetlana Romasjina |
95,0023 | Ona Carbonell |
92,5002 | Yukiko Inui |
92,3084 |
| Duet | ||||||
| Technische routine | Svetlana Kolesnitsjenko Svetlana Romasjina |
95,9010 | Huang Xuechen Sun Wenyan |
94,0072 | Marta Fiedina Anastasija Savtsjoek |
92,5847 |
| Vrije routine | Svetlana Kolesnitsjenko Svetlana Romasjina |
97,5000 | Huang Xuechen Sun Wenyan |
95,7667 | Marta Fiedina Anastasija Savtsjoek |
94,1000 |
| Gemengd duet | ||||||
| Technische routine | Maya Goerbanberdjeva Aleksandr Maltsev |
92,0749 | Manila Flamini Giorgio Minisini |
90,8511 | Atsushi Abe Yumi Adachi |
88,5113 |
| Vrije routine | Maya Goerbanberdjeva Aleksandr Maltsev |
92,9667 | Manila Flamini Giorgio Minisini |
91,8333 | Atsushi Abe Yumi Adachi |
90,4000 |
| Team | ||||||
| Hoogtepunten routine | Maryna Aleksijva Vladyslava Aleksijva Valerija Aprijelijeva Veronika Hrysjko Oleksandra Kovalenko Jana Narijezjna Kateryna Reznik Anastasija Savtsjoek Alina Sjynkarenko Jelyzaveta Jachno |
94,5000 | Beatrice Callegari Domiziana Cavanna Linda Cerruti Francesca Deidda Costanza Di Camillo Costanza Ferro Gemma Galli Alessia Pezone Enrica Piccoli Federica Sala |
91,7333 | Leyre Abadía Ona Carbonell Abril Conesa Berta Ferreras Cecilia Jiménez María Juárez Meritxell Mas Elena Melián Paula Ramírez Blanca Toledano |
91,1333 |
| Technische routine | Anastasia Archipovskaja Vlada Tsjigireva Maja Dorosjko Marina Goljadkina Veronika Kalinina Polina Komar Alla Sjisjkina Maria Sjoerotsjkina |
96,9426 | Chang Hao Feng Yu Guo Li Huang Xuechen Liang Xinping Sun Wenyan Xiao Yanning Yin Chengxin |
95,1543 | Maryna Aleksijva Vladyslava Aleksijva Marta Fiedina Jana Narijezjna Kateryna Reznik Anastasija Savtsjoek Alina Sjynkarenko Jelyzaveta Jachno |
93,4514 |
| Vrije routine | Anastasia Archipovskaja Vlada Tsjigireva Marina Goljadkina Veronika Kalinina Polina Komar Alla Sjisjkina Maria Sjoerotsjkina Varvara Soebbotkina |
98,0000 | Feng Yu Guo Li Huang Xuechen Liang Xinping Sun Wenyan Wang Qianyi Xiao Yanning Yin Chengxin |
96,0333 | Maryna Aleksijva Vladyslava Aleksijva Marta Fiedina Jana Narijezjna Kateryna Reznik Anastasija Savtsjoek Alina Sjynkarenko Jelyzaveta Jachno |
94,3667 |
| Combinatie | Anastasia Archipovskaja Vlada Tsjigireva Maja Dorosjko Marina Goljadkina Michaela Kalantsja Veronika Kalinina Polina Komar Alla Sjisjkina Maria Sjoerotsjkina Varvara Soebbotkina |
98,0000 | Chang Hao Cheng Wentao Feng Yu Guo Li Liang Xinping Sun Wenyan Tang Mengni Wang Qianyi Xiao Yanning Yin Chengxin |
96,5667 | Maryna Aleksijva Vladyslava Aleksijva Valerija Aprjeljeva Veronika Hrysjko Oleksandra Kovalenko Jana Narijezjna Kateryna Reznik Anastasija Savtsjoek Alina Sjynkarenko Jelyzaveta Jachno |
94,5333 |
Medaillespiegel
| Plaats | Land | Totaal | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 0 | 0 | 9 | |
| 2 | 1 | 0 | 5 | 6 | |
| 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| Totaal | 10 | 10 | 10 | 30 | |
Externe links
- (en) Officiële website
