Wereldkampioenschappen synchroonzwemmen 2024
op de WK zwemsporten 2024 | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Solo | ||
| Technische routine | mannen | vrouwen |
| Vrije routine | mannen | vrouwen |
| Duet | ||
| Technische routine | gemengd | vrouwen |
| Vrije routine | gemengd | vrouwen |
| Team | ||
| Acrobatische routine | vrouwen | |
| Technische routine | vrouwen | |
| Vrije routine | vrouwen | |
De wereldkampioenschappen synchroonzwemmen 2024 werden van 2 tot en met 10 februari 2024 gehouden in de Aspire Dome in Doha, Qatar. Het toernooi was onderdeel van de wereldkampioenschappen zwemsporten 2024.
Medailles
| Onderdeel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mannen | ||||||
| Solo technische routine | Yang Shuncheng |
246,4766 | Giorgio Minisini |
245,3166 | Gustavo Sánchez |
231,0000 |
| Solo vrije routine | Giorgio Minisini |
210,1355 | Dennis González |
196,2750 | Gustavo Sánchez |
192,0812 |
| Vrouwen | ||||||
| Solo technische routine | Evangelia Platanioti |
272,9633 | Jacqueline Simoneau |
269,2767 | Xu Huiyan |
262,3700 |
| Solo vrije routine | Jacqueline Simoneau |
264,8207 | Evangelia Platanioti |
253,2833 | Vasilina Khandoshka |
245,1042 |
| Duet technische routine | Wang Liuyi Wang Qianyi |
266,0484 | Kate Shortman Isabelle Thorpe |
259,5601 | Alisa Ozhogina Iris Tió |
258,0333 |
| Duet vrije routine | Wang Liuyi Wang Qianyi |
250,7729 | Bregje de Brouwer Noortje de Brouwer |
250,4979 | Kate Shortman Isabelle Thorpe |
247,2626 |
| Gemengd duet | ||||||
| Technische routine | Nargiza Bolatova Eduard Kim |
228,0050 | Cheng Wentao Shi Haoyu |
223,3166 | Miranda Barrera Diego Villalobos |
217,5192 |
| Vrije routine | Cheng Wentao Shi Haoyu |
208,3583 | Dennis González Mireia Hernández |
208,3583 | Miranda Barrera Diego Villalobos |
192,5772 |
| Team | ||||||
| Acrobatische routine | Chang Hao Feng Yu Wang Ciyue Wang Liuyi Wang Qianyi Xiang Binxuan Xiao Yanning Zhang Yayi |
244,1767 | Maryna Aleksiiva Vladyslava Aleksiiva Marta Fiedina Oleksandra Goretska Veronika Hryshko Daria Moshynska Anastasiia Shmonina Valeriya Tyshchenko |
243,3167 | Anita Álvarez Jaime Czarkowski Nicole Dzurko Keana Hunter Audrey Kwon Calista Liu Bill May Daniella Ramirez |
242,2300 |
| Technische routine | Chang Hao Feng Yu Wang Ciyue Wang Liuyi Wang Qianyi Xiang Binxuan Xiao Yanning Zhang Yayi |
299,8712 | Marina García Polo Lilou Lluis Valette Meritxell Mas Alisa Ozhogina Paula Ramírez Sara Saldaña Iris Tió Blanca Toledano |
275,8925 | Moe Higa Moeka Kijima Uta Kobayashi Tomoka Sato Ayano Shimada Ami Wada Mashiro Yasunaga Megumu Yoshida |
275,8787 |
| Vrije routine | Chang Hao Feng Yu Wang Ciyue Wang Liuyi Wang Qianyi Xiang Binxuan Xiao Yanning Zhang Yayi |
339,7604 | Moe Higa Moeka Kijima Uta Kobayashi Tomoka Sato Ayano Shimada Ami Wada Mashiro Yasunaga Megumu Yoshida |
315,2229 | Anita Alvarez Daniella Ramirez Jacklyn Luu Calista Liu Audrey Kwon Megumi Field Jaime Czarkowski Natalia Vega Figueroa |
304,9021 |
Medaillespiegel
| Plaats | Land | Totaal | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 1 | 1 | 9 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Totaal | 11 | 11 | 11 | 33 | |
Bron: Worldaquatics
Externe links
- (en) Officiële website
- (en) Uitslagen
