Wereldkampioenschappen schoonspringen 2019
| op de WK zwemsporten 2019 | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Individueel | |||
| 1 m | mannen | vrouwen | |
| 3 m | mannen | vrouwen | |
| 10 m | mannen | vrouwen | |
| Synchroon | |||
| 3 m | mannen | gemengd | vrouwen |
| 10 m | mannen | gemengd | vrouwen |
| Landenwedstrijd | |||
| team | |||
De wereldkampioenschappen schoonspringen 2019 werden van 12 tot en met 20 juli 2019 gehouden in het Nambu University Municipal Aquatics Center in Gwangju, Zuid-Korea. Het toernooi was integraal onderdeel van de wereldkampioenschappen zwemsporten 2019.
Programma
| V | Voorronde | HF | Halve finale | Finale |
| Onderdeel | Juli | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
| 1 m plank (m) | V | |||||||||||||||||
| 3 m plank (m) | V | HF | ||||||||||||||||
| 10 m toren (m) | V | HF | ||||||||||||||||
| 3 m plank synchroon (m) | V | |||||||||||||||||
| 10 m toren synchroon (m) | V | |||||||||||||||||
| 1 m plank (v) | V | |||||||||||||||||
| 3 m plank (v) | V | HF | ||||||||||||||||
| 10 m toren (v) | V | HF | ||||||||||||||||
| 3 m plank synchroon (v) | V | |||||||||||||||||
| 10 m toren synchroon (v) | V | |||||||||||||||||
| 3 m plank synchroon (g) | ||||||||||||||||||
| 10 m toren synchroon (g) | ||||||||||||||||||
| Landenwedstrijd | ||||||||||||||||||
| Totaal | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Medailles
Mannen
| Onderdeel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Individueel | ||||||
| 1 m plank | Wang Zongyuan |
440,25 | Rommel Pacheco |
420,15 | Peng Jianfeng |
415,00 |
| 3 m plank | Xie Siyi |
545,45 | Cao Yuan |
517,85 | Jack Laugher |
504,55 |
| 10 m toren | Yang Jian |
598,65 | Yang Hao |
585,75 | Aleksandr Bondar |
541,05 |
| Synchroon | ||||||
| 3 m plank | Cao Yuan Xie Siyi |
447,18 | Daniel Goodfellow Jack Laugher |
415,02 | Yahel Castillo Juan Celaya |
413,94 |
| 10 m toren | Cao Yuan Chen Aisen |
486,93 | Aleksandr Bondar Viktor Minibajev |
444,60 | Tom Daley Matty Lee |
425,91 |
Vrouwen
| Onderdeel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Individueel | ||||||
| 1 m plank | Chen Yiwen |
285,45 | Sarah Bacon |
262,00 | Kim Su-ji |
257,20 |
| 3 m plank | Shi Tingmao |
391,00 | Wang Han |
372,85 | Maddison Keeney |
367,05 |
| 10 m toren | Chen Yuxi |
439,00 | Lu Wei |
377,80 | Delaney Schnell |
364,20 |
| Synchroon | ||||||
| 3 m plank | Shi Tingmao Wang Han |
342,00 | Jennifer Abel Mélissa Citrini-Beaulieu |
311,10 | Paola Espinosa Melany Hernández |
294,90 |
| 10 m toren | Lu Wei Zhang Jiaqi |
345,24 | Leong Mun Yee Pandelela Rinong |
312,72 | Samantha Bromberg Katrina Young |
304,86 |
Gemengd
| Onderdeel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 m plank | Matthew Carter Maddison Keeney |
304,86 | François Imbeau-Dulac Jennifer Abel |
304,08 | Lou Massenberg Tina Punzel |
301,62 |
| 10 m toren | Lian Junjie Si Yajie |
346,14 | Viktor Minibajev Jekaterina Beljajeva |
311,28 | José Balleza María Sánchez |
287,64 |
| Landenwedstrijd | Yang Jian Lin Shan |
416,65 | Sergej Nazin Joelia Timosjinina |
390,05 | Andrew Capobianco Katrina Young |
357,60 |
Medaillespiegel
| Plaats | Land | Totaal | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 4 | 1 | 17 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 5 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 0 | 1 | 3 | 4 | ||
| 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Totaal | 13 | 13 | 13 | 39 | |
Externe link
- (en) Officiële website
