Wereldkampioenschappen openwaterzwemmen 2019
op de WK zwemsporten 2019 | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| 5 km | mannen | vrouwen |
| 10 km | mannen | vrouwen |
| 25 km | mannen | vrouwen |
| Landenwedstrijd | ||
De wereldkampioenschappen openwaterzwemmen 2019 werden van 13 tot en met 19 juli 2019 gehouden in het Yeosu Expo Ocean Park in Zuid-Korea. Het toernooi was integraal onderdeel van de wereldkampioenschappen zwemsporten 2019.
Programma
| Onderdeel | Juli | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 5 km (m) | |||||||
| 10 km (m) | |||||||
| 25 km (m) | |||||||
| 5 km (v) | |||||||
| 10 km (v) | |||||||
| 25 km (v) | |||||||
| Landenwedstrijd | |||||||
| Totaal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Medailles
Mannen
| Onderdeel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 km | Kristóf Rasovszky |
53.22,1 | Logan Fontaine |
53.32,2 | Eric Hedlin |
53.32,4 |
| 10 km | Florian Wellbrock |
1:47.55,9 | Marc-Antoine Olivier |
1:47.56,15 | Rob Muffels |
1:47.57,4 |
| 25 km | Axel Reymond |
4:51.06,2 | Kirill Beljajev |
4:51.06,5 | Alessio Occhipinti |
4:51.09,5 |
Vrouwen
| Onderdeel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 km | Ana Marcela Cunha |
57.56,0 | Aurélie Muller |
57.57,0 | Hannah Moore |
57.58,0 |
| Leonie Beck | ||||||
| 10 km | Xin Xin |
1:54.47,2 | Haley Anderson |
1:54.48,1 | Rachele Bruni |
1:54.49,9 |
| 25 km | Ana Marcela Cunha |
5:08.03,0 | Finnia Wunram |
5:08.11,6 | Lara Grangeon |
5:08.21,2 |
Gemengd
| Onderdeel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Landenwedstrijd | Lea Boy Sarah Köhler Sören Meißner Rob Muffels |
53.58,7 | Rachele Bruni Giulia Gabbrielleschi Domenico Acerenza Gregorio Paltrinieri |
53.58,9 | Haley Anderson Jordan Wilimovsky Ashley Twichell Michael Brinegar |
53.59,0 |
Medaillespiegel
| Plaats | Land | Totaal | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Totaal | 7 | 7 | 8 | 22 | |
Externe links
- (en) Officiële website
- (en) Startlijsten en uitslagen
