Wereldkampioenschappen schoonspringen 2022
| op de WK zwemsporten 2022 | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Individueel | |||
| 1 m | mannen | vrouwen | |
| 3 m | mannen | vrouwen | |
| 10 m | mannen | vrouwen | |
| Synchroon | |||
| 3 m | mannen | gemengd | vrouwen |
| 10 m | mannen | gemengd | vrouwen |
| Landenwedstrijd | |||
| team | |||
De wereldkampioenschappen schoonspringen 2022 werden van 26 juni tot en met 3 juli 2022 gehouden in de Donau-arena in Boedapest, Hongarije. Het toernooi was onderdeel van de wereldkampioenschappen zwemsporten 2022. De Chinese ploeg slaagde erin alle gouden medailles te winnen.
Medailles
Mannen
| Onderdeel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Individueel | ||||||
| 1 m plank | Wang Zongyuan |
493,30 | Jack Laugher |
426,95 | Li Shixin |
395,40 |
| 3 m plank | Wang Zongyuan |
561,95 | Cao Yuan |
492,85 | Jack Laugher |
473,30 |
| 10 m toren | Yang Jian |
515,55 | Rikuto Tamai |
488,00 | Yang Hao |
485,45 |
| Synchroon | ||||||
| 3 m plank | Cao Yuan Wang Zongyuan |
459,18 | Anthony Harding Jack Laugher |
451,71 | Timo Barthel Lars Rüdiger |
376,05 |
| 10 m toren | Yang Hao Lian Junjie |
467,79 | Matty Lee Noah Williams |
427,71 | Rylan Wiens Nathan Zsombor-Murray |
417,12 |
Vrouwen
| Onderdeel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Individueel | ||||||
| 1 m plank | Li Yajie |
300,85 | Sarah Bacon |
276,65 | Mia Vallée |
276,60 |
| 3 m plank | Chen Yiwen |
366,90 | Mia Vallée |
329,00 | Chang Yani |
325,85 |
| 10 m toren | Chen Yuxi |
417,25 | Quan Hongchan |
416,95 | Pandelela Rinong |
338,85 |
| Synchroon | ||||||
| 3 m plank | Chang Yani Chen Yiwen |
343,14 | Rin Kaneto Sayaka Mikami |
303,00 | Maddison Keeney Anabelle Smith |
294,12 |
| 10 m toren | Chen Yuxi Quan Hongchan |
368,40 | Delaney SCNell Katrina Young |
299,40 | Nur Dhabitah Sabri Pandelela Rinong |
298,68 |
Gemengd
| Onderdeel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 m plank | Zhu Zifeng Lin Shan |
324,15 | Matteo Santoro Chiara Pellacani |
293,55 | James Heatly Grace Reid |
287,61 |
| 10 m toren | Duan Yu Ren Qian |
341,16 | Sofiya Lyskun Oleksii Sereda |
317,01 | Delaney SCNell Carson Tyler |
315,90 |
| Landenwedstrijd | Quan Hongchan Bai Yuming |
391,40 | Jade Gillet Alexis Jandard |
358,50 | Andrea Spendolini-Sirieix James Heatly |
357,60 |
Medaillespiegel
| Plaats | Land | Totaal | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 2 | 2 | 17 | |
| 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Totaal | 13 | 13 | 13 | 39 | |
Bronnen, noten en/of referenties
- (en) Schedule. fina.org (8 juni 2022).
- (en) Resultaten (FINA)
