Wereldkampioenschap superbike van Monza 1997
| ||
| Land | ||
| Datum | 22 juni 1997 | |
| Organisator | FIM | |
| Superbike race 1 | ||
| Poleposition | ||
| Snelste ronde | ||
| Eerste | ||
| Tweede | ||
| Derde | ||
| Superbike race 2 | ||
| Poleposition | ||
| Snelste ronde | ||
| Eerste | ||
| Tweede | ||
| Derde | ||
| Supersport | ||
| Poleposition | ||
| Snelste ronde | ||
| Eerste | ||
| Tweede | ||
| Derde | ||
Het wereldkampioenschap superbike van Monza 1997 was de vijfde ronde van het wereldkampioenschap superbike en de vierde ronde van de wereldserie Supersport 1997. De races werden verreden op 22 juni 1997 op het Autodromo Nazionale Monza nabij Monza, Italië.
Coureurs die deelnamen aan het Europees kampioenschap superbike en coureurs die deelnamen met motorfietsen die aan andere technische reglementen voldeden, kwamen niet in aanmerking om punten te scoren in het wereldkampioenschap.
Race 1
| Pos | Nr | Rijder | Constructeur | Rondes | Tijd | Grid | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Honda | 18 | 32:41.944 | 3 | 25 | |
| 2 | 2 | Honda | 18 | +0.005 | 4 | 20 | |
| 3 | 4 | Ducati | 18 | +0.008 | 7 | 16 | |
| 4 | 6 | Kawasaki | 18 | +0.382 | 2 | 13 | |
| 5 | 22 | Yamaha | 18 | +0.629 | 1 | 11 | |
| 6 | 12 | Suzuki | 18 | +6.773 | 10 | 10 | |
| 7 | 7 | Ducati | 18 | +7.084 | 6 | 9 | |
| 8 | 8 | Kawasaki | 18 | +7.135 | 11 | 8 | |
| 9 | 15 | Kawasaki | 18 | +12.380 | 8 | 7 | |
| 10 | 11 | Suzuki | 18 | +14.687 | 12 | 6 | |
| 11 | 13 | Ducati | 18 | +16.484 | 5 | 5 | |
| 12 | 14 | Ducati | 18 | +50.781 | 13 | 4 | |
| 13 | 21 | Kawasaki | 18 | +56.711 | 14 | 3 | |
| 14 | 20 | Yamaha | 18 | +57.268 | 19 | 2 | |
| 15 | 31 | Kawasaki | 18 | +57.289 | 17 | 1 | |
| 16 | 27 | Yamaha | 18 | +1:00.551 | 16 | ||
| 17 | 51 | Suzuki | 18 | +1:01.350 | 15 | ||
| 18 | 17 | Honda | 18 | +1:24.761 | 18 | ||
| 19 | 59 | Yamaha | 17 | +1 ronde | 21 | ||
| 20 | 63 | Ducati | 17 | +1 ronde | 20 | ||
| 21 | 68 | Yamaha | 17 | +1 ronde | 24 | ||
| 22 | 72 | Ducati | 17 | +1 ronde | 23 | ||
| 23 | 34 | Yamaha | 17 | +1 ronde | 25 | ||
| 24 | 60 | Kawasaki | 17 | +1 ronde | 22 | ||
| 25 | 74 | Ducati | 17 | +1 ronde | 26 | ||
| DNF | 69 | Ducati | 16 | Uitgevallen | 31 | ||
| DNF | 35 | Kawasaki | 9 | Uitgevallen | 28 | ||
| DNF | 61 | Kawasaki | 8 | Uitgevallen | 29 | ||
| DNF | 52 | Ducati | 6 | Uitgevallen | 30 | ||
| DNF | 75 | Kawasaki | 4 | Uitgevallen | 27 | ||
| DNS | 45 | Yamaha | 0 | Niet gestart | 9 | ||
| DNQ | 65 | Ducati | 0 | Niet gekwalificeerd | |||
| DNQ | 66 | Yamaha | 0 | Niet gekwalificeerd | |||
| DNQ | 53 | Kawasaki | 0 | Niet gekwalificeerd | |||
| DNQ | 71 | Honda | 0 | Niet gekwalificeerd | |||
| DNQ | 62 | Yamaha | 0 | Niet gekwalificeerd | |||
| DNQ | 56 | Ducati | 0 | Niet gekwalificeerd | |||
| DNQ | 64 | Ducati | 0 | Niet gekwalificeerd | |||
| DNQ | 57 | Kawasaki | 0 | Niet gekwalificeerd | |||
| DNQ | 58 | Ducati | 0 | Niet gekwalificeerd |
Race 2
| Pos | Nr | Rijder | Constructeur | Rondes | Tijd | Grid | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Ducati | 18 | 36:46.817 | 6 | 25 | |
| 2 | 3 | Honda | 18 | +1.840 | 3 | 20 | |
| 3 | 12 | Suzuki | 18 | +7.088 | 10 | 16 | |
| 4 | 4 | Ducati | 18 | +8.348 | 7 | 13 | |
| 5 | 2 | Honda | 18 | +40.424 | 4 | 11 | |
| 6 | 15 | Kawasaki | 18 | +46.047 | 8 | 10 | |
| 7 | 6 | Kawasaki | 18 | +47.620 | 2 | 9 | |
| 8 | 22 | Yamaha | 18 | +49.683 | 1 | 8 | |
| 9 | 11 | Suzuki | 18 | +1:21.276 | 12 | 7 | |
| 10 | 21 | Kawasaki | 18 | +1:22.629 | 14 | 6 | |
| 11 | 17 | Honda | 18 | +1:25.930 | 18 | 5 | |
| 12 | 51 | Suzuki | 18 | +1:35.553 | 15 | ||
| 13 | 14 | Ducati | 18 | +1:37.260 | 13 | 4 | |
| 14 | 27 | Yamaha | 18 | +1:43.103 | 16 | 3 | |
| 15 | 63 | Ducati | 17 | +1 ronde | 20 | ||
| 16 | 31 | Kawasaki | 17 | +1 ronde | 17 | 2 | |
| 17 | 75 | Kawasaki | 17 | +1 ronde | 27 | ||
| 18 | 59 | Yamaha | 17 | +1 ronde | 21 | ||
| 19 | 60 | Kawasaki | 16 | +2 ronden | 22 | ||
| 20 | 52 | Ducati | 16 | +2 ronden | 30 | ||
| 21 | 68 | Yamaha | 15 | +3 ronden | 24 | ||
| DNF | 8 | Kawasaki | 16 | Uitgevallen | 11 | ||
| DNF | 72 | Ducati | 10 | Uitgevallen | 23 | ||
| DNF | 13 | Ducati | 6 | Uitgevallen | 5 | ||
| DNF | 35 | Kawasaki | 5 | Uitgevallen | 28 | ||
| DNF | 20 | Yamaha | 2 | Uitgevallen | 19 | ||
| DNF | 34 | Yamaha | 2 | Uitgevallen | 25 | ||
| DNF | 69 | Ducati | 0 | Uitgevallen | 31 | ||
| DNS | 45 | Yamaha | 0 | Niet gestart | 9 | ||
| DNS | 74 | Ducati | 0 | Niet gestart | 26 | ||
| DNS | 61 | Kawasaki | 0 | Niet gestart | 29 | ||
| DNQ | 65 | Ducati | 0 | Niet gekwalificeerd | |||
| DNQ | 66 | Yamaha | 0 | Niet gekwalificeerd | |||
| DNQ | 53 | Kawasaki | 0 | Niet gekwalificeerd | |||
| DNQ | 71 | Honda | 0 | Niet gekwalificeerd | |||
| DNQ | 62 | Yamaha | 0 | Niet gekwalificeerd | |||
| DNQ | 56 | Ducati | 0 | Niet gekwalificeerd | |||
| DNQ | 64 | Ducati | 0 | Niet gekwalificeerd | |||
| DNQ | 57 | Kawasaki | 0 | Niet gekwalificeerd | |||
| DNQ | 58 | Ducati | 0 | Niet gekwalificeerd |
| Pos | Nr | Rijder | Constructeur | Rondes | Tijd | Grid | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ducati | 16 | 36:14.052 | 5 | 25 | |
| 2 | 34 | Suzuki | 16 | +2.680 | 7 | 20 | |
| 3 | 17 | Suzuki | 16 | +10.142 | 13 | 16 | |
| 4 | 2 | Yamaha | 16 | +10.456 | 1 | 13 | |
| 5 | 35 | Suzuki | 16 | +22.449 | 8 | 11 | |
| 6 | 24 | Ducati | 16 | +24.109 | 4 | 10 | |
| 7 | 20 | Ducati | 16 | +24.123 | 21 | 9 | |
| 8 | 37 | Bimota | 16 | +35.498 | 10 | 8 | |
| 9 | 42 | Yamaha | 16 | +36.506 | 9 | 7 | |
| 10 | 8 | Bimota | 16 | +36.657 | 22 | 6 | |
| 11 | 32 | Honda | 16 | +41.840 | 23 | 5 | |
| 12 | 25 | Ducati | 16 | +42.343 | 6 | 4 | |
| 13 | 51 | Ducati | 16 | +42.523 | 15 | 3 | |
| 14 | 27 | Honda | 16 | +43.474 | 20 | 2 | |
| 15 | 18 | Honda | 16 | +55.995 | 32 | 1 | |
| 16 | 60 | Yamaha | 16 | +1:47.647 | 25 | ||
| 17 | 22 | Honda | 16 | +2:06.512 | 29 | ||
| 18 | 19 | Honda | 16 | +2:22.552 | 34 | ||
| 19 | 30 | Yamaha | 15 | +1 ronde | 18 | ||
| 20 | 10 | Kawasaki | 15 | +1 ronde | 30 | ||
| 21 | 11 | Kawasaki | 15 | +1 ronde | 28 | ||
| 22 | 90 | Ducati | 14 | +2 ronden | 19 | ||
| DNF | 43 | Suzuki | 12 | Uitgevallen | 24 | ||
| DNF | 31 | Kawasaki | 9 | Uitgevallen | 16 | ||
| DNF | 44 | Suzuki | 8 | Uitgevallen | 36 | ||
| DNF | 15 | Honda | 7 | Uitgevallen | 27 | ||
| DNF | 14 | Honda | 4 | Uitgevallen | 11 | ||
| DNF | 38 | Ducati | 4 | Uitgevallen | 17 | ||
| DNF | 6 | Yamaha | 3 | Uitgevallen | 3 | ||
| DNF | 13 | Yamaha | 2 | Uitgevallen | 33 | ||
| DNF | 7 | Ducati | 1 | Uitgevallen | 12 | ||
| DNF | 48 | Ducati | 1 | Uitgevallen | 35 | ||
| DNF | 26 | Ducati | 0 | Uitgevallen | 2 | ||
| DNF | 36 | Ducati | 0 | Uitgevallen | 14 | ||
| DNF | 46 | Honda | 0 | Uitgevallen | 26 | ||
| DNS | 3 | Ducati | 0 | Niet gestart | 31 | ||
| DNS | 41 | Honda | 0 | Niet gestart | |||
| DNQ | 45 | Yamaha | 0 | Niet gekwalificeerd | |||
| DNQ | 28 | Suzuki | 0 | Niet gekwalificeerd | |||
| DNQ | 9 | Yamaha | 0 | Niet gekwalificeerd |
Tussenstanden na wedstrijd
| Pos | Nr | Rijder | Team | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Ducati | 177 | |
| 2 | 3 | Honda | 163 | |
| 3 | 2 | Honda | 155 | |
| 4 | 6 | Kawasaki | 113 | |
| 5 | 7 | Ducati | 99 |
| Pos | Nr | Rijder | Team | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Suzuki | 52 | |
| 2 | 2 | Yamaha | 51 | |
| 3 | 41 | Honda | 49 | |
| 4 | 26 | Ducati | 45 | |
| 5 | 24 | Ducati | 35 |
| Vorige race: Wereldkampioenschap superbike van Hockenheim 1997 |
FIM wereldkampioenschap superbike 10e seizoen (1997) |
Volgende race: Wereldkampioenschap superbike van Laguna Seca 1997 |
|
| ||
| Vorige race: Wereldkampioenschap superbike van Monza 1996 |
Wereldkampioenschap superbike van Monza | Volgende race: Wereldkampioenschap superbike van Monza 1998 |
