Wereldkampioenschap superbike van Hockenheim 1991
| ||
| Land | ||
| Datum | 15 september 1991 | |
| Organisator | FIM | |
| Superbike race 1 | ||
| Poleposition | ||
| Snelste ronde | ||
| Eerste | ||
| Tweede | ||
| Derde | ||
| Superbike race 2 | ||
| Poleposition | ||
| Snelste ronde | ||
| Eerste | ||
| Tweede | ||
| Derde | ||
Het wereldkampioenschap superbike van Hockenheim 1991 was de tiende ronde van het wereldkampioenschap superbike 1991. De races werden verreden op 15 september 1991 op de Hockenheimring Baden-Württemberg nabij Hockenheim, Duitsland.
Race 1
| Pos | Nr | Rijder | Constructeur | Rondes | Tijd | Grid | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Ducati | 14 | 29:21.440 | 1 | 20 | |
| 2 | 1 | Ducati | 14 | +1.370 | 2 | 17 | |
| 3 | 25 | Ducati | 14 | +11.700 | 5 | 15 | |
| 4 | 4 | Kawasaki | 14 | +12.060 | 6 | 13 | |
| 5 | 3 | Ducati | 14 | +19.260 | 8 | 11 | |
| 6 | 9 | Ducati | 14 | +29.780 | 9 | 10 | |
| 7 | 7 | Yamaha | 14 | +35.380 | 7 | 9 | |
| 8 | 17 | Yamaha | 14 | +38.460 | 11 | 8 | |
| 9 | 5 | Honda | 14 | +49.820 | 20 | 7 | |
| 10 | 20 | Ducati | 14 | +50.120 | 18 | 6 | |
| 11 | 99 | Yamaha | 14 | +50.610 | 19 | 5 | |
| 12 | 36 | Honda | 14 | +50.960 | 17 | 4 | |
| 13 | 24 | Yamaha | 14 | +51.200 | 15 | 3 | |
| 14 | 10 | Yamaha | 14 | +53.690 | 14 | 2 | |
| 15 | 48 | Honda | 14 | +55.080 | 22 | 1 | |
| 16 | 72 | Yamaha | 14 | +58.120 | 23 | ||
| 17 | 51 | Yamaha | 14 | +1:03.580 | 21 | ||
| 18 | 37 | Kawasaki | 14 | +1:10.590 | 24 | ||
| 19 | 74 | Yamaha | 14 | +1:11.390 | 26 | ||
| 20 | 18 | Kawasaki | 14 | +1:11.660 | 34 | ||
| 21 | 55 | Yamaha | 14 | +1:17.720 | 35 | ||
| 22 | 43 | Kawasaki | 14 | +1:18.450 | 33 | ||
| DNF | 2 | Yamaha | 13 | Uitgevallen | 4 | ||
| DNF | 27 | Honda | 12 | Uitgevallen | 3 | ||
| DNF | 59 | Yamaha | 10 | Uitgevallen | 13 | ||
| DNF | 63 | Ducati | 10 | Uitgevallen | 25 | ||
| DNF | 41 | Yamaha | 10 | Uitgevallen | 31 | ||
| DNF | 79 | Ducati | 8 | Uitgevallen | 29 | ||
| DNF | 19 | Yamaha | 7 | Uitgevallen | 12 | ||
| DNF | 67 | Yamaha | 7 | Uitgevallen | 16 | ||
| DNF | 80 | Kawasaki | 7 | Uitgevallen | 30 | ||
| DNF | 77 | Yamaha | 5 | Uitgevallen | 36 | ||
| DNF | 35 | Yamaha | 4 | Uitgevallen | 10 | ||
| DNF | 70 | Yamaha | 2 | Uitgevallen | 32 | ||
| DNF | 31 | Ducati | 1 | Uitgevallen | 28 | ||
| DNS | 39 | Bimota | 0 | Niet gestart | 27 | ||
| DNQ | 33 | Ducati | 0 | Niet gekwalificeerd | |||
| DNQ | 76 | Suzuki | 0 | Niet gekwalificeerd | |||
| DNQ | 32 | Honda | 0 | Niet gekwalificeerd | |||
| DNQ | 62 | Kawasaki | 0 | Niet gekwalificeerd | |||
| DNQ | 75 | Yamaha | 0 | Niet gekwalificeerd | |||
| DNQ | 42 | Kawasaki | 0 | Niet gekwalificeerd | |||
| DNQ | 40 | Yamaha | 0 | Niet gekwalificeerd | |||
| DNQ | 68 | Ducati | 0 | Niet gekwalificeerd | |||
| DNQ | 53 | Yamaha | 0 | Niet gekwalificeerd | |||
| DNQ | 78 | Kawasaki | 0 | Niet gekwalificeerd | |||
| DNQ | 50 | Honda | 0 | Niet gekwalificeerd | |||
| DNQ | 38 | Kawasaki | 0 | Niet gekwalificeerd | |||
| DNQ | 64 | Ducati | 0 | Niet gekwalificeerd | |||
| DNQ | 94 | Honda | 0 | Niet gekwalificeerd | |||
| DNQ | 86 | Honda | 0 | Niet gekwalificeerd | |||
| DNQ | 34 | Yamaha | 0 | Niet gekwalificeerd | |||
| DNQ | 30 | Honda | 0 | Niet gekwalificeerd | |||
| DNQ | 83 | Kawasaki | 0 | Niet gekwalificeerd | |||
| DNQ | 82 | Suzuki | 0 | Niet gekwalificeerd | |||
| DNQ | 84 | Yamaha | 0 | Niet gekwalificeerd | |||
| DNQ | 46 | Yamaha | 0 | Niet gekwalificeerd | |||
| DNQ | 49 | Honda | 0 | Niet gekwalificeerd |
Race 2
| Pos | Nr | Rijder | Constructeur | Rondes | Tijd | Grid | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ducati | 14 | 29:27.790 | 2 | 20 | |
| 2 | 23 | Ducati | 14 | +3.330 | 1 | 17 | |
| 3 | 9 | Ducati | 14 | +5.800 | 9 | 15 | |
| 4 | 4 | Kawasaki | 14 | +6.110 | 6 | 13 | |
| 5 | 17 | Yamaha | 14 | +20.860 | 11 | 11 | |
| 6 | 3 | Ducati | 14 | +21.100 | 8 | 10 | |
| 7 | 2 | Yamaha | 14 | +21.420 | 4 | 9 | |
| 8 | 25 | Ducati | 14 | +21.650 | 5 | 8 | |
| 9 | 7 | Yamaha | 14 | +21.900 | 7 | 7 | |
| 10 | 5 | Honda | 14 | +39.470 | 20 | 6 | |
| 11 | 20 | Ducati | 14 | +39.700 | 18 | 5 | |
| 12 | 10 | Yamaha | 14 | +39.980 | 14 | 4 | |
| 13 | 35 | Yamaha | 14 | +40.210 | 10 | 3 | |
| 14 | 63 | Ducati | 14 | +41.520 | 25 | 2 | |
| 15 | 72 | Yamaha | 14 | +42.730 | 23 | 1 | |
| 16 | 19 | Yamaha | 14 | +44.450 | 12 | ||
| 17 | 36 | Honda | 14 | +51.840 | 17 | ||
| 18 | 67 | Yamaha | 14 | +53.210 | 16 | ||
| 19 | 51 | Yamaha | 14 | +53.840 | 21 | ||
| 20 | 74 | Yamaha | 14 | +1:04.630 | 26 | ||
| 21 | 48 | Honda | 14 | +1:06.460 | 22 | ||
| 22 | 18 | Kawasaki | 14 | +1:06.820 | 34 | ||
| 23 | 77 | Yamaha | 14 | +1:34.700 | 36 | ||
| 24 | 80 | Kawasaki | 14 | +1:36.370 | 30 | ||
| DNF | 59 | Yamaha | 13 | Uitgevallen | 13 | ||
| DNF | 24 | Yamaha | 10 | Uitgevallen | 15 | ||
| DNF | 99 | Yamaha | 8 | Uitgevallen | 19 | ||
| DNF | 37 | Kawasaki | 6 | Uitgevallen | 24 | ||
| DNF | 55 | Yamaha | 5 | Uitgevallen | 35 | ||
| DNF | 27 | Honda | 4 | Uitgevallen | 3 | ||
| DNF | 43 | Kawasaki | 3 | Uitgevallen | 33 | ||
| DNF | 70 | Yamaha | 0 | Uitgevallen | 32 | ||
| DNS | 39 | Bimota | 0 | Niet gestart | 27 | ||
| DNS | 31 | Ducati | 0 | Niet gestart | 28 | ||
| DNS | 79 | Ducati | 0 | Niet gestart | 29 | ||
| DNS | 41 | Yamaha | 0 | Niet gestart | 31 | ||
| DNQ | 33 | Ducati | 0 | Niet gekwalificeerd | |||
| DNQ | 76 | Suzuki | 0 | Niet gekwalificeerd | |||
| DNQ | 32 | Honda | 0 | Niet gekwalificeerd | |||
| DNQ | 62 | Kawasaki | 0 | Niet gekwalificeerd | |||
| DNQ | 75 | Yamaha | 0 | Niet gekwalificeerd | |||
| DNQ | 42 | Kawasaki | 0 | Niet gekwalificeerd | |||
| DNQ | 40 | Yamaha | 0 | Niet gekwalificeerd | |||
| DNQ | 68 | Ducati | 0 | Niet gekwalificeerd | |||
| DNQ | 53 | Yamaha | 0 | Niet gekwalificeerd | |||
| DNQ | 78 | Kawasaki | 0 | Niet gekwalificeerd | |||
| DNQ | 50 | Honda | 0 | Niet gekwalificeerd | |||
| DNQ | 38 | Kawasaki | 0 | Niet gekwalificeerd | |||
| DNQ | 64 | Ducati | 0 | Niet gekwalificeerd | |||
| DNQ | 94 | Honda | 0 | Niet gekwalificeerd | |||
| DNQ | 86 | Honda | 0 | Niet gekwalificeerd | |||
| DNQ | 34 | Yamaha | 0 | Niet gekwalificeerd | |||
| DNQ | 30 | Honda | 0 | Niet gekwalificeerd | |||
| DNQ | 83 | Kawasaki | 0 | Niet gekwalificeerd | |||
| DNQ | 82 | Suzuki | 0 | Niet gekwalificeerd | |||
| DNQ | 84 | Yamaha | 0 | Niet gekwalificeerd | |||
| DNQ | 46 | Yamaha | 0 | Niet gekwalificeerd | |||
| DNQ | 49 | Honda | 0 | Niet gekwalificeerd |
Tussenstanden na wedstrijd
| Pos | Nr | Rijder | Team | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | Ducati | 318 | |
| 2 | 4 | Kawasaki | 215 | |
| 3 | 1 | Ducati | 211 | |
| 4 | 2 | Yamaha | 175 | |
| 5 | 3 | Ducati | 159 |
| Vorige race: Wereldkampioenschap superbike van Shah Alam 1991 |
FIM wereldkampioenschap superbike 4e seizoen (1991) |
Volgende race: Wereldkampioenschap superbike van Magny-Cours 1991 |
|
| ||
| Vorige race: Wereldkampioenschap superbike van Hockenheim 1990 |
Wereldkampioenschap superbike van Hockenheim | Volgende race: Wereldkampioenschap superbike van Hockenheim 1992 |
_moto.svg.png)