Wereldkampioenschap superbike van Assen 1998
| ||
| Land | ||
| Datum | 6 september 1998 | |
| Organisator | FIM | |
| Superbike race 1 | ||
| Poleposition | ||
| Snelste ronde | ||
| Eerste | ||
| Tweede | ||
| Derde | ||
| Superbike race 2 | ||
| Poleposition | ||
| Snelste ronde | ||
| Eerste | ||
| Tweede | ||
| Derde | ||
| Supersport | ||
| Poleposition | ||
| Snelste ronde | ||
| Eerste | ||
| Tweede | ||
| Derde | ||
Het wereldkampioenschap superbike van Assen 1998 was de elfde ronde van het wereldkampioenschap superbike en de tiende en laatste ronde van de wereldserie Supersport 1998. De races werden verreden op 6 september 1998 op het TT-Circuit Assen nabij Assen, Nederland.
Race 1
| Pos | Nr | Rijder | Constructeur | Rondes | Tijd | Grid | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Ducati | 16 | 33:28.451 | 1 | 25 | |
| 2 | 2 | Ducati | 16 | +0.158 | 5 | 20 | |
| 3 | 11 | Ducati | 16 | +3.948 | 3 | 16 | |
| 4 | 111 | Honda | 16 | +19.009 | 8 | 13 | |
| 5 | 45 | Honda | 16 | +19.898 | 7 | 11 | |
| 6 | 6 | Suzuki | 16 | +22.025 | 2 | 10 | |
| 7 | 4 | Kawasaki | 16 | +22.091 | 10 | 9 | |
| 8 | 41 | Yamaha | 16 | +38.844 | 15 | 8 | |
| 9 | 44 | Yamaha | 16 | +38.964 | 9 | 7 | |
| 10 | 5 | Kawasaki | 16 | +44.653 | 4 | 6 | |
| 11 | 39 | Ducati | 16 | +58.171 | 11 | 5 | |
| 12 | 15 | Kawasaki | 16 | +1:07.225 | 13 | 4 | |
| 13 | 12 | Kawasaki | 16 | +1:17.891 | 14 | 3 | |
| 14 | 57 | Kawasaki | 16 | +1:23.563 | 17 | 2 | |
| 15 | 10 | Kawasaki | 16 | +1:44.960 | 20 | 1 | |
| 16 | 78 | Kawasaki | 15 | +1 ronde | 19 | ||
| 17 | 79 | Kawasaki | 15 | +1 ronde | 21 | ||
| DNF | 35 | Ducati | 7 | Uitgevallen | 12 | ||
| DNF | 27 | Ducati | 5 | Uitgevallen | 18 | ||
| DNF | 8 | Suzuki | 0 | Uitgevallen | 6 | ||
| DNS | 19 | Ducati | 0 | Niet gestart | 16 | ||
| DNQ | 80 | Yamaha | 0 | Niet gekwalificeerd | |||
| DNQ | 81 | Kawasaki | 0 | Niet gekwalificeerd | |||
| DNQ | 83 | Kawasaki | 0 | Niet gekwalificeerd | |||
| DNQ | 86 | Honda | 0 | Niet gekwalificeerd | |||
| DNQ | 50 | Honda | 0 | Niet gekwalificeerd |
Race 2
| Pos | Nr | Rijder | Constructeur | Rondes | Tijd | Grid | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Ducati | 16 | 33:30.118 | 5 | 25 | |
| 2 | 111 | Honda | 16 | +5.278 | 8 | 20 | |
| 3 | 11 | Ducati | 16 | +5.425 | 3 | 16 | |
| 4 | 45 | Honda | 16 | +12.755 | 7 | 13 | |
| 5 | 8 | Suzuki | 16 | +12.818 | 6 | 11 | |
| 6 | 4 | Kawasaki | 16 | +12.924 | 10 | 10 | |
| 7 | 6 | Suzuki | 16 | +13.037 | 2 | 9 | |
| 8 | 41 | Yamaha | 16 | +35.852 | 15 | 8 | |
| 9 | 5 | Kawasaki | 16 | +48.400 | 4 | 7 | |
| 10 | 15 | Kawasaki | 16 | +48.813 | 13 | 6 | |
| 11 | 12 | Kawasaki | 16 | +1:20.702 | 14 | 5 | |
| 12 | 57 | Kawasaki | 16 | +1:28.560 | 17 | 4 | |
| 13 | 10 | Kawasaki | 16 | +1:28.815 | 20 | 3 | |
| 14 | 78 | Kawasaki | 15 | +1 ronde | 19 | 2 | |
| DNF | 7 | Ducati | 15 | Uitgevallen | 1 | ||
| DNF | 39 | Ducati | 9 | Uitgevallen | 11 | ||
| DNF | 35 | Ducati | 3 | Uitgevallen | 12 | ||
| DNF | 44 | Yamaha | 1 | Uitgevallen | 9 | ||
| DNF | 79 | Kawasaki | 1 | Uitgevallen | 21 | ||
| DNS | 19 | Ducati | 0 | Niet gestart | 16 | ||
| DNS | 27 | Ducati | 0 | Niet gestart | 18 | ||
| DNQ | 80 | Yamaha | 0 | Niet gekwalificeerd | |||
| DNQ | 81 | Kawasaki | 0 | Niet gekwalificeerd | |||
| DNQ | 83 | Kawasaki | 0 | Niet gekwalificeerd | |||
| DNQ | 86 | Honda | 0 | Niet gekwalificeerd | |||
| DNQ | 50 | Honda | 0 | Niet gekwalificeerd |
| Pos | Nr | Rijder | Constructeur | Rondes | Tijd | Grid | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Yamaha | 16 | 35:35.382 | 1 | 25 | |
| 2 | 8 | Suzuki | 16 | +0.925 | 2 | 20 | |
| 3 | 4 | Suzuki | 16 | +1.771 | 3 | 16 | |
| 4 | 18 | Ducati | 16 | +9.377 | 8 | 13 | |
| 5 | 58 | Kawasaki | 16 | +22.595 | 15 | 11 | |
| 6 | 5 | Yamaha | 16 | +25.447 | 13 | 10 | |
| 7 | 27 | Kawasaki | 16 | +27.226 | 14 | 9 | |
| 8 | 33 | Yamaha | 16 | +27.799 | 17 | 8 | |
| 9 | 62 | Honda | 16 | +28.872 | 21 | 7 | |
| 10 | 21 | Ducati | 16 | +34.347 | 16 | 6 | |
| 11 | 11 | Suzuki | 16 | +34.914 | 9 | 5 | |
| 12 | 34 | Suzuki | 16 | +35.219 | 11 | 4 | |
| 13 | 13 | Honda | 16 | +46.445 | 20 | 3 | |
| 14 | 68 | Honda | 16 | +48.321 | 24 | 2 | |
| 15 | 28 | Yamaha | 16 | +53.361 | 23 | 1 | |
| 16 | 60 | Yamaha | 16 | +54.376 | 19 | ||
| 17 | 59 | Kawasaki | 16 | +56.042 | 30 | ||
| 18 | 71 | Suzuki | 16 | +57.487 | 25 | ||
| 19 | 65 | Suzuki | 16 | +1:11.608 | 36 | ||
| 20 | 42 | Ducati | 16 | +1:23.924 | 32 | ||
| 21 | 22 | Kawasaki | 16 | +1:26.995 | 26 | ||
| 22 | 63 | Honda | 16 | +1:28.102 | 31 | ||
| DNF | 86 | Yamaha | 15 | Uitgevallen | 29 | ||
| DNF | 16 | Honda | 10 | Uitgevallen | 22 | ||
| DNF | 20 | Kawasaki | 7 | Uitgevallen | 18 | ||
| DNF | 89 | Suzuki | 5 | Uitgevallen | 28 | ||
| DNF | 9 | Yamaha | 4 | Uitgevallen | 6 | ||
| DNF | 1 | Ducati | 3 | Uitgevallen | 4 | ||
| DNF | 83 | Ducati | 2 | Uitgevallen | 34 | ||
| DNF | 57 | Suzuki | 2 | Uitgevallen | 33 | ||
| DNF | 52 | Honda | 2 | Uitgevallen | 10 | ||
| DNF | 35 | Ducati | 2 | Uitgevallen | 7 | ||
| DNF | 17 | Ducati | 1 | Uitgevallen | 17 | ||
| DNF | 85 | Honda | 1 | Uitgevallen | 35 | ||
| DNF | 37 | Bimota | 0 | Uitgevallen | 12 | ||
| DNS | 87 | Bimota | 0 | Niet gestart | 27 | ||
| DNQ | 88 | Yamaha | 0 | Niet gekwalificeerd | |||
| DNQ | 96 | Ducati | 0 | Niet gekwalificeerd | |||
| DNQ | 75 | Yamaha | 0 | Niet gekwalificeerd | |||
| DNQ | 69 | Honda | 0 | Niet gekwalificeerd |
Tussenstanden na wedstrijd
| Pos | Nr | Rijder | Team | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Ducati | 328,5 | |
| 2 | 111 | Honda | 328 | |
| 3 | 2 | Ducati | 322,5 | |
| 4 | 7 | Ducati | 289,5 | |
| 5 | 45 | Honda | 273,5 |
| Pos | Nr | Rijder | Team | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Suzuki | 171 | |
| 2 | 2 | Yamaha | 149 | |
| 3 | 4 | Suzuki | 137 | |
| 4 | 1 | Ducati | 92 | |
| 5 | 5 | Yamaha | 90 |
| Vorige race: Wereldkampioenschap superbike van Spielberg 1998 |
FIM wereldkampioenschap superbike 11e seizoen (1998) |
Volgende race: Wereldkampioenschap superbike van Sugo 1998 |
|
| ||
| Vorige race: Wereldkampioenschap superbike van Assen 1997 |
Wereldkampioenschap superbike van Assen | Volgende race: Wereldkampioenschap superbike van Assen 1999 |
