Wereldkampioenschap superbike van Donington 1991
| ||
| Land | ||
| Datum | 1 april 1991 | |
| Organisator | FIM | |
| Superbike race 1 | ||
| Poleposition | ||
| Snelste ronde | ||
| Eerste | ||
| Tweede | ||
| Derde | ||
| Superbike race 2 | ||
| Poleposition | ||
| Snelste ronde | ||
| Eerste | ||
| Tweede | ||
| Derde | ||
Het wereldkampioenschap superbike van Donington 1991 was de eerste ronde van het wereldkampioenschap superbike 1991. De races werden verreden op 1 april 1991 op Donington Park in North West Leicestershire, Verenigd Koninkrijk.
Race 1
| Pos | Nr | Rijder | Constructeur | Rondes | Tijd | Grid | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | Ducati | 25 | 41:25.920 | 1 | 20 | |
| 2 | 7 | Yamaha | 25 | +3.320 | 4 | 17 | |
| 3 | 2 | Yamaha | 25 | +19.080 | 7 | 15 | |
| 4 | 4 | Kawasaki | 25 | +23.250 | 6 | 13 | |
| 5 | 19 | Yamaha | 25 | +24.590 | 8 | 11 | |
| 6 | 16 | Yamaha | 25 | +29.280 | 9 | 10 | |
| 7 | 77 | Honda | 25 | +32.930 | 17 | 9 | |
| 8 | 37 | Yamaha | 25 | +37.960 | 12 | 8 | |
| 9 | 24 | Yamaha | 25 | +44.650 | 11 | 7 | |
| 10 | 36 | Kawasaki | 25 | +54.600 | 18 | 6 | |
| 11 | 28 | Honda | 25 | +1:03.060 | 13 | 5 | |
| 12 | 49 | Ducati | 25 | +1:15.290 | 14 | 4 | |
| 13 | 20 | Honda | 25 | +1:15.590 | 16 | 3 | |
| 14 | 9 | Ducati | 25 | +1:24.550 | 22 | 2 | |
| 15 | 41 | Bimota | 25 | +1:44.910 | 27 | 1 | |
| 16 | 51 | Yamaha | 24 | +1 ronde | 23 | ||
| 17 | 43 | Kawasaki | 24 | +1 ronde | 33 | ||
| 18 | 33 | Kawasaki | 24 | +1 ronde | 25 | ||
| 19 | 31 | Honda | 24 | +1 ronde | 31 | ||
| 20 | 34 | Yamaha | 24 | +1 ronde | 29 | ||
| 21 | 44 | Yamaha | 24 | +1 ronde | 34 | ||
| 22 | 52 | Kawasaki | 24 | +1 ronde | 35 | ||
| DNF | 48 | Honda | 13 | Uitgevallen | 19 | ||
| DNF | 27 | Honda | 12 | Uitgevallen | 5 | ||
| DNF | 55 | Yamaha | 12 | Uitgevallen | 26 | ||
| DNF | 62 | Yamaha | 12 | Uitgevallen | 32 | ||
| DNF | 61 | Honda | 11 | Uitgevallen | 37 | ||
| DNF | 8 | Honda | 10 | Uitgevallen | 3 | ||
| DNF | 1 | Ducati | 10 | Uitgevallen | 2 | ||
| DNF | 58 | Yamaha | 9 | Uitgevallen | 21 | ||
| DNF | 60 | Ducati | 9 | Uitgevallen | 30 | ||
| DNF | 3 | Ducati | 8 | Uitgevallen | 10 | ||
| DNF | 29 | Honda | 8 | Uitgevallen | 36 | ||
| DNF | 5 | Honda | 5 | Uitgevallen | 20 | ||
| DNS | 99 | Yamaha | 0 | Niet gestart | 15 | ||
| DNS | 30 | Honda | 0 | Niet gestart | 24 | ||
| DNS | 10 | Yamaha | 0 | Niet gestart | 28 | ||
| DNQ | 47 | Honda | 0 | Niet gekwalificeerd | |||
| DNQ | 94 | Honda | 0 | Niet gekwalificeerd | |||
| DNQ | 64 | Ducati | 0 | Niet gekwalificeerd | |||
| DNQ | 65 | Yamaha | 0 | Niet gekwalificeerd |
Race 2
| Pos | Nr | Rijder | Constructeur | Rondes | Tijd | Grid | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Ducati | 25 | 41:20.850 | 10 | 20 | |
| 2 | 1 | Ducati | 25 | +3.470 | 2 | 17 | |
| 3 | 4 | Kawasaki | 25 | +3.980 | 6 | 15 | |
| 4 | 7 | Yamaha | 25 | +4.130 | 4 | 13 | |
| 5 | 19 | Yamaha | 25 | +13.610 | 8 | 11 | |
| 6 | 16 | Yamaha | 25 | +17.610 | 9 | 10 | |
| 7 | 77 | Honda | 25 | +30.780 | 17 | 9 | |
| 8 | 2 | Yamaha | 25 | +36.930 | 7 | 8 | |
| 9 | 5 | Honda | 25 | +37.080 | 20 | 7 | |
| 10 | 24 | Yamaha | 25 | +40.560 | 11 | 6 | |
| 11 | 28 | Honda | 25 | +47.880 | 13 | 5 | |
| 12 | 36 | Kawasaki | 25 | +51.110 | 18 | 4 | |
| 13 | 48 | Honda | 25 | +52.210 | 19 | 3 | |
| 14 | 20 | Honda | 25 | +58.310 | 16 | 2 | |
| 15 | 58 | Yamaha | 25 | +1:00.970 | 21 | 1 | |
| 16 | 55 | Yamaha | 25 | +1:04.950 | 26 | ||
| 17 | 33 | Kawasaki | 25 | +1:30.280 | 25 | ||
| 18 | 31 | Honda | 25 | +1:36.350 | 31 | ||
| 19 | 34 | Yamaha | 24 | +1 ronde | 29 | ||
| 20 | 41 | Bimota | 24 | +1 ronde | 27 | ||
| 21 | 51 | Yamaha | 24 | +1 ronde | 23 | ||
| 22 | 44 | Yamaha | 24 | +1 ronde | 34 | ||
| DNF | 53 | Ducati | 23 | Uitgevallen | 1 | ||
| DNF | 62 | Yamaha | 23 | Uitgevallen | 32 | ||
| DNF | 8 | Honda | 17 | Uitgevallen | 3 | ||
| DNF | 29 | Honda | 9 | Uitgevallen | 36 | ||
| DNF | 27 | Honda | 8 | Uitgevallen | 5 | ||
| DNF | 49 | Ducati | 5 | Uitgevallen | 14 | ||
| DNF | 43 | Kawasaki | 4 | Uitgevallen | 33 | ||
| DNF | 52 | Kawasaki | 3 | Uitgevallen | 35 | ||
| DNF | 9 | Ducati | 1 | Uitgevallen | 22 | ||
| DNS | 37 | Yamaha | 0 | Niet gestart | 12 | ||
| DNS | 99 | Yamaha | 0 | Niet gestart | 15 | ||
| DNS | 30 | Honda | 0 | Niet gestart | 24 | ||
| DNS | 10 | Yamaha | 0 | Niet gestart | 28 | ||
| DNS | 60 | Ducati | 0 | Niet gestart | 30 | ||
| DNS | 61 | Honda | 0 | Niet gestart | 37 | ||
| DNQ | 47 | Honda | 0 | Niet gekwalificeerd | |||
| DNQ | 94 | Honda | 0 | Niet gekwalificeerd | |||
| DNQ | 64 | Ducati | 0 | Niet gekwalificeerd | |||
| DNQ | 65 | Yamaha | 0 | Niet gekwalificeerd |
Tussenstanden na wedstrijd
| Pos | Nr | Rijder | Team | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Yamaha | 30 | |
| 2 | 4 | Kawasaki | 28 | |
| 3 | 2 | Yamaha | 23 | |
| 4 | 19 | Yamaha | 22 | |
| 5 | 53 | Ducati | 20 |
| Vorige race: Wereldkampioenschap superbike van Manfeild 1990 |
FIM wereldkampioenschap superbike 4e seizoen (1991) |
Volgende race: Wereldkampioenschap superbike van Jarama 1991 |
|
| ||
| Vorige race: Wereldkampioenschap superbike van Donington 1990 |
Wereldkampioenschap superbike van Donington | Volgende race: Wereldkampioenschap superbike van Donington 1992 |
