Sport in 2024
Dit artikel is een samenvatting van de belangrijkste feiten uit het sportjaar 2024. Belangrijke evenementen dit jaar zijn de Olympische Zomerspelen, de Paralympische Zomerspelen en het Europees kampioenschap voetbal.
Kalender per maand
Januari
Februari
Maart
April
| Datum | Sport | Evenement | Type | Winnaar/s | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 6 | Wegwielrennen | Internationaal | |||
| 1 - 7 | Tennis | Internationaal | |||
| 1 - 7 | Tennis | Internationaal | |||
| 1 - 7 | Tennis | Internationaal | |||
| 1 - 7 | Tennis | Internationaal | |||
| 1 - 7 | Tennis | Internationaal | |||
| 2 - 7 | Tennis | Internationaal | |||
| 3 - 7 | Baanwielrennen | Continentaal | |||
| 3 - 7 | Trampolinespringen | Continentaal | |||
| 3 - 10 | Zitvolleybal | Continentaal | |||
| 3 - 10 | Zitvolleybal | Continentaal | |||
| 6 | Taekwondo | Continentaal | |||
| 6 | Wegwielrennen | Internationaal | [222] | ||
| 7 | Wegwielrennen | Internationaal | [223] | ||
| 7 | Formule 1 | Internationaal | |||
| 7 - 14 | Tennis | Internationaal | |||
| 8 - 14 | Golf | Internationaal | |||
| 9 - 10 | Taekwondo | Continentaal | |||
| 9 - 14 | Badminton | Continentaal | |||
| 12 - 14 | Baanwielrennen | Internationaal | |||
| 12 - 14 | Mountainbiken | Internationaal | |||
| 12 - 14 | Roeien | Internationaal | [224] [225] | ||
| 13 | BMX | Continentaal | [226] | ||
| 13 - 14 | Formule E | Internationaal | |||
| 14 | Marathon | Internationaal |
| ||
| 14 | Wegwielrennen | Internationaal | [227] | ||
| 15 | Marathon | Internationaal | |||
| 15 - 21 | Tennis | Internationaal | |||
| 15 - 21 | Tennis | Internationaal | |||
| 15 - 21 | Tennis | Internationaal | |||
| 15 - 21 | Tennis | Internationaal | |||
| 15 - 21 | Tennis | Internationaal | |||
| 15 - 21 | Tennis | Internationaal | |||
| 16 - 20 | Paardensport | Internationaal | |||
| 17 | Wegwielrennen | Internationaal | |||
| 18 - 21 | Golf | Internationaal | |||
| 18 - 21 | Rally | Internationaal | |||
| 19 - 21 | Mountainbiken | Internationaal | |||
| 20 - 23 | Judo | Continentaal | |||
| 21 | Formule 1 | Internationaal | |||
| 21 | Marathon | Internationaal | |||
| 21 | Wegwielrennen | Internationaal | [228] | ||
| 21 | BMX | Continentaal | [229] | ||
| 22 - 5 mei | Tennis | Internationaal | |||
| 23 - 28 | Wegwielrennen | Internationaal | |||
| 23 - 5 mei | Tennis | Internationaal | |||
| 24 - 28 | Turnen | Continentaal | |||
| 25 - 28 | Judo | Continentaal | |||
| 25 - 28 | Judo | Continentaal | |||
| 25 - 28 | Judo | Continentaal | |||
| 27 | Formule E | Internationaal | |||
| 27 | BMX | Internationaal | |||
| 28 | BMX | Internationaal | |||
| 29 - 5 mei | Wegwielrennen | Internationaal | [230] | ||
| 29 - 5 mei | Tennis | Internationaal | |||
| 30 - 5 mei | Tennis | Internationaal |
Mei
Juni
Juli
| Datum | Sport | Evenement | Type | Winnaar/s | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 14 | Tennis | Internationaal | Dames: Heren: | ||
| 3 - 6 | Hockey | Continentaal | [253] | ||
| 3 - 6 | Hockey | Continentaal | [254] | ||
| 7 | Formule 1 | Internationaal | |||
| 6 | BMX | Nationaal | |||
| 7 | BMX | Nationaal | |||
| 7 - 14 | Wegwielrennen | Internationaal | |||
| 8 - 14 | Moderne vijfkamp | Continentaal | |||
| 9 - 14 | Baanwielrennen | Continentaal | [255] | ||
| 11 - 14 | Golf | Internationaal | |||
| 12 - 14 | Mountainbiken | Internationaal | |||
| 13 - 21 | Darts | Internationaal | [256] | ||
| 15 - 21 | Tennis | Internationaal | |||
| 15 - 21 | Tennis | Internationaal | |||
| 15 - 21 | Tennis | Internationaal | |||
| 15 - 21 | Tennis | Internationaal | |||
| 15 - 21 | Tennis | Internationaal | |||
| 15 - 21 | Tennis | Internationaal | |||
| 15 - 28 | Voetbal | Continentaal | |||
| 18 - 21 | Golf | Internationaal | |||
| 18 - 21 | Rally | Internationaal | |||
| 20 - 21 | Mountainbiken | Nationaal | |||
| 20 - 21 | Formule E | Internationaal | |||
| 21 | Formule 1 | Internationaal | [257] | ||
| 21 | Darts | Internationaal | [258] | ||
| 21 - 26 | Tennis | Internationaal | |||
| 21 - 26 | Tennis | Internationaal | |||
| 21 - 27 | Tennis | Internationaal | |||
| 21 - 27 | Tennis | Internationaal | |||
| 22 - 28 | Tennis | Internationaal | |||
| 26 - 11 augustus | Multisport | Internationaal | |||
| 28 | Formule 1 | Internationaal | |||
| 29 - 4 augustus | Tennis | Internationaal | |||
| 29 - 4 augustus | Tennis | Internationaal |
Augustus
| Datum | Sport | Evenement | Type | Winnaar/s | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 4 | Rally | Internationaal | |||
| 6 - 12 | Tennis | Internationaal | |||
| 6 - 12 | Tennis | Internationaal | |||
| 9 - 11 | Mountainbiken | Continentaal | |||
| 10 | Wegwielrennen | Internationaal | |||
| 12 - 18 | Wegwielrennen | Internationaal | |||
| 12 - 18 | Wegwielrennen | Internationaal | |||
| 12 - 18 | Beachvolleybal | Continentaal | |||
| 12 - 19 | Tennis | Internationaal | |||
| 13 - 19 | Tennis | Internationaal | |||
| 17 - 8 september | Wegwielrennen | Internationaal | |||
| 18 - 24 | Tennis | Internationaal | |||
| 19 - 24 | Tennis | Internationaal | |||
| 19 - 24 | Tennis | Internationaal | |||
| 21 - 25 | Baanwielrennen | Internationaal | |||
| 21 - 25 | Golf | Internationaal | |||
| 24 | Wegwielrennen | Internationaal | |||
| 25 | Wegwielrennen | Internationaal | |||
| 25 | Formule 1 | Internationaal | |||
| 26 - 30 | Baanwielrennen | Continentaal | [259] | ||
| 26 - 8 september | Multisport | Internationaal | |||
| 26 - 8 september | Tennis | Internationaal | Vrouwen: Heren: | ||
| 27 - 1 september | Wegwielrennen | Internationaal | |||
| 28 - 1 september | Wegwielrennen | Internationaal | |||
| 28 - 1 september | Mountainbiken | Internationaal | |||
| 31 - 22 september | Voetbal | Internationaal | |||
| 31 - 1 september | BMX | Continentaal | [260] |
September
| Datum | Sport | Evenement | Type | Winnaar/s | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Formule 1 | Internationaal | |||
| 5 - 8 | Wegwielrennen | Internationaal | |||
| 5 - 8 | Rally | Internationaal | |||
| 6 - 8 | Mountainbiken | Internationaal | |||
| 8 | Wegwielrennen | Internationaal | |||
| 9 - 15 | Tennis | Internationaal | |||
| 9 - 15 | Tennis | Internationaal | |||
| 10 - 15 | Tennis | Internationaal | Winnaars Finalisten | ||
| 11 - 15 | Wegwielrennen | Continentaal | Mannen: Vrouwen: |
||
| 13 | Wegwielrennen | Internationaal | |||
| 13 -15 | Darts | Internationaal | [261] | ||
| 13 - 21 | Atletiek | Internationaal | |||
| 14 - 6 oktober | Zaalvoetbal | Internationaal | |||
| 15 | Formule 1 | Internationaal | |||
| 15 | Wegwielrennen | Internationaal | |||
| 16 - 22 | Tennis | Internationaal | |||
| 16 - 22 | Tennis | Internationaal | |||
| 20 - 22 | Tennis | Internationaal | |||
| 21 - 29 | Wegwielrennen | Internationaal | Mannen: Vrouwen: | ||
| 21 - 22 | BMX | Continentaal | [262] | ||
| 22 | Formule 1 | Internationaal | |||
| 29 | Marathon | Internationaal | Mannen: Vrouwen: | ||
| 25 - 1 oktober | Tennis | Internationaal | |||
| 25 - 1 oktober | Tennis | Internationaal | |||
| 26 - 29 | Rally | Internationaal | |||
| 26 - 2 oktober | Tennis | Internationaal | |||
| 27 - 29 | Mountainbiken | Internationaal | Mannen: Vrouwen: |
Oktober
| Datum | Sport | Evenement | Type | Winnaar(s) | Bron |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 13 | Tennis | Internationaal | |||
| 4 - 6 | Mountainbiken | Internationaal | Heren: Dames: |
||
| 5 - 6 | Gravelfietsen | Internationaal | Heren: Dames: |
||
| 6 | Motorcross | Motorcross der Naties 2024 | Internationaal | ||
| 6 | Wegwielrennen | Internationaal | |||
| 7 - 13 | Darts | Internationaal | |||
| 7 - 13 | Tennis | Internationaal | |||
| 8 - 13 | Wegwielrennen | Internationaal | |||
| 12 | Wegwielrennen | Internationaal | |||
| 13 | Gravelfietsen | Europese kampioenschappen gravel 2024 | Internationaal | ||
| 13 | Marathon | Internationaal | Heren: Dames: |
||
| 14 - 20 | Tennis | Internationaal | |||
| 14 - 20 | Tennis | Internationaal | |||
| 14 - 20 | Tennis | Internationaal | |||
| 14 - 20 | Tennis | Internationaal | |||
| 14 - 20 | Tennis | Internationaal | |||
| 15 - 17 | Wegwielrennen | Internationaal | |||
| 15 - 20 | Wegwielrennen | Internationaal | |||
| 17 - 20 | Rally | Internationaal | |||
| 16 - 3 november | Voetbal | Internationaal | |||
| 20 | Wegwielrennen | Internationaal | |||
| 20 | Formule 1 | Internationaal | |||
| 20 | Marathon | Internationaal | Heren: Dames: |
||
| 21 - 27 | Tennis | Internationaal | |||
| 21 - 27 | Tennis | Internationaal | |||
| 21 - 27 | Tennis | Internationaal | |||
| 21 - 27 | Tennis | Internationaal | |||
| 24 - 27 | Darts | Internationaal | [263] | ||
| 25 | Honkbal | Nationaal | Los Angeles Dodgers | ||
| 26 - 27 | Triatlon | Ironman Hawaï 2024 | Internationaal | ||
| 27 | Formule 1 | Internationaal | |||
| 28 - 3 november | Tennis | Internationaal | |||
| 28 - 3 november | Tennis | Internationaal | |||
| 28 - 3 november | Tennis | Internationaal | |||
| 28 - 3 november | Tennis | Internationaal |
November
December
| Datum | Sport | Evenement | Type | Winnaar/s |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Formule 1 | Internationaal | ||
| 8 | Formule 1 | Internationaal | ||
| 8 | Veldlopen | Continentaal | Dames: Heren: | |
| 10 - 15 | Baanwielrennen | Internationaal | ||
| 15 - 3 januari | Darts | Internationaal |
Per sport
Multisport
Olympische Jeugdwinterspelen 2024
| № | Land | Totaal | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 3 | 4 | 18 | |
| 2 | 9 | 5 | 6 | 20 | |
| 3 | 7 | 6 | 4 | 17 | |
| 4 | 7 | 5 | 6 | 18 | |
| 5 | 6 | 9 | 3 | 18 | |
| 6 | 5 | 11 | 5 | 21 | |
| 7 | 5 | 6 | 5 | 16 | |
| 8 | 4 | 4 | 3 | 11 | |
| 9 | 4 | 1 | 1 | 6 | |
| 10 | 3 | 4 | 8 | 15 | |
| 11 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 12 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 13 | 3 | 0 | 4 | 7 | |
| 14 | 2 | 3 | 1 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 6 | ||
| Overig | 7 | 18 | 28 | 53 | |
| Totaal | 81 | 81 | 81 | 243 | |
Atletiek
Indooratletiek
Nederlands kampioenschap
60 m
| rang | atleet | prestatie |
|---|---|---|
| Xavi Joy Mo-Ajok | PR 6,69 s | |
| Joris van Gool | 6,73 s | |
| Maurice Afognon | 6,75 s |
| rang | atlete | prestatie |
|---|---|---|
| Nadine Visser | PR 7,19 s | |
| N'ketia Seedo | 7,20 s | |
| Tasa Jiya | 7,26 s |
200 m
| rang | atleet | prestatie |
|---|---|---|
| Keenan Blake | PR 21,19 s | |
| Hensley Paulina | 21,42 s | |
| Erik Heijink | 21,63 s |
| rang | atlete | prestatie |
|---|---|---|
| Marije van Hunenstijn | 23,10 s | |
| Minke Bisschops | 23,58 s | |
| Myke van de Wiel | 23,93 s |
400 m
| rang | atleet | prestatie |
|---|---|---|
| Tony van Diepen | 46,30 s | |
| Terrence Agard | 46,66 s | |
| Jonas Phijffers | 47,04 s |
| rang | atlete | prestatie |
|---|---|---|
| Femke Bol | ||
| Lieke Klaver | PR 50,10 s | |
| Cathelijn Peeters | 52,08 s |
800 m
| rang | atleet | prestatie |
|---|---|---|
| Djoao Lobles | 1.49,67 | |
| Bram Buigel | 1.49,87 | |
| Ludo van Nieuwenhuizen | 1.50,04 |
| rang | atlete | prestatie |
|---|---|---|
| Bregje Sloot | 2.12,91 | |
| Priscilla van Oorschot | 2.12,99 | |
| Maud de Jong | 2.13,18 |
1500 m
| rang | atleet | prestatie |
|---|---|---|
| Robin van Riel | 3.39,51 | |
| Noah Baltus | PR 3.39,69 | |
| Job IJtsma | PR 3.39,95 |
| rang | atlete | prestatie |
|---|---|---|
| Marissa Damink | 4.25,52 | |
| Jetske van Kampen | 4.27,14 | |
| Femke Rosbergen | 4.28,11 |
3000 m
| rang | atleet | prestatie |
|---|---|---|
| Mahadi Abdi Ali | 8.11,26 | |
| Tim Verbaandert | 8.11,41 | |
| Job IJtsma | 8.12,86 |
| rang | atlete | prestatie |
|---|---|---|
| Marissa Damink | 9.02,44 | |
| Veerle Bakker | PR 9.04,84 | |
| Jetske van Kampen | PR 9.08,15 |
60 m horden
| rang | atleet | prestatie |
|---|---|---|
| Job Geerds | 7,57 s | |
| Mark Heiden | PR 7,70 s | |
| Koen Smet | 7,70 s |
| rang | atlete | prestatie |
|---|---|---|
| Maayke Tjin A-Lim | PR 7,98 s | |
| Marijke Esselink | PR 8,30 s | |
| Eefje Boons | 8,45 s |
verspringen
| rang | atleet | prestatie |
|---|---|---|
| Jeff Tesselaar | 7,63 m | |
| Sven Jansons | 7,46 m | |
| Julian de Leeuw | PR 7,13 m |
| rang | atlete | prestatie |
|---|---|---|
| Pauline Hondema | 6,54 m | |
| Sofie Dokter | PR 6,31 m | |
| Anouk Vetter | 6,31 m |
hinkstapspringen
| rang | atleet | prestatie |
|---|---|---|
| Favour Abu | 14,52 m | |
| Jason Dankyi | PR 14,49 m | |
| Thierry Belt | PR 14,28 m |
| rang | atlete | prestatie |
|---|---|---|
| Maureen Herremans | 12,95 m | |
| Bente van der Stoel | PR 12,52 m | |
| Patricia Jacott-Krolis | NR V35 12,19 m |
hoogspringen
| rang | atleet | prestatie |
|---|---|---|
| Douwe Amels | 2,16 m | |
| Ridzerd Punt | 2,07 m | |
| Wuill Vrolijk | PR 2,07 m |
| rang | atlete | prestatie |
|---|---|---|
| Glenka Antonia | 1,81 m | |
| Isabelle Aalders | PR 1,79 m | |
| Amy Hasselton | PR 1,70 m |
polsstokhoogspringen
| rang | atleet | prestatie |
|---|---|---|
| Menno Vloon | 5,83 m | |
| Koen van der Wijst | PR 5,50 m | |
| Bjorn Sloot | 4,80 m |
| rang | atlete | prestatie |
|---|---|---|
| Marijke Wijnmaalen | PR 4,30 m | |
| Marijn Kieft | 4,10 m | |
| Elise de Jong | PR 4,00 m |
kogelstoten
| rang | atleet | prestatie |
|---|---|---|
| Patrick Cronie-van der Eijk | 17,37 m | |
| Bjorn van Kins | 17,36 m | |
| Matyas Kerekgyarto | PR 17,08 m |
| rang | atlete | prestatie |
|---|---|---|
| Jessica Schilder | WL NR 20,31 m | |
| Jorinde van Klinken | 18,64 m | |
| Benthe Konig | 17,40 m |
Autosport
Formule 1
Rally
Dakar-rally
- Motoren:
Ricky Brabec (Monster Energy Honda Team) - Auto's:
Carlos Sainz &
Lucas Cruz (Team Audi Sport) - Quads:
Manuel Andújar (7240 Team / Dragon Rally Service) - Challenger (T3):
Cristina Gutiérrez &
Pablo Moreno Huete (Red Bull Off-Road JR Team USA by BFG) - Classics:
Carlos Santaolalla &
Jan Rosa I Viñas (Factorytub) - SSV (T4):
Xavier de Soultrait &
Martin Bonnet (Sébastien Loeb Racing - Bardahl Team) - Vrachtwagens:
Martin Macík &
František Tomášek &
David Švanda (MM Technology Team) - Mission 1000:
Jordi Juvanteny &
Jose Luis Criado &
Xavier Ribas (KH7-Ecovergy Team)
Badminton
Landencompetities
| Locatie | Kampioenschap | Onderdeel | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Thomas Cup | mannen | ||||
| Uber Cup | vrouwen | ||||
| Afrikaans team kampioenschap | mannen | ||||
| vrouwen | |||||
| Aziatisch team kampioenschap | mannen | ||||
| vrouwen | |||||
| Europees team kampioenschap | mannen | ||||
| vrouwen | |||||
| Oceanisch team kampioenschap | mannen | ||||
| vrouwen | |||||
| Pan-Amerikaans kampioenschap | vrouwen | ||||
| vrouwen |
Biatlon
Wereldkampioenschap
| Onderdeel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 km individueel | Johannes Thingnes Bø |
45.49,0 | Tarjei Bø |
46.47,9 | Benedikt Doll |
47.42,3 |
| 10 km sprint | Sturla Holm Lægreid |
25.23,9 | Johannes Thingnes Bø |
25.27,4 | Vetle Sjåstad Christiansen |
25.42,5 |
| 12,5 km achtervolging | Johannes Thingnes Bø |
32.36,9 | Sturla Holm Lægreid |
33.05,6 | Vetle Sjåstad Christiansen |
33.15,4 |
| 15 km massastart | Johannes Thingnes Bø |
34.50,2 | Andrejs Rastorgujevs |
35.05,3 | Quentin Fillon Maillet |
35.23.2 |
| 4×7,5 km estafette | Viktor Brandt Jesper Nelin Martin Ponsiluoma Sebastian Samuelsson |
1.16.22,6 | Sturla Holm Lægreid Tarjei Bø Johannes Thingnes Bø Vetle Sjåstad Christiansen |
1.16.34,4 | Éric Perrot Fabien Claude Émilien Jacquelin Quentin Fillon Maillet |
1.16.35,4 |
| Onderdeel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 km individueel | Lisa Vittozzi |
40.02,9 | Janina Hettich-Walz |
40.23,4 | Julia Simon |
40.32,5 |
| 7,5 km sprint | Julia Simon |
20.07,5 | Justine Braisaz-Bouchet |
20.12,4 | Lou Jeanmonnot |
20.48,3 |
| 10 km achtervolging | Julia Simon |
29.54,8 | Lisa Vittozzi |
30.41,1 | Justine Braisaz-Bouchet |
30.44,1 |
| 12,5 km massastart | Justine Braisaz-Bouchet |
34.37,2 | Lisa Vittozzi |
35.08,4 | Lou Jeanmonnot |
35.33,9 |
| 4×6 km estafette | Lou Jeanmonnot Sophie Chauveau Justine Braisaz-Bouchet Julia Simon |
1.15.00,8 | Anna Magnusson Linn Persson Hanna Öberg Elvira Öberg |
1.15.39,1 | Janina Hettich-Walz Selina Grotian Vanessa Voigt Sophia Schneider |
1.16.15,0 |
| Onderdeel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Single-Mixed-Relay | Quentin Fillon Maillet Lou Jeanmonnot |
36.21,7 | Tommaso Giacomel Lisa Vittozzi |
36.46,3 | Johannes Thingnes Bø Ingrid Landmark Tandrevold |
36.49,1 |
| Gemengde estafette | Éric Perrot Quentin Fillon Maillet Justine Braisaz-Bouchet Julia Simon |
1:09.24,4 | Tarjei Bø Johannes Thingnes Bø Karoline Offigstad Knotten Ingrid Landmark Tandrevold |
1:10.09,6 | Sebastian Samuelsson Martin Ponsiluoma Hanna Öberg Elvira Öberg |
1:10.26,1 |
Wereldbeker
| Datum | Plaats | Onderdeel | Eerste | Tweede | Derde |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/01/2024 | 10 km sprint | ||||
| 06/01/2024 | 12,5 km achtervolging | ||||
| 07/01/2024 | 4 × 7,5 km estafette | Endre Strømsheim Sturla Holm Lægreid Tarjei Bø Johannes Thingnes Bø |
Roman Rees Benedikt Doll Philipp Nawrath Philipp Horn |
Elia Zeni Didier Bionaz Lukas Hofer Tommaso Giacomel | |
| 11/01/2024 | 4 × 7,5 km estafette | Sturla Holm Lægreid Johannes Dale Tarjei Bø Vetle Sjåstad Christiansen |
Justus Strelow Johannes Kühn Benedikt Doll Philipp Nawrath |
Elia Zeni Didier Bionaz Lukas Hofer Tommaso Giacomel | |
| 13/01/2024 | 10 km sprint | ||||
| 14/01/2024 | 12,5 km achtervolging | ||||
| 18/01/2024 | 15 km individueel | ||||
| 21/01/2024 | 15 km massastart | ||||
| 01/03/2024 | 10 km sprint | ||||
| 02/03/2024 | 12,5 km achtervolging | ||||
| 08/03/2024 | 4 × 7,5 km estafette | ||||
| 09/03/2024 | 10 km sprint | ||||
| 10/03/2024 | 12,5 km achtervolging | ||||
| 15/03/2024 | 10 km sprint | ||||
| 16/03/2024 | 12,5 km achtervolging | ||||
| 17/03/2024 | 15 km massastart |
| Datum | Plaats | Onderdeel | Eerste | Tweede | Derde |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/01/2024 | 7,5 km sprint | ||||
| 06/01/2024 | 10 km achtervolging | ||||
| 07/01/2024 | 4 × 6 km estafette | Lou Jeanmonnot Justine Braisaz-Bouchet Sophie Chauveau Julia Simon |
Juni Arnekleiv Marit Ishol Skogan Karoline Offigstad Knotten Ingrid Landmark Tandrevold |
Anna Magnusson Linn Persson Elvira Öberg Hanna Öberg | |
| 10/01/2024 | 4 × 6 km estafette | Lou Jeanmonnot Jeanne Richard Sophie Chauveau Julia Simon |
Anna Magnusson Linn Persson Mona Brorsson Elvira Öberg |
Janina Hettich-Walz Sophia Schneider Franziska Preuß Hanna Kebinger | |
| 12/01/2024 | 7,5 km sprint | ||||
| 14/01/2024 | 10 km achtervolging | ||||
| 19/01/2024 | 12,5 km individueel | ||||
| 21/01/2024 | 12,5 km massastart | ||||
| 29/02/2024 | 7,5 km sprint | ||||
| 02/03/2024 | 10 km achtervolging | ||||
| 08/03/2024 | 7,5 km sprint | ||||
| 09/03/2024 | 4 × 6 km estafette | ||||
| 10/03/2024 | 10 km achtervolging | ||||
| 14/03/2024 | 7,5 km sprint | ||||
| 16/03/2024 | 10 km achtervolging | ||||
| 17/03/2024 | 12,5 km massastart |
| Datum | Plaats | Onderdeel | Eerste | Tweede | Derde |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/01/2024 | Single-Mixed-Relay | Vanessa Voigt Justus Strelow |
Ingrid Landmark Tandrevold Vetle Sjåstad Christiansen |
Lisa Theresa Hauser Simon Eder | |
| 4 × 6 km gemengde estafette | Juni Arnekleiv Karoline Offigstad Knotten Tarjei Bø Johannes Thingnes Bø |
Dorothea Wierer Lisa Vittozzi Didier Bionaz Tommaso Giacomel |
Anna Magnusson Elvira Öberg Jesper Nelin Martin Ponsiluoma | ||
| 03/03/2024 | Single-Mixed-Relay | ||||
| 4 × 6 km gemengde estafette |
Bobsleeën
Europese kampioenschappen
| Onderdeel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monobob (vrouwen)[267] | 1:47.46 | 1:47.73 | 1:47.87 | |||
| Tweemansbob (vrouwen)[268] | Laura Nolte Neele Schuten |
1:41.53 | Kim Kalicki Anabel Galander |
1:41.82 | Melanie Hasler Mara Morell |
1:42.06 |
| Tweemansbob (mannen)[269] | Adam Ammour Issam Ammour |
1:38.22 | Michael Vogt Sandro Michel |
1:38.28 | Johannes Lochner Erec Bruckert |
1:38.29 |
| Viermansbob (mannen)[270] | Francesco Friedrich Candy Bauer Alexander Schüller Felix Straub |
1:40.89 | Johannes Lochner Erec Bruckert Joshua Tasche Georg Fleischhauer |
1:41.03 | Emīls Cipulis Dāvis Spriņģis Matīss Miknis Krists Lindenblats |
1:41.35 |
Darts
Televisietoernooien
- World Darts Championship:
Luke Humphries wint met 7-4 van
Luke Littler. - The Masters:
Stephen Bunting wint met 11-7 van
Michael van Gerwen. - UK Open:
Dimitri Van den Bergh wint met 11-10 van
Luke Humphries. - Premier League of Darts:
Luke Littler wint met 11-7 van
Luke Humphries. - World Cup of Darts:
Luke Humphries en Michael Smith winnen met 10-6 van
Mensur Suljović en Rowby-John Rodriguez. - World Matchplay:
Luke Humphries wint met 18-15 van
Michael van Gerwen.
- Women's World Matchplay:
Beau Greaves wint met 6-3 van
Fallon Sherrock.
- Women's World Matchplay:
- World Series of Darts Finals:
Luke Littler wint met 11-4 van
Michael Smith. - World Grand Prix:
Mike De Decker wint met 6-4 van
Luke Humphries. - European Darts Championship:
Ritchie Edhouse wint met 11-3 van
Jermaine Wattimena. - Grand Slam of Darts:
Luke Littler wint met 16-3 van
Martin Lukeman. - Players Championship Finals:
Luke Humphries wint met 11-7 van
Luke Littler.
- PDC World Youth Championship:
Gian van Veen wint met 6-5 van
Jurjen van der Velde.
- PDC World Youth Championship:
Pro Tour
World Series
- Mannen:
Shane McGuirk wint met 6-3 van
Paul Lim. - Vrouwen:
Beau Greaves wint met 4-1 van
Sophie McKinlay.
- Mannen:
- Dutch Open
- Mannen:
Jarno Bottenberg wint met 3-2 van
Wesley Plaisier. - Vrouwen:
Beau Greaves wint met 5-1 van
Aileen de Graaf.
- Mannen:
Gewichtheffen
Europees kampioenschap
| Onderdeel | |||
|---|---|---|---|
| 55 kg | |||
| 61 kg | |||
| 67 kg | |||
| 73 kg | |||
| 81 kg | |||
| 89 kg | |||
| 96 kg | |||
| 102 kg | |||
| 109 kg | |||
| +109 kg |
| Onderdeel | |||
|---|---|---|---|
| 45 kg | |||
| 49 kg | |||
| 55 kg | |||
| 59 kg | |||
| 64 kg | |||
| 71 kg | |||
| 76 kg | |||
| 81 kg | |||
| 87 kg | |||
| +87 kg |
Hockey
Veldhockey
| Mannen | Vrouwen | Talent (mannen) | Talent (vrouwen) | Keeper (mannen) | Keeper (vrouwen) |
|---|---|---|---|---|---|
Clubs
Mannen
- Euro Hockey League:
[[
Pinoké]]
Hoofdklasse: HC Kampong
KNHB Gold Cup 2023/24: HC Kampong
Hockey League:
Beker 2023/24:
Vrouwen
- Euro Hockey League:
Amsterdam
Hoofdklasse: HC Den Bosch
KNHB Gold Cup 2023/24: SCHC
Hockey League:
Beker 2023/24:
Nationale ploegen
| Locatie | Toernooi | |||
|---|---|---|---|---|
| Olympische Spelen - Mannen | ||||
| Olympische Spelen - Vrouwen | ||||
| Meerdere locaties |
Hockey Pro League 2023/24 - Mannen | |||
| Hockey Pro League 2023/24 - Vrouwen | ||||
| FIH Hockey Nations Cup 2023/24 - Mannen | ||||
| FIH Hockey Nations Cup 2023/24 - Vrouwen | ||||
| Olympisch Kwalificatietoernooi Hockey Mannen I | ||||
| Olympisch Kwalificatietoernooi Hockey Mannen II | ||||
| Olympisch Kwalificatietoernooi Hockey Vrouwen I | ||||
| Olympisch Kwalificatietoernooi Hockey Vrouwen II |
5s Hockey
| Locatie | Toernooi | |||
|---|---|---|---|---|
| Wereldkampioenschap - Mannen | ||||
| Wereldkampioenschap - Vrouwen | ||||
| Europees kampioenschap - Mannen | ||||
| Europees kampioenschap - Vrouwen |
Zaalhockey
Clubs
Mannen
Vrouwen
Nationale ploegen
Judo
Grand Prix Odivelas
| Klasse | ||||
|---|---|---|---|---|
| tot 60 kg | ||||
| tot 66 kg | ||||
| tot 73 kg | ||||
| tot 81 kg | ||||
| tot 90 kg | ||||
| tot 100 kg | ||||
| boven 100 kg | ||||
| Klasse | ||||
|---|---|---|---|---|
| tot 48 kg | ||||
| tot 52 kg | ||||
| tot 57 kg | ||||
| tot 63 kg | ||||
| tot 70 kg | ||||
| tot 78 kg | ||||
| boven 78 kg | ||||
Grand Slam Paris
| Klasse | ||||
|---|---|---|---|---|
| tot 60 kg | ||||
| tot 66 kg | ||||
| tot 73 kg | ||||
| tot 81 kg | ||||
| tot 90 kg | ||||
| tot 100 kg | ||||
| boven 100 kg | ||||
| Klasse | ||||
|---|---|---|---|---|
| tot 48 kg | ||||
| tot 52 kg | ||||
| tot 57 kg | ||||
| tot 63 kg | ||||
| tot 70 kg | ||||
| tot 78 kg | ||||
| boven 78 kg | ||||
Rodelen
Europees kampioenschap
| Discipline | |||
|---|---|---|---|
| Mannen individueel | |||
| Vrouwen individueel | |||
| Mannen dubbel | Thomas Steu Wolfgang Kindl |
Martins Bots Roberts Plume |
Tobias Wendl Tobias Arlt |
