Wereldkampioenschappen rodelen 2024
| WK Rodelen 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
Madeleine Egle op de Rennschlitten- und Bobbahn Altenberg tijdens de training voor het WK.
| |||||||
| Gehouden in | Altenberg, | ||||||
| Accommodatie | Rennschlitten- und Bobbahn Altenberg | ||||||
| Editie | 52e | ||||||
| Jaar | 2024 | ||||||
| Data | 26 - 28 januari | ||||||
| Sport | Rodelen | ||||||
| Organisator | Fédération Internationale de Luge de Course | ||||||
| Evenementen | 9 | ||||||
| Eindrangschikking | |||||||
| Winnaar | |||||||
| Tweede plaats | |||||||
| Derde plaats | |||||||
| Navigatie | |||||||
| |||||||
| |||||||
De wereldkampioenschappen rodelen 2024 werden gehouden van 26 tot en met 28 januari 2024 op de Rennschlitten- und Bobbahn Altenberg in het Duitse Altenberg.
Wedstrijdschema
| Datum | Tijd | Onderdeel |
|---|---|---|
| 26 januari | 13:00 | Sprint |
| 27 januari | 08:50 | Dubbels (vrouwen) |
| 11:00 | Dubbels (mannen) | |
| 14:00 | Individueel (mannen) | |
| 28 januari | 10:45 | Individueel (vrouwen) |
| 14:00 | Team |
Medailles
| Onderdeel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mannen | ||||||
| Individueel | Max Langenhan |
1.47,813 | Nico Gleirscher |
1.48,574 | Felix Loch |
1.48,630 |
| Individueel sprint | David Gleirscher |
33,001 | Max Langenhan |
33,071 | Kristers Aparjods |
33,124 |
| Dubbel | Juri Gatt Riccardo Schöpf |
1.22,924 | Thomas Steu Wolfgang Kindl |
1.22,970 | Tobias Wendl Tobias Arlt |
1.23,279 |
| Dubbel sprint | Mārtiņš Bots Roberts Plūme |
27,863 | Thomas Steu Wolfgang Kindl |
27,895 | Juri Gatt Riccardo Schöpf |
27,973 |
| Vrouwen | ||||||
| Individueel | Lisa Schulte |
1.43,901 | Julia Taubitz |
1.44,005 | Madeleine Egle |
1.44,076 |
| Individueel sprint | Julia Taubitz |
37,702 | Natalie Maag |
37,774 | Elīna Ieva Vītola |
37,813 |
| Dubbel | Selina Egle Lara Michaela Kipp |
1.24,761 | Anda Upīte Zane Kaluma |
1.24,811 | Chevonne Forgan Sophia Kirkby |
1.24,897 |
| Dubbel sprint | Andrea Vötter Marion Oberhofer |
28,421 | Anda Upīte Zane Kaluma |
28,438 | Marta Robežniece Kitija Bogdanova |
28,467 |
| Team | ||||||
| Estafette | Julia Taubitz Tobias Wendl & Tobias Arlt Max Langenhan Dajana Eitberger & Saskia Schirmer |
3.10,869 | Summer Britcher Dana Kellogg & Frank Ike Tucker West Chevonne Forgan & Sophia Kirkby |
3.11,227 | Elīna Ieva Vītola Mārtiņš Bots & Roberts Plūme Kristers Aparjods Anda Upīte & Zane Kaluma |
3.11,275 |
Medaillespiegel
| Plaats | Land | Totaal | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 2 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | |
| 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Totaal | 9 | 9 | 9 | 27 | |
Externe link
- (en) Officiële website
Bronnen, noten en/of referenties
- FIL World Championships - Additional Information. International Luge Federation. Geraadpleegd op 1 februari 2024.
