Roosevelt County (New Mexico)
| County in de Verenigde Staten | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Situering | |||
| Staat | New Mexico | ||
| Coördinaten | 34°1'12"NB, 103°28'48"WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 6.358 km² | ||
| - land | 6.342 km² | ||
| - water | 16 km² | ||
| Inwoners (2000) |
18.018 (3 inw./km²) | ||
| Overig | |||
| Zetel | Portales | ||
| FIPS-code | 35041 | ||
| Website | www | ||
| Foto's | |||
| |||
![]() Bevolkingspiramide Roosevelt County | |||
| Statistieken volkstelling Roosevelt County | |||
| |||
Roosevelt County is een county in de Amerikaanse staat New Mexico.
De county heeft een landoppervlakte van 6.342 km² en telt 18.018 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Portales.


