Quay County
| County in de Verenigde Staten | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Situering | |||
| Staat | New Mexico | ||
| Coördinaten | 35°6'36"NB, 103°33'0"WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 7.464 km² | ||
| - land | 7.446 km² | ||
| - water | 18 km² | ||
| Inwoners (2000) |
10.155 (1 inw./km²) | ||
| Overig | |||
| Zetel | Tucumcari | ||
| FIPS-code | 35037 | ||
| Opgericht | 1887 | ||
| Website | quaycounty-nm | ||
| Foto's | |||
| |||
![]() Bevolkingspiramide Quay County | |||
| Statistieken volkstelling Quay County | |||
| |||
Quay County is een county in de Amerikaanse staat New Mexico.
De county heeft een landoppervlakte van 7.446 km² en telt 10.155 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Tucumcari.
-
Quay County, gerechtsgebouw (2008)

