NGC 7549
| NGC 7549 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| Sterrenbeeld Pegasus | ||||
| Type | Balkspiraalstelsel (SBc/P) | |||
| NGC | NGC 7549 | |||
| Rechte klimming | 23u15m17,1s | |||
| Declinatie (Epoche 2000) |
+19° 02' 29" | |||
| Magnitude | 13,2 mag | |||
| Schijnbare afmeting | 2,8' × 0,7' | |||
| Roodverschuiving | 0,015707 | |||
| Radiële snelheid | 4672 km/s | |||
| ||||
NGC 7549 is een balkspiraalstelsel in het sterrenbeeld Pegasus. Het hemelobject werd op 2 november 1850 ontdekt door de Ierse astronoom William Parsons.
Synoniemen
Zie ook
Externe links
- (en) NASA/IPAC Extragalactic Database
- (en) SIMBAD Astronomical Database
- (en) SEDS
