NGC 7506
| NGC 7506 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| Sterrenbeeld Vissen | ||||
| Type | Spiraalvormig sterrenstelsel (S0-a) | |||
| NGC | NGC 7506 | |||
| Rechte klimming | 23u11m41,0s | |||
| Declinatie (Epoche 2000) |
-02° 09' 35" | |||
| Magnitude | 13,1 mag | |||
| Schijnbare afmeting | 1,7' × 1,1' | |||
| Roodverschuiving | 0,012989 | |||
| Radiële snelheid | 3869 km/s | |||
| ||||
NGC 7506 is een spiraalvormig sterrenstelsel in het sterrenbeeld Vissen. Het hemelobject werd op 20 september 1784 ontdekt door de Duits-Britse astronoom William Herschel.
Synoniemen
Zie ook
Externe links
- (en) NASA/IPAC Extragalactic Database
- (en) SIMBAD Astronomical Database
- (en) SEDS
