NGC 7511
| NGC 7511 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| Sterrenbeeld Pegasus | ||||
| Type | Spiraalvormig sterrenstelsel (S) | |||
| NGC | NGC 7511 | |||
| Rechte klimming | 23u12m26,3s | |||
| Declinatie (Epoche 2000) |
+13° 43' 37" | |||
| Magnitude | 14,0 mag | |||
| Schijnbare afmeting | 1,1' × 0,5' | |||
| Roodverschuiving | 0,016415 | |||
| Radiële snelheid | 4881 km/s | |||
| ||||
NGC 7511 is een spiraalvormig sterrenstelsel in het sterrenbeeld Pegasus. Het hemelobject werd op 6 september 1886 ontdekt door de Amerikaanse astronoom Lewis A. Swift.
Synoniemen
Zie ook
Externe links
- (en) NASA/IPAC Extragalactic Database
- (en) SIMBAD Astronomical Database
- (en) SEDS
