NGC 7517
| NGC 7517 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| Sterrenbeeld Vissen | ||||
| Type | Elliptisch sterrenstelsel (E) | |||
| NGC | NGC 7517 | |||
| Rechte klimming | 23u13m13,8s | |||
| Declinatie (Epoche 2000) |
-02° 06' 00" | |||
| Magnitude | 14,4 mag | |||
| Schijnbare afmeting | 0,6' × 0,3' | |||
| Roodverschuiving | 0,024237 | |||
| Radiële snelheid | 7178 km/s | |||
| ||||
NGC 7517 is een elliptisch sterrenstelsel in het sterrenbeeld Vissen. Het hemelobject werd op 5 oktober 1863 ontdekt door de Duitse astronoom Albert Marth.
Synoniemen
Zie ook
Externe links
- (en) NASA/IPAC Extragalactic Database
- (en) SIMBAD Astronomical Database
- (en) SEDS
