Molland
| Civil parish in Engeland | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Situering | |||
| Regio | South West England | ||
| Graafschap | Devon | ||
| District | North Devon | ||
| Coördinaten | 51° 2' NB, 3° 42' WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 37,4886 km² | ||
| Inwoners (2011) |
255 (6,8 inw./km²) | ||
| Overig | |||
| Grid code | SS8081227431 | ||
| ONS-code | E04003107 | ||
| Foto's | |||
| |||
| Panorama | |||
| |||
Molland is een civil parish in het bestuurlijke gebied North Devon, in het Engelse graafschap Devon.
-
Kerk van St Mary, Molland -
West Molland Barton
Zie de categorie Molland van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.
Geplaatst op:
15-10-2010
15-10-2010
Dit artikel is een beginnetje over landen & volken. U wordt uitgenodigd om op bewerken te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen.

