Christow
| Civil parish in Engeland | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Situering | |||
| Regio | South West England | ||
| Graafschap | Devon | ||
| District | Teignbridge | ||
| Coördinaten | 50° 39' NB, 3° 39' WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 13,1742 km² | ||
| Inwoners (2011) |
820 (62 inw./km²) | ||
| Overig | |||
| Grid code | SX8311884964 | ||
| ONS-code | E04003201 | ||
| Website | www | ||
| Foto's | |||
| |||
| Het treinstation in 1904. | |||
| |||
Christow is een civil parish in het bestuurlijke gebied Teignbridge, in het Engelse graafschap Devon.
-
Christow
Zie de categorie Christow van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.
Geplaatst op:
15-10-2010
15-10-2010
Dit artikel is een beginnetje over landen & volken. U wordt uitgenodigd om op bewerken te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen.

