Macon County (Tennessee)
| County in de Verenigde Staten | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Situering | |||
| Staat | Tennessee | ||
| Coördinaten | 36°31'48"NB, 86°0'36"WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 795 km² | ||
| - land | 795 km² | ||
| - water | 0 km² | ||
| Inwoners (2000) |
20.386 (26 inw./km²) | ||
| Overig | |||
| Zetel | Lafayette | ||
| FIPS-code | 47111 | ||
| Opgericht | 1842 | ||
| Website | maconcountytn | ||
| Foto's | |||
| |||
![]() Bevolkingspiramide Macon County | |||
| Statistieken volkstelling Macon County | |||
| |||
Macon County is een van de 95 county's in de Amerikaanse staat Tennessee.
De county heeft een landoppervlakte van 795 km² en telt 20.386 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Lafayette.
Bevolkingsontwikkeling
| Jaar | Inwoners | % ± | |
|---|---|---|---|
| 1900 | 12.881 | — | |
| 1910 | 14.559 | 13,0% | |
| 1920 | 14.922 | 2,5% | |
| 1930 | 13.872 | −7,0% | |
| 1940 | 14.904 | 7,4% | |
| 1950 | 13.599 | −8,8% | |
| 1960 | 12.197 | −10,3% | |
| 1970 | 12.315 | 1,0% | |
| 1980 | 15.700 | 27,5% | |
| 1990 | 15.906 | 1,3% | |
| 2000 | 20.386 | 28,2% | |
| Bron: (en) Historical Decennial Census Population | |||


