Crockett County (Tennessee)
| County in de Verenigde Staten | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Situering | |||
| Staat | Tennessee | ||
| Coördinaten | 35°48'36"NB, 89°7'48"WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 688 km² | ||
| - land | 687 km² | ||
| - water | 1 km² | ||
| Inwoners (2000) |
14.532 (21 inw./km²) | ||
| Overig | |||
| Zetel | Alamo | ||
| FIPS-code | 47033 | ||
| Opgericht | 1845 | ||
| Foto's | |||
| |||
![]() Bevolkingspiramide Crockett County | |||
| Statistieken volkstelling Crockett County | |||
| |||
Crockett County is een van de 95 county's in de Amerikaanse staat Tennessee.
De county heeft een landoppervlakte van 687 km² en telt 14.532 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Alamo.
Bevolkingsontwikkeling
| Jaar | Inwoners | % ± | |
|---|---|---|---|
| 1900 | 15.867 | — | |
| 1910 | 16.076 | 1,3% | |
| 1920 | 17.438 | 8,5% | |
| 1930 | 17.359 | −0,5% | |
| 1940 | 17.330 | −0,2% | |
| 1950 | 16.624 | −4,1% | |
| 1960 | 14.594 | −12,2% | |
| 1970 | 14.402 | −1,3% | |
| 1980 | 14.941 | 3,7% | |
| 1990 | 13.378 | −10,5% | |
| 2000 | 14.532 | 8,6% | |
| Bron: (en) Historical Decennial Census Population | |||

.pdf.jpg)
