FIFA-mannenranglijst december 2015
Dit is de wereldranglijst voor mannen van december 2015 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 3 december 2015.
| № | +/− | Land | Pnt | +/− |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1494 | |||
| 2 | 1455 | |||
| 3 | 1370 | |||
| 4 | 1347 | |||
| 5 | 1273 | |||
| 6 | 1251 | |||
| 7 | 1219 | |||
| 8 | 1211 | |||
| 9 | 1106 | |||
| 10 | 1091 | |||
| 11 | 1074 | |||
| 12 | 1050 | |||
| 13 | 1040 | |||
| 14 | 994 | |||
| 15 | 991 | |||
| 16 | 980 | |||
| 17 | 974 | |||
| 18 | 958 | |||
| 19 | 950 | |||
| 20 | 945 |
| FIFA-wereldranglijst december 2015 (21–204) | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | +/− | Land | pnt | +/− |
| 21 | 933 | |||
| 22 | 898 | |||
| 22 | 898 | |||
| 24 | 895 | |||
| 25 | 868 | |||
| 26 | 860 | |||
| 26 | 860 | |||
| 28 | 845 | |||
| 29 | 842 | |||
| 30 | 825 | |||
| 31 | 810 | |||
| 32 | 784 | |||
| 33 | 778 | |||
| 34 | 776 | |||
| 35 | 771 | |||
| 36 | 761 | |||
| 37 | 759 | |||
| 38 | 746 | |||
| 39 | 745 | |||
| 40 | 711 | |||
| 41 | 706 | |||
| 42 | 685 | |||
| 43 | 663 | |||
| 44 | 661 | |||
| 45 | 653 | |||
| 46 | 647 | |||
| 47 | 644 | |||
| 48 | 638 | |||
| 49 | 628 | |||
| 50 | 621 | |||
| 51 | 617 | |||
| 52 | 609 | |||
| 53 | 607 | |||
| 54 | 591 | |||
| 54 | 591 | |||
| 56 | 590 | |||
| 57 | 585 | |||
| 57 | 585 | |||
| 59 | 583 | |||
| 60 | 580 | |||
| 61 | 565 | |||
| 62 | 552 | |||
| 63 | 550 | |||
| 64 | 544 | |||
| 65 | 543 | |||
| 66 | 541 | |||
| 67 | 514 | |||
| 68 | 500 | |||
| 69 | 498 | |||
| 69 | 498 | |||
| 71 | 494 | |||
| 72 | 487 | |||
| 73 | 481 | |||
| 74 | 470 | |||
| 75 | 469 | |||
| 76 | 468 | |||
| 77 | 467 | |||
| 78 | 461 | |||
| 79 | 441 | |||
| 80 | 432 | |||
| 81 | 427 | |||
| 82 | 409 | |||
| 83 | 408 | |||
| 84 | 405 | |||
| 85 | 403 | |||
| 86 | 401 | |||
| 87 | 399 | |||
| 88 | 388 | |||
| 89 | 381 | |||
| 89 | 381 | |||
| 91 | 377 | |||
| 92 | 370 | |||
| 93 | 369 | |||
| 94 | 368 | |||
| 95 | 364 | |||
| 96 | 363 | |||
| 97 | 357 | |||
| 98 | 345 | |||
| 99 | 344 | |||
| 100 | 339 | |||
| 101 | 338 | |||
| 101 | 338 | |||
| 101 | 338 | |||
| 104 | 333 | |||
| 105 | 330 | |||
| 105 | 330 | |||
| 107 | 329 | |||
| 108 | 324 | |||
| 109 | 322 | |||
| 110 | 318 | |||
| 111 | 317 | |||
| 112 | 307 | |||
| 113 | 302 | |||
| 114 | 301 | |||
| 115 | 298 | |||
| 116 | 297 | |||
| 117 | 296 | |||
| 118 | 295 | |||
| 119 | 294 | |||
| 120 | 293 | |||
| 121 | 289 | |||
| 122 | 286 | |||
| 123 | 285 | |||
| 124 | 278 | |||
| 125 | 276 | |||
| 126 | 274 | |||
| 127 | 273 | |||
| 128 | 272 | |||
| 129 | 266 | |||
| 129 | 266 | |||
| 131 | 265 | |||
| 132 | 264 | |||
| 133 | 263 | |||
| 134 | 259 | |||
| 134 | 259 | |||
| 136 | 257 | |||
| 137 | 252 | |||
| 138 | 246 | |||
| 139 | 239 | |||
| 139 | 239 | |||
| 139 | 239 | |||
| 142 | 237 | |||
| 143 | 221 | |||
| 144 | 216 | |||
| 145 | 214 | |||
| 146 | 207 | |||
| 147 | 200 | |||
| 148 | 196 | |||
| 149 | 195 | |||
| 150 | 194 | |||
| 151 | 192 | |||
| 151 | 192 | |||
| 153 | 185 | |||
| 154 | 180 | |||
| 155 | 172 | |||
| 156 | 170 | |||
| 157 | 162 | |||
| 158 | 155 | |||
| 159 | 154 | |||
| 160 | 150 | |||
| 161 | 144 | |||
| 162 | 143 | |||
| 163 | 139 | |||
| 164 | 135 | |||
| 164 | 135 | |||
| 166 | 132 | |||
| 167 | 128 | |||
| 167 | 128 | |||
| 167 | 128 | |||
| 170 | 127 | |||
| 170 | 127 | |||
| 172 | 120 | |||
| 172 | 120 | |||
| 174 | 119 | |||
| 174 | 119 | |||
| 176 | 107 | |||
| 177 | 88 | |||
| 177 | 88 | |||
| 179 | 84 | |||
| 180 | 83 | |||
| 181 | 80 | |||
| 182 | 78 | |||
| 182 | 78 | |||
| 184 | 76 | |||
| 185 | 74 | |||
| 186 | 68 | |||
| 187 | 67 | |||
| 188 | 64 | |||
| 189 | 56 | |||
| 189 | 56 | |||
| 191 | 55 | |||
| 192 | 49 | |||
| 193 | 47 | |||
| 194 | 45 | |||
| 195 | 44 | |||
| 196 | 43 | |||
| 197 | 33 | |||
| 198 | 28 | |||
| 199 | 27 | |||
| 200 | 26 | |||
| 201 | 6 | |||
| 201 | 6 | |||
| 203 | 4 | |||
| 204 | 0 | |||
| 204 | 0 | |||
| 204 | 0 | |||
| 204 | 0 | |||
| 204 | 0 | |||
| 204 | 0 | |||
| Kleur | Betekenis |
|---|---|
| Hoogste FIFA-ranking ooit | |
| Evenaring hoogste FIFA-ranking ooit | |
| Voor het eerst opgenomen in de wereldranglijst | |
| Evenaring slechtste FIFA-ranking ooit | |
| Slechtste FIFA-ranking ooit |
Bronnen, noten en/of referenties