FIFA-mannenranglijst januari 2016
Dit is de wereldranglijst voor mannen van januari 2016 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 7 januari 2016.
| № | +/− | Land | Pnt | +/− |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1494 | |||
| 2 | 1455 | |||
| 3 | 1370 | |||
| 4 | 1347 | |||
| 5 | 1269 | |||
| 6 | 1251 | |||
| 7 | 1219 | |||
| 8 | 1211 | |||
| 9 | 1106 | |||
| 10 | 1091 | |||
| 11 | 1074 | |||
| 12 | 1050 | |||
| 13 | 1040 | |||
| 14 | 994 | |||
| 15 | 991 | |||
| 16 | 980 | |||
| 17 | 974 | |||
| 18 | 958 | |||
| 19 | 950 | |||
| 20 | 945 |
| FIFA-wereldranglijst januari 2016 (21–204) | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | +/− | Land | pnt | +/− |
| 21 | 933 | |||
| 22 | 905 | |||
| 23 | 898 | |||
| 24 | 895 | |||
| 25 | 868 | |||
| 26 | 860 | |||
| 26 | 860 | |||
| 28 | 845 | |||
| 29 | 842 | |||
| 30 | 825 | |||
| 31 | 810 | |||
| 32 | 784 | |||
| 33 | 776 | |||
| 34 | 771 | |||
| 35 | 769 | |||
| 36 | 761 | |||
| 37 | 759 | |||
| 38 | 746 | |||
| 39 | 745 | |||
| 40 | 711 | |||
| 41 | 706 | |||
| 42 | 685 | |||
| 43 | 672 | |||
| 44 | 663 | |||
| 45 | 661 | |||
| 46 | 652 | |||
| 47 | 644 | |||
| 48 | 638 | |||
| 49 | 624 | |||
| 50 | 623 | |||
| 51 | 617 | |||
| 52 | 609 | |||
| 53 | 607 | |||
| 54 | 591 | |||
| 55 | 590 | |||
| 55 | 590 | |||
| 57 | 586 | |||
| 58 | 585 | |||
| 59 | 583 | |||
| 60 | 580 | |||
| 61 | 565 | |||
| 62 | 553 | |||
| 63 | 552 | |||
| 64 | 547 | |||
| 65 | 544 | |||
| 66 | 540 | |||
| 67 | 516 | |||
| 68 | 514 | |||
| 69 | 504 | |||
| 70 | 500 | |||
| 71 | 498 | |||
| 72 | 494 | |||
| 73 | 489 | |||
| 74 | 486 | |||
| 75 | 474 | |||
| 76 | 469 | |||
| 77 | 468 | |||
| 78 | 458 | |||
| 79 | 453 | |||
| 80 | 441 | |||
| 81 | 427 | |||
| 82 | 413 | |||
| 83 | 412 | |||
| 84 | 404 | |||
| 85 | 403 | |||
| 86 | 398 | |||
| 87 | 395 | |||
| 88 | 388 | |||
| 89 | 385 | |||
| 90 | 379 | |||
| 91 | 375 | |||
| 92 | 371 | |||
| 93 | 368 | |||
| 93 | 368 | |||
| 95 | 363 | |||
| 96 | 357 | |||
| 96 | 357 | |||
| 98 | 349 | |||
| 99 | 344 | |||
| 99 | 344 | |||
| 101 | 339 | |||
| 102 | 338 | |||
| 103 | 337 | |||
| 103 | 337 | |||
| 105 | 333 | |||
| 106 | 327 | |||
| 107 | 324 | |||
| 108 | 322 | |||
| 109 | 316 | |||
| 110 | 307 | |||
| 111 | 302 | |||
| 111 | 302 | |||
| 113 | 301 | |||
| 113 | 301 | |||
| 115 | 298 | |||
| 116 | 296 | |||
| 117 | 294 | |||
| 118 | 291 | |||
| 119 | 289 | |||
| 120 | 286 | |||
| 121 | 285 | |||
| 121 | 285 | |||
| 121 | 285 | |||
| 121 | 285 | |||
| 125 | 278 | |||
| 126 | 277 | |||
| 127 | 274 | |||
| 128 | 273 | |||
| 129 | 272 | |||
| 130 | 271 | |||
| 131 | 267 | |||
| 132 | 266 | |||
| 133 | 265 | |||
| 133 | 265 | |||
| 135 | 264 | |||
| 136 | 259 | |||
| 136 | 259 | |||
| 138 | 257 | |||
| 139 | 246 | |||
| 140 | 245 | |||
| 141 | 242 | |||
| 142 | 237 | |||
| 143 | 221 | |||
| 144 | 216 | |||
| 145 | 214 | |||
| 146 | 209 | |||
| 147 | 207 | |||
| 148 | 196 | |||
| 148 | 196 | |||
| 150 | 192 | |||
| 150 | 192 | |||
| 152 | 186 | |||
| 153 | 183 | |||
| 154 | 172 | |||
| 155 | 170 | |||
| 156 | 169 | |||
| 157 | 159 | |||
| 158 | 155 | |||
| 159 | 154 | |||
| 160 | 150 | |||
| 161 | 144 | |||
| 162 | 143 | |||
| 163 | 139 | |||
| 163 | 139 | |||
| 165 | 135 | |||
| 165 | 135 | |||
| 167 | 128 | |||
| 167 | 128 | |||
| 167 | 128 | |||
| 170 | 127 | |||
| 171 | 126 | |||
| 172 | 120 | |||
| 172 | 120 | |||
| 174 | 119 | |||
| 175 | 114 | |||
| 176 | 107 | |||
| 177 | 88 | |||
| 177 | 88 | |||
| 179 | 87 | |||
| 180 | 84 | |||
| 181 | 83 | |||
| 182 | 80 | |||
| 182 | 80 | |||
| 184 | 74 | |||
| 185 | 72 | |||
| 186 | 68 | |||
| 187 | 67 | |||
| 188 | 61 | |||
| 189 | 57 | |||
| 190 | 56 | |||
| 190 | 56 | |||
| 192 | 49 | |||
| 193 | 47 | |||
| 194 | 44 | |||
| 195 | 43 | |||
| 196 | 41 | |||
| 197 | 33 | |||
| 198 | 28 | |||
| 199 | 27 | |||
| 200 | 26 | |||
| 201 | 6 | |||
| 201 | 6 | |||
| 203 | 4 | |||
| 204 | 0 | |||
| 204 | 0 | |||
| 204 | 0 | |||
| 204 | 0 | |||
| 204 | 0 | |||
| 204 | 0 | |||
| Kleur | Betekenis |
|---|---|
| Hoogste FIFA-ranking ooit | |
| Evenaring hoogste FIFA-ranking ooit | |
| Voor het eerst opgenomen in de wereldranglijst | |
| Evenaring slechtste FIFA-ranking ooit | |
| Slechtste FIFA-ranking ooit |
Bronnen, noten en/of referenties