FIFA-mannenranglijst augustus 2015
Dit is de wereldranglijst voor mannen van augustus 2015 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 6 augustus 2015.
| № | +/− | Land | Pnt | +/− |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1425 | |||
| 2 | 1244 | |||
| 3 | 1226 | |||
| 4 | 1218 | |||
| 5 | 1186 | |||
| 6 | 1177 | |||
| 7 | 1166 | |||
| 8 | 1157 | |||
| 9 | 1155 | |||
| 10 | 1124 | |||
| 11 | 1110 | |||
| 12 | 1032 | |||
| 13 | 1023 | |||
| 14 | 1016 | |||
| 14 | 1016 | |||
| 16 | 1001 | |||
| 17 | 997 | |||
| 18 | 988 | |||
| 19 | 941 | |||
| 20 | 933 |
| FIFA-wereldranglijst augustus 2015 (21–208) | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | +/− | Land | pnt | +/− |
| 21 | 912 | |||
| 22 | 888 | |||
| 23 | 882 | |||
| 24 | 877 | |||
| 25 | 876 | |||
| 26 | 838 | |||
| 27 | 827 | |||
| 28 | 819 | |||
| 29 | 816 | |||
| 30 | 791 | |||
| 31 | 782 | |||
| 32 | 774 | |||
| 33 | 769 | |||
| 34 | 768 | |||
| 35 | 763 | |||
| 36 | 758 | |||
| 37 | 752 | |||
| 38 | 728 | |||
| 39 | 722 | |||
| 40 | 721 | |||
| 41 | 718 | |||
| 42 | 667 | |||
| 43 | 666 | |||
| 44 | 661 | |||
| 45 | 627 | |||
| 46 | 626 | |||
| 47 | 620 | |||
| 48 | 617 | |||
| 49 | 612 | |||
| 50 | 608 | |||
| 50 | 608 | |||
| 52 | 606 | |||
| 53 | 601 | |||
| 54 | 599 | |||
| 55 | 596 | |||
| 56 | 595 | |||
| 56 | 595 | |||
| 58 | 588 | |||
| 59 | 555 | |||
| 60 | 552 | |||
| 61 | 551 | |||
| 62 | 546 | |||
| 63 | 545 | |||
| 64 | 544 | |||
| 65 | 528 | |||
| 66 | 523 | |||
| 67 | 515 | |||
| 68 | 495 | |||
| 69 | 489 | |||
| 70 | 484 | |||
| 71 | 482 | |||
| 72 | 478 | |||
| 73 | 465 | |||
| 74 | 463 | |||
| 75 | 456 | |||
| 76 | 452 | |||
| 77 | 423 | |||
| 78 | 420 | |||
| 79 | 416 | |||
| 80 | 415 | |||
| 81 | 409 | |||
| 82 | 391 | |||
| 82 | 391 | |||
| 84 | 387 | |||
| 85 | 386 | |||
| 86 | 377 | |||
| 87 | 375 | |||
| 88 | 373 | |||
| 89 | 371 | |||
| 89 | 371 | |||
| 91 | 369 | |||
| 92 | 357 | |||
| 93 | 351 | |||
| 94 | 345 | |||
| 95 | 344 | |||
| 96 | 341 | |||
| 97 | 339 | |||
| 98 | 335 | |||
| 99 | 330 | |||
| 99 | 330 | |||
| 101 | 323 | |||
| 102 | 312 | |||
| 103 | 311 | |||
| 104 | 304 | |||
| 105 | 303 | |||
| 106 | 302 | |||
| 107 | 301 | |||
| 108 | 299 | |||
| 108 | 299 | |||
| 110 | 289 | |||
| 111 | 284 | |||
| 112 | 282 | |||
| 113 | 273 | |||
| 114 | 269 | |||
| 115 | 268 | |||
| 116 | 266 | |||
| 117 | 259 | |||
| 118 | 255 | |||
| 119 | 254 | |||
| 119 | 254 | |||
| 121 | 253 | |||
| 122 | 251 | |||
| 123 | 242 | |||
| 124 | 240 | |||
| 125 | 239 | |||
| 126 | 237 | |||
| 127 | 236 | |||
| 128 | 229 | |||
| 129 | 224 | |||
| 130 | 223 | |||
| 131 | 220 | |||
| 132 | 218 | |||
| 133 | 218 | |||
| 134 | 212 | |||
| 135 | 209 | |||
| 135 | 209 | |||
| 137 | 201 | |||
| 138 | 198 | |||
| 139 | 197 | |||
| 140 | 194 | |||
| 141 | 193 | |||
| 142 | 191 | |||
| 142 | 191 | |||
| 144 | 188 | |||
| 145 | 187 | |||
| 146 | 185 | |||
| 147 | 182 | |||
| 148 | 173 | |||
| 149 | 172 | |||
| 150 | 169 | |||
| 151 | 168 | |||
| 152 | 167 | |||
| 153 | 166 | |||
| 154 | 165 | |||
| 155 | 162 | |||
| 156 | 160 | |||
| 156 | 160 | |||
| 158 | 159 | |||
| 159 | 157 | |||
| 160 | 153 | |||
| 161 | 150 | |||
| 162 | 142 | |||
| 163 | 130 | |||
| 164 | 128 | |||
| 165 | 124 | |||
| 165 | 124 | |||
| 167 | 118 | |||
| 168 | 116 | |||
| 169 | 111 | |||
| 170 | 102 | |||
| 171 | 101 | |||
| 172 | 100 | |||
| 173 | 98 | |||
| 174 | 96 | |||
| 175 | 90 | |||
| 176 | 88 | |||
| 177 | 86 | |||
| 178 | 74 | |||
| 179 | 72 | |||
| 180 | 66 | |||
| 181 | 63 | |||
| 182 | 62 | |||
| 183 | 61 | |||
| 184 | 57 | |||
| 185 | 56 | |||
| 186 | 50 | |||
| 186 | 50 | |||
| 188 | 49 | |||
| 189 | 48 | |||
| 189 | 48 | |||
| 191 | 47 | |||
| 192 | 40 | |||
| 193 | 33 | |||
| 194 | 27 | |||
| 195 | 22 | |||
| 196 | 20 | |||
| 197 | 19 | |||
| 198 | 17 | |||
| 198 | 17 | |||
| 200 | 12 | |||
| 201 | 9 | |||
| 201 | 9 | |||
| 203 | 8 | |||
| 204 | 6 | |||
| 204 | 6 | |||
| 206 | 4 | |||
| 206 | 4 | |||
| 208 | 0 | |||
| 208 | 0 | |||
| Kleur | Betekenis |
|---|---|
| Hoogste FIFA-ranking ooit | |
| Evenaring hoogste FIFA-ranking ooit | |
| Voor het eerst opgenomen in de wereldranglijst | |
| Evenaring slechtste FIFA-ranking ooit | |
| Slechtste FIFA-ranking ooit |
Bronnen, noten en/of referenties